Note: pisteet parhaasta pistemäärästä kuusi koehenkilöä muodostavat kokonaispisteesi yhteensä.
Pistejärjestelmä
| % | Korkeampi Arvosana | Korkeammat Pisteet | Tavallinen Arvosana | Tavalliset Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 bonuspisteitä lisätään korkeamman tason matematiikan Pisteytyksiin H6-arvosanoilla ja sitä korkeammilla. Pohjapisteet koskevat vain matematiikkaa. 20 pistettä annetaan tuloksesta >90%, 12 pistettä tuloksesta >80%.
Esimerkki
| Kohde | Taso | Arvosana | Pisteet |
| Iiris | Korkeampi | H2 | 88 |
| Englanti | Tavallinen | O1 | 56 |
| Matikka | Korkeampi | H2 | 88+25=113 |
| Ranska | Korkeampi | H4 | 66 |
| Biologia | Korkeampi | H6 | 46 |
| Maantiede | Tavallinen | O5 | 20 |
| historia | korkeampi | H4 | 66 |
| lisää kuusi parasta tulosta lihavoituna. | pisteet = 435 |
Vanha pistejärjestelmä (asti 2016)
| prosenttiosuus | aste | korkeampi | tavallinen |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | In | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | 0 | 0 |
esimerkki
| kohde | taso | arvosana | pisteet |
| Iiris | korkeampi | C2 | 65 |
| Englanti | tavallinen | A1 | 60 |
| Matikka | korkeampi | D2 | 50+25=75 |
| Ranska | korkeampi | B2 | 80 |
| biologia | korkeampi | C1 | 70 |
| Maantiede | tavallinen | A1 | 60 |
| historia | korkeampi | B3 | 75 |
| lisää kuusi parasta tulosta lihavoituna. | pisteet = 425 |