Nota: Los puntos de los seis sujetos con la puntuación más alta conforman el total de puntos totales.
Sistema De Puntos
| Porcentaje | Grado Superior | Puntos Más Altos | Ordinaria De Grado | Ordinario Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.El 99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 los puntos de bonificación se agregan a la puntuación de puntos para Matemáticas de nivel superior para calificaciones H6 y superiores. Los puntos básicos se aplican solo a Matemáticas. se otorgan 20 puntos por > 90%, se otorgan 12 puntos por una puntuación >80%.
Ejemplo
| Asunto | Nivel | Grado | Puntuación |
| Irlandés | Mayor | H2 | 88 |
| Inglés | Ordinarios | O1 | 56 |
| Matemáticas | Mayor | H2 | 88+25=113 |
| Francés | Mayor | H4 | 66 |
| Biología | Mayor | H6 | 46 |
| Geografía | Ordinarios | O5 | 20 |
| Historia | Mayor | H4 | 66 |
| Agregar los seis mejores puntajes, que se muestra en negrita. | Puntos = 435 |
Antiguo Sistema de Puntos (hasta 2016)
| Porcentaje | Grado | Mayor | Ordinario |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | En | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Ejemplo
| Asunto | Nivel | Grado | Puntuación |
| Irlandés | Mayor | C2 | 65 |
| Inglés | Ordinarios | A1 | 60 |
| Matemáticas | Mayor | D2 | 50+25=75 |
| Francés | Mayor | B2 | 80 |
| Biología | Mayor | C1 | 70 |
| Geografía | Ordinarios | A1 | 60 |
| Historia | Mayor | B3 | 75 |
| Agregar los seis mejores puntajes, que se muestra en negrita. | Puntos = 425 |