opmerking: punten van uw hoogste score zes onderwerpen vormen uw totaal aantal punten.
Punten Systeem
| Percentage | Hogere Rang | Hogere Punten | Gewone Grade | Gewone Punten |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | A1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 bonuspunten worden toegevoegd aan de punten score voor hogere niveau wiskunde voor H6 graden en hoger. Basispunten gelden alleen voor Wiskunde. 20 punten worden toegekend voor >90%, 12 punten worden toegekend voor een score > 80%.
Voorbeeld
| Onderwerp | Niveau | Grade | Score |
| Ierse | Hogere | H2 | 88 |
| Engels | Gewoon | A1 | 56 |
| Wiskunde | Hogere | H2 | 88+25=113 |
| Frans | Hogere | H4 | 66 |
| Biologie | Hogere | H6 | 46 |
| Geografie | Gewoon | O5 | 20 |
| geschiedenis | hoger | H4 | 66 |
| voeg de beste zes scores toe, vetgedrukt. | Punten = 435 |
Oude puntensysteem (tot 2016)
| Percentage | Grade | Hogere | Gewone |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | In | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Voorbeeld
| Onderwerp | Niveau | Grade | Score |
| Ierse | Hogere | C2 | 65 |
| Engels | Gewoon | A1 | 60 |
| Wiskunde | Hogere | D2 | 50+25=75 |
| Frans | Hogere | B2 | 80 |
| Biologie | Hogere | C1 | 70 |
| Geografie | gewoon | A1 | 60 |
| geschiedenis | hoger | B3 | 75 |
| voeg de beste zes scores toe, vetgedrukt. | punten = 425 |