Merk: Poeng fra din høyeste scoring seks fag utgjør din samlede poeng totalt.
Poengsystem
| Prosent | Høyere Karakter | Høyere Poeng | Ordinær Karakter | Ordinære Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 bonuspoeng blir lagt til poeng score For Høyere Nivå Matematikk For H6 karakterer og over. Grunnpoeng gjelder Bare For Matematikk. 20 poeng er tildelt for > 90%, 12 poeng er tildelt for en score > 80%.
Eksempel
| Emne | Nivå | Karakter | Poengsum |
| Irsk | Høyere | H2 | 88 |
| Engelsk | Vanlig | O1 | 56 |
| Matematikk | Høyere | H2 | 88+25=113 |
| Fransk | Høyere | H4 | 66 |
| Biologi | Høyere | H6 | 46 |
| Geografi | Vanlig | O5 | 20 |
| Historie | Høyere | H4 | 66 |
| Legg de beste seks score, vist i fet skrift. | Poeng = 435 |
Gamle Poengsystem (opp til 2016)
| Prosent | Karakter | Høyere | Vanlig |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | I | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Eksempel
| Emne | Nivå | Karakter | Poengsum |
| Irsk | Høyere | C2 | 65 |
| engelsk | Vanlig | A1 | 60 |
| Matematikk | Høyere | D2 | 50+25=75 |
| fransk | Høyere | B2 | 80 |
| Biologi | Høyere | C1 | 70 |
| Geografi | Ordinær | A1 | 60 |
| Historie | Høyere | B3 | 75 |
| Legg de beste seks score, vist i fet skrift. | Poeng = 425 |