참고:가장 높은 점수에서 포인트 여섯 과목은 전체 포인트 합계를 구성합니다.
포인트 시스템
| 백분율 | 고급 | 높은 점 | 일반 학년 | 일반 점 |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | 1 | 100 | 1 | 56 |
| 80 – 89.99% | 2 | 88 | 2 | 46 |
| 70 – 79.99% | 77 | 3 | 37 | |
| 60 – 69.99% | 4 | 66 | 4 | 28 |
| 50 – 59.99% | 5 | 56 | 5 | 20 |
| 40 – 49.99% | 6 | 46 | 6 | 12 |
| 30 – 39.99% | 7 | 37 | 7 | 0 |
| 0 – 29.99% | 0 | 8 | 0 |
25 보너스 포인트는 6 학년 이상에 대한 높은 수준의 수학에 대한 포인트 점수에 추가됩니다. 기초 포인트는 수학에만 적용됩니다. 20 점은>90%,12 점은>80%점수에 대해 수여된다.
예
| 제목 | 레벨 | 학년 | 점수 |
| 아이랜드 | 더 높은 | 시간 2 | 88 |
| 영어 | 일반 | 56 | |
| 수학 | 더 높은 | 88+25=113 | |
| 프랑스어 | 더 높은 | 시간 4 | 66 |
| 생물학 | 더 높은 | 46 | |
| 지리 | 보통 | 20 | |
| 역사 | 더 높은 | 시간 4 | 66 |
| 굵게 표시된 최고의 여섯 점수를 추가합니다. | 포인트= 435 |
이전 포인트 시스템(최대까지 2016)
| 백분율 | 급료 | 더 높은 | 정규 |
| 90 – 100 | 1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | 2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | 85 | 45 | |
| 75 – 79.99 | 지하 2 층 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | 지하 3 층 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | 1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | 2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | 3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | 1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | 50 | 10 | |
| 40 – 44.99 | 3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | 에 | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | 에프 | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | 0 | 0 |
예:
| 제목 | 레벨 | 학년 | 점수 |
| 아일랜드 | 더 높은 | 씨 2 | 65 |
| 영어 | 일반 | 60 | |
| 수학 | 더 높은 | 디 2 | 50+25=75 |
| 프랑스어 | 더 높은 | 비 2 | 80 |
| 생물 | 더 높은 | 씨 1 | 70 |
| 지리 | 일반 | 60 | |
| 역사 | 더 높은 | 비 3 | 75 |
| 굵게 표시된 최고의 여섯 점수를 추가합니다. | 포인트= 425 |