注:あなたの最高得点六つの科目からのポイントは、あなたの全体的なポイントの合計を構成します。
ポイント制
| 割合 | 上位グレード | 上位グレード | 普通グレード | 普通グレード |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 ボーナスポイントは、H6グレード以上のためのより高いレベルの数学のためのポイントスコアに追加されます。 基礎点は数学にのみ適用されます。 20点は>90%、12点は>80%のスコアが授与されます。
| 対象 | レベル | グレード | スコア |
| アイルランド | 高い | H2 | 88 |
| 英語 | 普通 | 56 | |
| 数学 | 高 | H2 | 88+25=113 |
| フランス語 | 高い | H4 | 66 |
| 生物学 | 高 | H6 | 46 |
| 地理 | 普通 | 20 | |
| 履歴 | 上位 | H4 | 66 |
| 太字で示されている最高の六つのスコアを追加します。 | ポイント= 435 |
旧ポイント制(2016)
| 割合 | グレード | 高い | 普通 |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | 85 | 45 | |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | 50 | 10 | |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | で | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
例
| 対象 | レベル | グレード | スコア |
| アイルランド | 高い | C2 | 65 |
| 英語 | 普通 | A1 | 60 |
| 数学 | 高 | D2 | 50+25=75 |
| フランス語 | 高い | B2 | 80 |
| 生物学 | 高 | C1 | 70 |
| 地理 | 普通 | 60 | |
| 履歴 | 上位 | B3 | 75 |
| 太字で示されている最高の六つのスコアを追加します。 | ポイント= 425 |