Megjegyzés: pontokat a legmagasabb pontszámot hat alanyok teszik ki a teljes pontot összesen.
Pontrendszer
| Százalék | Magasabb Fokozat | Magasabb Pont | Rendes Fokozat | Rendes Pont |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 bónusz pontokat adunk a pont pontszámot a magasabb szintű matematika H6 évfolyamon felett. Az alappontok csak a matematikára vonatkoznak. 20 pontot kapnak >90%, 12 pontot kapnak a pontszám > 80%.
Példa
| Tárgy | Szint | Osztály | Pontszám |
| Ír | Magasabb | H2 | 88 |
| Angol | Közönséges | O1 | 56 |
| Matematika | Magasabb | H2 | 88+25=113 |
| Francia | Magasabb | H4 | 66 |
| Biológia | Magasabb | H6 | 46 |
| Földrajz | Rendes | O5 | 20 |
| történelem | magasabb | H4 | 66 |
| adja hozzá a legjobb hat pontszámot, félkövérrel. | pontok = 435 |
régi pontrendszer (ig 2016)
| százalék | osztály | magasabb | rendes |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | A | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
példa
| tárgy | szint | osztály | pontszám |
| ír | magasabb | C2 | 65 |
| angol | közönséges | A1 | 60 |
| matematika | magasabb | D2 | 50+25=75 |
| francia | magasabb | B2 | 80 |
| Biológia | magasabb | C1 | 70 |
| földrajz | rendes | A1 | 60 |
| történelem | magasabb | B3 | 75 |
| adja hozzá a legjobb hat pontszámot, félkövérrel. | pontok = 425 |