Remarque: Les points de vos six sujets les plus notés constituent votre total de points global.
Système de points
| Pourcentage | Grade supérieur | Points supérieurs | Grade ordinaire | Points ordinaires |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | D1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 des points bonus sont ajoutés au score de points pour les mathématiques de niveau supérieur pour les notes H6 et supérieures. Les points de base s’appliquent uniquement aux mathématiques. 20 points sont attribués pour > 90%, 12 points sont attribués pour un score > 80%.
Exemple
| Sujet | Niveau | Note | Note |
| Irlandais | Supérieur | H2 | 88 |
| Anglais | Ordinaire | O1 | 56 |
| Mathématiques | Supérieur | H2 | 88+25=113 |
| Français | Supérieur | H4 | 66 |
| Biologie | Supérieur | H6 | 46 |
| Géographie | Ordinaire | O5 | 20 |
| Historique | Supérieur | H4 | 66 |
| Ajoutez les six meilleurs scores, indiqués en gras. | Points = 435 |
Ancien système de points (jusqu’à 2016)
| Pourcentage | Grade | Supérieur | Ordinaire |
| 90 – 100 | D1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | D2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | D1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | D2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | D3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | En | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | D | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Exemple
| Sujet | Niveau | Note | Note |
| Irlandais | Supérieur | C2 | 65 |
| Anglais | Ordinaire | A1 | 60 |
| Mathématiques | Supérieur | D2 | 50+25=75 |
| Français | Supérieur | B2 | 80 |
| Biologie | Supérieur | C1 | 70 |
| Géographie | Ordinaire | A1 | 60 |
| Historique | Supérieur | B3 | 75 |
| Ajoutez les six meilleurs scores, indiqués en gras. | Points = 425 |