ranking on brawlhallan kilpailukykyinen pelimuoto, jota pelataan yksinomaan 3-stock 1v1-tai 2v2-otteluina kartalla satunnaisesti valittuna pelkistetystä joukosta saatavilla olevia karttoja. Lisäksi on kausittainen rankattu jono; kuten Brawl of the Week, tämä jono käyttää eri gamemodea ja vuorottelee gamemodeja joka kausi.
jokaisen pelaajan aloitussaldo on 1200 (hopea 2) ja jokaisen legendan aloitussaldo on 750 (Tina 1). Ottelun voittaminen Rankkaritilassa palkitsee Elon sekä pelaajien Ranking-että pelatun legendan. Häviäminen johtaa kuitenkin Elon vähennykseen.
sijoittuminen on ainoa tapa saavuttaa kunniaa. Glory ansaitaan jokaisen kauden lopussa 1v1-ja 2v2-jonoista, kun taas Glory voidaan ansaita kauden puolivälissä voittamalla tietty määrä pelejä tai sijoittamalla tietty sijoitus kauden ranking-jonoon.
jokaisen kauden lopussa vähintään 10 rankattua ottelua pelannut pelaaja saa rankatun Avatarin kauden korkeimman sijoituksensa perusteella. Pelaajat, jotka jo omistavat rankatun Avatarin, saavat edellisen avatarinsa päivitettyä jopa viisi kertaa, jolloin he saavat uuden avatarin jälkeenpäin.
Rankingrajat
sijoitus | taso | Eloalue |
---|---|---|
timantti | ||
ei sovelleta | 2000+ | |
Platina | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
kulta | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Hopea | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
pronssi | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Tina | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
kun sinut alennetaan tasolta toiselle, sinulla on suojaustaso, esim. Hopea 1 – > Hopea 0 – > pronssi 4, mutta pronssi 5 – > Hopea 1 (sivuutetaan Hopea 0)
Seasons
sijoituksen eteneminen jaetaan kausiin, jotka kestävät noin 13 viikkoa. Jokainen kausi päättyy pehmeään nollaukseen, joka laskee kaikkien pelaajien rankingia tietyllä määrällä. Jokaisen kauden lopussa kaikki siihen osallistuneet saavat kunniaa sen perusteella, miten pärjäsivät.
alla on lueteltu menneiden ja kuluvien vuodenaikojen päivämäärät.
Kausi | alkamispäivä | Päättymispäivä |
---|---|---|
Kausi 0 | 19. helmikuuta 2015 | syyskuu 24, 2015 |
Kausi 0.5 | 24. Syyskuuta 2015 | Maaliskuu 23, 2016 |
Kausi 1 | 23. Maaliskuuta 2016 | Syyskuu 21, 2016 |
Kausi 2 | 21. Syyskuuta 2016 | Joulukuu 14, 2016 |
Kausi 3 | Joulukuu 14, 2016 | Maaliskuu 15, 2017 |
Kausi 4 | 15. Maaliskuuta 2017 | Kesäkuu 21, 2017 |
Kausi 5 | 21. Kesäkuuta 2017 | Syyskuu 13, 2017 |
Kausi 6 | 13. Syyskuuta 2017 | 13. Joulukuuta, 2017 |
Kausi 7 | Joulukuu 13, 2017 | Maaliskuu 14, 2018 |
Kausi 8 | 14. Maaliskuuta 2018 | Kesäkuu 13, 2018 |
Kausi 9 | 13. Kesäkuuta 2018 | Syyskuu 12, 2018 |
Kausi 10 | 12. Syyskuuta 2018 | Joulukuu 12, 2018 |
Kausi 11 | Joulukuu 12, 2018 | Huhtikuu 3, 2019 |
Kausi 12 | 3. Huhtikuuta 2019 | Heinäkuu 3, 2019 |
Kausi 13 | 3. Heinäkuuta 2019 | Syyskuu 26, 2019 |
Kausi 14 | Syyskuu 26, 2019 | Tammikuu 8, 2020 |
Kausi 15 | 8. Tammikuuta 2020 | Huhtikuu 14, 2020 |
Kausi 16 | 14. Huhtikuuta 2020 | Heinäkuu 15, 2020 |
Kausi 17 | Heinäkuu 15, 2020 | Lokakuu 7, 2020 |
Kausi 18 | 7. Lokakuuta 2020 | Tammikuu 20, 2021 |
Kausi 19 | 20. Tammikuuta 2021 | Huhtikuu 21, 2021 |
Kausi 20 | 21. huhtikuuta 2021 | heinäkuu 14, 2021 |
Kausi 21 | 14. heinäkuuta 2021 | lokakuu 6, 2021 |
Kausi 22 | 6. lokakuuta 2021 | tammikuu 12, 2022 |
kauden Rankingjono
Brawlhallan ranking-kauden 20.jaksossa BMG (Blue Mammoth Games) esitteli uuden kauden Rankingjonon. Samanlainen Brawl of the Week, tämä jono käyttää vaihtoehtoista gamemodea ja vaihtaa gamemodeja joka kausi.
tavallisista 1v1-ja 2v2-Rankingjonoista poiketen pelaajat voivat ansaita palkintoja (kuten kunniaa ja titteleitä) kauden puolivälissä voittamalla tietyn määrän pelejä ja saavuttamalla tietyn sijoituksen.
lisäksi tämä tila mahdollistaa etenemisen tehtävillä, mikä on keskeinen ero sen ja viikon tappelun välillä.
palkinnot
kausitasoitetut palkinnot noudattavat joka kausi samaa kaavaa, ansaiten kunniaa tietyillä virstanpylväillä ja titteleitä toisilla.
mestaruudet ovat kullakin kaudella erilaisia, mutta noudattavat samaa formaattia; esimerkiksi saada 10 voittoa kauden 20 Kung jalka jono ansaitsisi otsikko ” S20 Kung jalka Player.”
ennen paikkaa 6.00 nimikkeiden värit vaihdettiin; ”Player” ja ”Adept” olivat valkoiset ja ”Master” ja ”Veteran” Syaani.
|
|
luettelo Kausijonoista
Seuraavassa on luettelo eri Kausijonoista:
Kausi | Gamemode | Ruleset | |
---|---|---|---|
Kausi 20 | Kung-jalka |
|
|
Kausi 21 | Brawlball |
|
|
Kausi 22 | Morph |
|
Katso myös
- moodit