riittääkö 1 miljoona dollaria eläkkeelle Amerikassa?
Keskivertoamerikkalainen tarvitsee eläkesäästönsä kestääkseen 14-17 vuotta. Riittääkö miljoonan säästö keskivertoeläkeläiselle?
Viime kädessä se riippuu asuinpaikasta, sillä keskimääräiset elinkustannukset vaihtelevat eri puolilla maata. Tämä graafinen, käyttäen keräämiä tietoja GOBankingRates.com näyttää, kuinka monta vuotta $1 miljoonaa eläkesäästöt kestää top 50 asutuin Yhdysvaltain kaupungeissa.
toimittajan huomautus: kuten eräs käyttäjä aivan oikein huomautti, tämä analyysi ei ota huomioon 1 miljoonan dollarin korkotuottoja. Kun tämä otetaan huomioon, edellä mainittuja laskelmia voidaan pitää hyvin konservatiivisina lukuina.
kuinka kauan miljoona dollaria kestäisi 50 kaupungissa
näiden tietojen keräämiseksi gobankingrates laski 65-vuotiaiden tai sitä vanhempien keskimääräiset menot kussakin kaupungissa käyttäen työvoimatilastojen ja Elinkustannusindeksien tietoja Sperlingin parhaista paikoista.
tätä lukua alennettiin sitten keskimääräisten sosiaaliturvatulojen huomioon ottamiseksi. Sitten GOBankingRates jakoi miljoonan kunkin kaupungin lopullisella luvulla laskien, kuinka monta vuotta miljoona dollaria kestäisi kussakin paikassa.
ehkä yllättäen Listan kalleimmaksi kaupungiksi nousi Kalifornian San Francisco. Miljoonan dollarin eläkesäästöt kestävät San Franciscossa noin kahdeksan vuotta, mikä on noin puolet siitä ajasta, jonka tyypillinen amerikkalainen tarvitsee eläkerahastonsa kestääkseen.
Kaupunki | kuinka kauan 1 $kestäisi (vuotta) | Elinkustannusindeksi | vuotuiset menot (vuosittaisen sosiaaliturvan käytön jälkeen) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Kolumbus. | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
New Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, CO | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, TX | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland TAI | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D. C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, CA | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, New York | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
iso tekijä San Franciscon korkeisiin elinkustannuksiin ovat sen asumiskustannukset. Sperlings Best Placesin mukaan asuminen on San Franciscossa lähes 6x kalliimpaa kuin maan keskiarvo ja 3,6 x kalliimpaa kuin koko Kalifornian osavaltiossa.
listan viidestä kalleimmasta Kaupungista neljä sijaitsee Kaliforniassa, New Yorkin ollessa ainoa syrjäisempi. NYC on kolmanneksi kallein kaupunki ranking, kanssa $1 miljoonaa odotetaan kestää eläkeläinen noin 12,7 vuotta.
toisessa ääripäässä miljoonan dollarin eläke kestäisi 45,3 vuotta Memphisissä Tennesseessä. Se on noin 37 vuotta kauemmin kuin kestäisi San Franciscossa. Memphisissä asumiskustannukset ovat noin 2,7 x pienemmät kuin maan keskiarvo, ja muut kulut, kuten päivittäistavarat, terveys ja apuohjelmat, ovat selvästi alle kansallisen keskiarvon.
Eläkkeelle, Kuka?
asuinpaikasta riippumatta on hyvä alkaa suunnitella eläkepäiviä ennemmin kuin myöhemmin. Tuoreen tutkimuksen mukaan vain 41 prosenttia naisista ja 58 prosenttia miehistä säästää aktiivisesti eläkettä varten.
joillekin COVID-19 on kuitenkin ollut taloudellinen herätys, jota he tarvitsivat aloittaakseen tulevaisuuden suunnittelun. Itse asiassa samassa tutkimuksessa 70 prosenttia vastaajista väitti pandemian ”saaneen heidät kiinnittämään enemmän huomiota pitkän aikavälin talouteensa.”
tämä on hyvä uutinen, kun otetaan huomioon, että ihmiset elävät pidempään kuin ennen, eli heidän varojensa täytyy kestää pidempään yleensä (tai ihmisten täytyy jäädä eläkkeelle myöhemmin elämässä). Vaikka, kuten tiedot tämän graafisen ehdottaa, missä asut suuresti vaikuttaa siihen, kuinka paljon todella tarvitset.