Hinweis: Punkte aus Ihrer höchsten Punktzahl sechs Themen bilden Ihre Gesamtpunktzahl.
Punktesystem
| Prozentsatz | Höhere Note | Höhere Punkte | Ordentliche Note | Ordentliche Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 Bonuspunkte werden dem Punktestand für Mathematik auf höherer Ebene für H6-Klassen und höher hinzugefügt. Foundation Points gelten nur für Mathematik. 20 Punkte werden für >90% vergeben, 12 Punkte werden für eine Punktzahl >80% vergeben.
Beispiel
| Betreff | Niveau | Note | Punktzahl |
| Niedriger | Höher | H2 | 88 |
| Englisch | Normal | O1 | 56 |
| Mathematik | Höher | H2 | 88+25=113 |
| Französisch | Höher | H4 | 66 |
| Biologie | Höher | H6 | 46 |
| Geographie | Gewöhnlich | O5 | 20 |
| Geschichte | Höher | H4 | 66 |
| Fügen Sie die besten sechs Ergebnisse hinzu, fett gedruckt. | Punkte = 435 |
Altes Punktesystem (bis 2016)
| Prozentsatz | Grad | Höher | Normal |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | In | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Beispiel
| Betreff | Niveau | Note | Punktzahl |
| Irisch | Höher | C2 | 65 |
| Englisch | Normal | A1 | 60 |
| Mathematik | Höher | D2 | 50+25=75 |
| Französisch | Höher | B2 | 80 |
| Biologie | Höher | C1 | 70 |
| Geographie | Normal | A1 | 60 |
| Geschichte | Höher | B3 | 75 |
| Fügen Sie die besten sechs Ergebnisse hinzu, fett gedruckt. | Punkte = 425 |