notă: puncte de la cel mai mare punctaj șase subiecți alcătuiesc dvs. de puncte totale totale.
Sistem De Puncte
| Procent | Grad Superior | Puncte Superioare | Grad Obișnuit | Puncte Obișnuite |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 punctele bonus sunt adăugate la scorul de puncte pentru matematică de nivel superior pentru clasele H6 și de mai sus. Punctele de fundație se aplică numai matematicii. 20 de puncte sunt acordate pentru > 90%, 12 puncte sunt acordate pentru un scor >80%.
Exemplu
| Subiect | Nivel | Grad | Scor |
| Irlandez | Superior | H2 | 88 |
| Engleză | Ordinare | O1 | 56 |
| Matematică | Superior | H2 | 88+25=113 |
| Franceză | Superior | H4 | 66 |
| Biologie | Superior | H6 | 46 |
| Geografie | Ordinare | O5 | 20 |
| istoric | superior | H4 | 66 |
| adăugați cele mai bune șase scoruri, afișate cu caractere aldine. | puncte = 435 |
sistem de puncte Vechi (până la 2016)
| procent | grad | superior | obișnuit |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | În | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
exemplu
| subiect | nivel | grad | scor |
| irlandez | superior | C2 | 65 |
| engleză | ordinare | A1 | 60 |
| matematică | superior | D2 | 50+25=75 |
| Franceză | superior | B2 | 80 |
| Biologie | superior | C1 | 70 |
| Geografie | ordinare | A1 | 60 |
| istoric | superior | B3 | 75 |
| adăugați cele mai bune șase scoruri, afișate cu caractere aldine. | puncte = 425 |