Nota: os pontos de sua pontuação mais alta seis assuntos compõem seu total total de pontos.
Sistema De Pontos
| Porcentagem | Maior Grau | Pontos Mais Altos | Ordinária De Grau | Ordinária Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 pontos de bônus são adicionados para a pontuação para Nível Superior Matemática para H6 graus e acima. Os pontos de Fundação aplicam-se apenas à Matemática. 20 pontos são concedidos para >90%, 12 pontos são concedidos para uma pontuação >80%.
Exemplo
| Assunto | Nível | Classe | Pontuação |
| Irlandês | Maior | H2 | 88 |
| Inglês | Comum | O1 | 56 |
| Matemática | Maior | H2 | 88+25=113 |
| Francês | Maior | H4 | 66 |
| Biologia | Maior | H6 | 46 |
| Geografia | Comum | O5 | 20 |
| História | Maior | H4 | 66 |
| Adicione os seis melhores pontuações, mostrado em negrito. | Pontos = 435 |
Antigo Sistema de Pontos (até 2016)
| Porcentagem | Classe | Maior | Ordinária |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | No | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
Exemplo
| Assunto | Nível | Classe | Pontuação |
| Irlandês | Maior | C2 | 65 |
| Inglês | Comum | A1 | 60 |
| Matemática | Maior | D2 | 50+25=75 |
| Francês | Maior | B2 | 80 |
| Biologia | Maior | C1 | 70 |
| Geografia | Comum | A1 | 60 |
| História | Maior | B3 | 75 |
| Adicione os seis melhores pontuações, mostrado em negrito. | Pontos = 425 |