Uwaga: punkty z najwyższej punktacji sześciu przedmiotów składają się na ogólną liczbę punktów.
System Punktów
| Procent | Wyższa Ocena | Wyższa Ocena | Średnia Ocena | Średnia Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 punkty bonusowe są dodawane do punktów za matematykę na wyższym poziomie w klasach H6 i wyższych. Punkty fundamentalne dotyczą tylko matematyki. 20 punktów przyznaje się za wynik >90%, 12 punktów przyznaje się za wynik > 80%.
Przykład
| Temat | Poziom | Ocena | Ocena |
| Irish | Higher | H2 | 88 |
| Angielski | Zwykły | O1 | 56 |
| Matematyka | Wyższa | H2 | 88+25=113 |
| Francuski | Wyższy | H4 | 66 |
| Biologia | Wyższa | H6 | 46 |
| Geografia | Zwykła | O5 | 20 |
| Historia | wyższa | H4 | 66 |
| Dodaj sześć najlepszych wyników, zaznaczonych pogrubioną czcionką. | punkty = 435 |
stary system punktowy (do 2016)
| procent | Klasa | wyższa | zwykła |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | W | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
przykład
| temat | poziom | ocena | ocena |
| Irish | Higher | C2 | 65 |
| angielski | zwykły | A1 | 60 |
| Matematyka | wyższa | D2 | 50+25=75 |
| Francuski | wyższy | B2 | 80 |
| Biologia | wyższa | C1 | 70 |
| Geografia | zwykły | A1 | 60 |
| Historia | wyższa | B3 | 75 |
| Dodaj sześć najlepszych wyników, zaznaczonych pogrubioną czcionką. | punkty = 425 |