Ranked is een competitieve spelmodus in Brawlhalla, exclusief gespeeld als 3-stock 1v1 of 2v2 wedstrijden op een kaart willekeurig geselecteerd uit een gereduceerde set van de beschikbare kaarten. Daarnaast is er een seizoensgebonden ranglijst wachtrij; vergelijkbaar met Brawl van de Week, deze wachtrij gebruikt een andere gamemode en wisselt gamemodes elk seizoen.
elke speler heeft een startwaarde van 1200 (Zilver 2) en elke legende heeft een startwaarde van 750 (Tin 1). Het winnen van een wedstrijd in gerangschikt modus zal de toekenning van Elo aan zowel de speler Ranking en de legende die werd gespeeld. Verliezen zal echter resulteren in een aftrek van Elo.
Ranked spelen is de enige manier om roem te bereiken. Glory wordt verdiend aan het einde van elk seizoen voor 1v1 en 2v2 wachtrijen, terwijl Glory kan worden verdiend halverwege het seizoen door het winnen van een bepaalde hoeveelheid games of het plaatsen van een bepaalde rang in de seizoensgebonden gerangschikt wachtrij.
aan het einde van elk seizoen verdienen spelers die 10 of meer wedstrijden hebben gespeeld een Avatar op basis van hun hoogste rang van het seizoen. Spelers die al in het bezit zijn van een gerangschikt Avatar zullen hun vorige Avatar hebben opgewaardeerd tot vijf keer, op welk moment ze zullen een nieuwe Avatar achteraf ontvangen.
Classificatie Drempels
Rank | Tier | ELO Assortiment |
---|---|---|
Diamant | ||
N/A | 2000+ | |
Platinum | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
Goud | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Zilver | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Brons | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Tin | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
Wanneer wordt gedegradeerd van de ene laag naar de volgende, zult u hebben een niveau van bescherming, bijv. Zilver 1 -> Zilver 0 -> Brons 4, maar Brons 5 -> Zilver 1 (het overslaan van Zilver 0)
Seasons
De voortgang in Gerangschikt is verdeeld in seizoenen die over de laatste 13 weken. Elk seizoen eindigt met een zachte reset die de rankings van alle spelers met een bepaald bedrag verlaagt. Aan het einde van elk seizoen zal iedereen die eraan heeft deelgenomen glorie krijgen op basis van hoe ze het deden.
de data van het afgelopen en het lopende seizoen staan hieronder vermeld.
seizoen | Begindatum | einddatum |
---|---|---|
seizoen 0 | 19 februari 2015 | September 24, 2015 |
seizoen 0.5 | 24 September 2015 | Maart 23, 2016 |
Seizoen 1 | 23 Maart 2016 | September 21, 2016 |
Seizoen 2 | 21 September 2016 | December 14, 2016 |
Seizoen 3 | 14 December 2016 | Maart 15, 2017 |
Seizoen 4 | 15 Maart 2017 | Juni 21, 2017 |
Seizoen 5 | 21 Juni 2017 | September 13, 2017 |
Seizoen 6 | 13 September 2017 | 13 December, 2017 |
Seizoen 7 | 13 December 2017 | Maart 14, 2018 |
Seizoen 8, | Maart 14, 2018 | Juni 13, 2018 |
Seizoen 9 | 13 Juni 2018 | September 12, 2018 |
Seizoen 10 | September 12, 2018 | December 12, 2018 |
Seizoen 11 | December 12, 2018 | April 3, 2019 |
Seizoen 12 | 3 April 2019 | Juli 3, 2019 |
Seizoen 13 | 3 Juli 2019 | September 26, 2019 |
Seizoen 14 | 26 September 2019 | Januari 8, 2020 |
Seizoen 15 | 8 Januari 2020 | April 14, 2020 |
Seizoen 16 | 14 April 2020 | Juli 15, 2020 |
Seizoen 17 | 15 Juli 2020 | Oktober 7, 2020 |
Seizoen 18 | 7 Oktober 2020 | Januari 20, 2021 |
Seizoen 19 | 20 Januari 2021 | April 21, 2021 |
Seizoen 20 | 21 April 2021 | juli 14, 2021 |
seizoen 21 | 14 juli, 2021 | oktober 6, 2021 |
seizoen 22 | 6 oktober 2021 | januari 12, 2022 |
in Brawlhalla gerangschikt seizoen 20, BMG (Blue Mammoth Games) introduceerde een nieuwe seizoensgebonden gerangschikt wachtrij. Net als bij Brawl of the Week, gebruikt deze wachtrij een alternatieve gamemode en verandert gamemodes elk seizoen.
in tegenstelling tot de normale wachtrijen met 1v1 en 2v2 kunnen spelers halverwege het seizoen beloningen (zoals glorie en titels) verdienen door bepaalde hoeveelheden spellen te winnen en een bepaalde rang te bereiken.
Bovendien zorgt deze modus voor progressie op missies, een belangrijk verschil tussen IT en Brawl van de Week.
beloningen
de beloningen voor de Seizoensrangschikking volgen elk seizoen hetzelfde patroon en verdienen glorie op bepaalde mijlpalen en titels op andere.
titels zijn verschillend voor elk seizoen, maar volgen hetzelfde formaat; bijvoorbeeld, het krijgen van 10 overwinningen in seizoen 20 Kung Foot queue zou verdienen de titel ” S20 Kung Foot Player.”
vóór patch 6.00 werden de kleuren van de titels verwisseld; “Player” en ” Adept “waren wit en” Master “en” Veteran ” was cyaan.
|
|
lijst van seizoensgebonden wachtrijen
Hieronder volgt een lijst van de verschillende seizoensgebonden wachtrijen:
Seizoen | Gamemode | Regelset | |
---|---|---|---|
Seizoen 20 | Kung Voet |
|
|
Seizoen 21 | Brawlball |
|
|
seizoen 22 | Morph |
|
zie ook
- modi