Is $ 1 miljoen genoeg voor pensionering in Amerika?
de gemiddelde Amerikaan heeft zijn pensioensparen nodig om 14 tot 17 jaar mee te kunnen gaan. Met dit in gedachten, is $1 miljoen aan spaargeld genoeg voor de gemiddelde gepensioneerde?
uiteindelijk hangt het af van waar u woont, aangezien de gemiddelde kosten van levensonderhoud van land tot land verschillen. Deze grafiek, met behulp van gegevens samengesteld door GOBankingRates.com laat zien hoeveel jaar $ 1 miljoen aan pensioensparen duurt in de top 50 meest bevolkte Amerikaanse steden. Noot van de redactie: zoals een gebruiker terecht opmerkte, wordt bij deze analyse geen rekening gehouden met de rente op de $1 miljoen. Met dat in aanmerking genomen, kunnen de bovenstaande berekeningen worden gezien als zeer conservatieve cijfers.
Hoe lang $1 miljoen zou duren in 50 steden
om deze gegevens samen te stellen, berekende GOBankingRates de gemiddelde uitgaven van mensen van 65 jaar of ouder in elke stad, aan de hand van gegevens van het Bureau of Labor Statistics en kosten van levensonderhoud indices van Sperling ‘ s Best Places.
dit cijfer werd vervolgens verlaagd om rekening te houden met het gemiddelde inkomen uit de Sociale Zekerheid. Vervolgens verdeelde GOBankingRates de één miljoen door het uiteindelijke cijfer van elke stad om te berekenen hoeveel jaar $1 miljoen zou duren op elke plaats.Het is niet verwonderlijk dat San Francisco, Californië de duurste stad op de lijst werd. $ 1 miljoen aan pensioensparen duurt ongeveer acht jaar in San Francisco, dat is ongeveer de helft van de tijd dat de typische Amerikaanse moet hun pensioenfonds te houden.
Stad | Hoe lang $1 zou duren (in jaren) | Kosten van het levensonderhoud | de Jaarlijkse uitgaven (na het gebruik van de jaarlijkse Sociale Zekerheid) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
New Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, CO | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, TX | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, or | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D.C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, CA | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
EEN grote factor in San Francisco de hoge kosten van levensonderhoud de kosten voor huisvesting. Volgens Sperlings beste plaatsen, huisvesting in San Francisco is bijna 6x duurder dan het nationale gemiddelde en 3,6 x duurder dan in de totale staat Californië.
vier van de vijf duurste steden op de lijst liggen in Californië, met New York als enige uitschieter. NYC is de derde duurste stad op de ranglijst, met $1 miljoen naar verwachting een gepensioneerde duren ongeveer 12,7 jaar.
aan de andere kant van het spectrum zou een pensioen van 1 miljoen dollar 45,3 jaar duren in Memphis, Tennessee. Dat is ongeveer 37 jaar langer dan in San Francisco. In Memphis, huisvesting kosten zijn ongeveer 2,7 x lager dan het nationale gemiddelde, met andere uitgaven zoals boodschappen, gezondheid, en nutsvoorzieningen ver onder het nationale gemiddelde ook.
Pensioen, Wie?
ongeacht waar u woont, is het nuttig om vroeg in plaats van laat met pensioen te gaan. Maar volgens een recent onderzoek spaart slechts 41% van de vrouwen en 58% van de mannen actief voor pensionering.
voor sommigen was COVID-19 echter de financiële wake-up call die ze nodig hadden om te beginnen met plannen voor de toekomst. In dezelfde enquête beweerde 70% van de respondenten dat de pandemie “ertoe heeft geleid dat zij meer aandacht hebben besteed aan hun langetermijnfinanciën.”
dit is goed nieuws, gezien het feit dat mensen langer leven dan vroeger, wat betekent dat hun geld in het algemeen langer moet duren (of mensen moeten later in hun leven met pensioen gaan). Hoewel, zoals de gegevens in deze grafiek suggereert, waar je woont zal grote invloed hebben op hoeveel je eigenlijk nodig hebt.