Pug Hund Pris I India | Feeding Cost | Siste 2021

i denne artikkelen skal vi lese om Pug Hund pris I India Med Mating, Trening, Grooming og Vet kostnader I India.

Innholdsfortegnelse

Pug Dog: Traits & Behavior

hvis du tenker på å få En Pug hund, bør du vite noen viktige ting å huske på. Pug hunderase er et utmerket valg for en familie kjæledyr fordi de er veldig lojale og intelligent, men det er noen kritiske helseproblemer som du bør være klar over.

Pug Hund: Trekk Atferd
Pug Hund: Trekk & Oppførsel

Mops er også små hunder, vanligvis ikke mer enn ti inches i høyde, med avrundede ører og en hale som ofte krølle over ryggen. På grunn av deres fysiske egenskaper Er Pug hunden vanligvis et godt valg for en familie med barn, så lenge du planlegger å ta hunden på vanlige ferier med dem.

Rase Navn Pug hund
Levetid 12-15 år
Høyde (Mann) 30 – 36 cm
Høyde (Kvinne) 25 – 30 cm
Vekt (Mann) 7 – 9 Kg
Vekt (Kvinne) 6 – 8 Kg
Temperament Leken, Hengiven, Smart, Vennlig, Aktiv Og Rolig
Farger Svart, Fawn, Aprikos og Sølv Fawn
Opprinnelse Kina
Størrelse Liten størrelse hund
Pug hund pris i India ₹12 000 til ₹25,000
Pug hund pris

Pug hund pris I India – i Alle byer I India

Pug hund priser er generelt kostbare, men det bør ikke stoppe deg fra å kjøpe din nye valp. Det er flere måter å få hendene på kvalitet Pug valper for billig I India. En av måtene er å finne en god oppdretter. En god oppdretter vil mer enn gjerne snakke deg gjennom hele kjøpsprosessen og hjelpe deg med å ta en best mulig beslutning for valpen din. Dette vil sikre at du får høykvalitets Pug valper til lavest Mulig Pug hund pris.

BY STAT PRIS PÅ MESTERENS RASE (₹) ERNÆRINGSKOSTNAD MÅNEDLIG (₹) PLEIEKOSTNAD MÅNEDLIG (₹) OPPLÆRINGSKOSTNAD MÅNEDLIG (₹) VAKSINASJONSKOSTNAD (1. ÅR)
AGRA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AHMEDABAD GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AJMER RAJASTHAN 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ALLAHABAD UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ALMORA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ALWAR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AMBALA HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AMLA MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AMRITSAR PUNJAB 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ANAND GUJARAT 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ANKLESHWAR GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ASHTAMUDI KERALA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AULI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
AURANGABAD MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BADRINATH UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BALRAMPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BAMBORA RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BANDHAVGARH MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BANDIPUR KARNATAKA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BANGALORE KARNATAKA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BARBIL ORISSA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6 000 til 15,000
BAREILLY UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BELGAUM KARNATAKA 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BERHAMPUR ORISSA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BETALGHAT UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHARATPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHAVNAGAR GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHILAI CHHATTISGARH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHIMTAL UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHOPAL MADHYA PRADESH 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHUBANESHWAR ORISSA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BHUJ GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BIKANER RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
BUNDI RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CANANNORE KERALA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CHAIL HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CHAMBA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CHANDIGARH PUNJAB 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CHENNAI TAMIL NADU 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CHIKMAGALUR KARNATAKA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6 000 til 15,000
COIMBATORE TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
COONOOR TAMIL NADU 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
COORG KARNATAKA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
CORBETT NASJONALPARK UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DALHOUSIE HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DAMAN DADRAS UNIONSOMRÅDE & NAGAR HAVELI 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DARJEELING VEST-BENGAL 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DAUSA RAJASTHAN 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DEHRADUN UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15 000
DHARAMSHALA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DIBRUGARH ASSAM 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DYKK AGAR MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
DURHET MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
FARIDABAD HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
FIROZABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GANGTOK SIKKIM 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GANDHINAGAR GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GARHMUKTESHWAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GARHWAL UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GAYA BIHAR 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GHAZIABAD NEW DELHI 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GOA GOA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GORAKHPUR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
STØRRE NOIDA NCR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GULMARG JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GURGAON HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GAUHATI ASSAM 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
GWALIOR MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
HAMPI KARNATAKA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
HANSI HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
HARIDWAR UTTAR PRADESH 59000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
HYDERABAD ANDHRA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
IMPHAL MANIPUR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
INDORE MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JAISALMER RAJASTHAN 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JALANDHAR PUNJAB 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JALGAON MAHARASHTRA 21500 8000 til 15000 3000 til 5000 15000 til 25000 6000 til 15,000
JAMBUGODHA GUJARAT 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JAMMU JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JHANSI UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JODHPUR RAJASTHAN 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
JOJAWAR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KANATAL UTTARANCHAL 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KANPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KANYAKUMARI TAMIL NADU 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KARGIL JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KARJAT MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KARNAL HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KASHIPUR UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KEDARNATH UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KHIMSAR RAJASTHAN 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KOCHIN KERALA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KODAIKANAL TAMIL NADU 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KOLHAPUR MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KOLKATA VEST-BENGAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KOLLAM KERALA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KOTA RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KUFRI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KUMBALGARH RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KULLU HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
KUSHINAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
LEH JAMMU & KASHMIR 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
LAKSHADWEEP UNIONENS TERRITORIUM LAKSHADWEEP 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
LUCKNOW UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
LUDHIANA PUNJAB 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6 000 til 15,000
MADURAI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MAHABALESHWAR MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MANALI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MANDAVI GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MANDAWA RAJASTHAN 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MANESAR HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MANMAD MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MARCHULA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MATHERAN MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MATHURA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MCLEODGANJ HIMACHAL PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MOHALI PUNJAB 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ABU-FJELLET RAJASTHAN 21500 8000 til 15000 3000 til 5000 15000 til 25000 6000 til 15,000
MORADABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MORBI GUJARAT 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MUKTESHWAR UTTARANCHAL 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MUMBAI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MURUD JANJIRA MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
MUSSOORIE UTTARANCHAL 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NAGARHOLE KARNATAKA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NAGPUR MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NAHAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NAINITAL UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NASIK MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NEW DELHI DELHI 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15 000
NILGIRI TAMIL NADU 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
NOIDA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
OOTY TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ORCHHA MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PANCHKULA HARYANA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PANVEL MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PANTNAGAR UTTARANCHAL 21500 8000 til 15000 3000 til 5000 15000 til 25000 6000 til 15,000
PARWANOO HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PATIALA PUNJAB 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PATNA BIHAR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PATNITOP JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PELLING VEST SIKKIM 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PENCH MADHYA PRADESH 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PHAGWARA PUNJAB 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PHALODI RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PINJORE HARYANA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15 000
PRAGPUR HIMACHAL PRADESH 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PUNE MAHARASHTRA 22500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PURI ORISSA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
PUSKHAR RAJASTHAN 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAI BAREILLY UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAICHAK VEST-BENGAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAIPUR CHHATTISGARH 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAJASTHAN RAJASTHAN 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAJGIR BIHAR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAJKOT GUJARAT 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAJPIPLA GUJARAT 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAM NAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RAMGARH RAJASTHAN 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RANAKPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RANCHI JHARKHAND 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RANIKHET UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RANNY KERALA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RANTHAMBORE RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RATNAGIRI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15 000
RAVANGLA SIKKIM 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RISHIKESH UTTAR PRADESH 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
RISHYAP VEST-BENGAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
ROHETGARH RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SALEM TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SAPUTARA GUJARAT 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SHILLONG MEGHALAYA 25000 8000 til 15000 3000 til 5000 15000 til 25000 6000 til 15,000
SHIMLA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SHIMLIPAL ORISSA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SHIRDI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SILIGURI VEST-BENGAL 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SILVASSA DADRAS UNIONSOMRÅDE & NAGAR HAVELI 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SOLAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SONAULI UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SRINAGAR JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SUNDERBAN VEST-BENGAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
SURAT GUJARAT 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
TARAPITH VEST-BENGAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
THANE MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6 000 til 15,000
THEKKADY KERALA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
THIRVANNAMALAI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
TIRUCHIRAPALLI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
TIRUPUR TAMIL NADU 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
TIRUPATI ANDHRA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
UDAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
UDHAMPUR JAMMU & KASHMIR 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
UDUPI KARNATAKA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
UJJAIN MADHYA PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
UTTARKASHI UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VADODARA GUJARAT 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VAGAMON KERALA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VARANASI UTTAR PRADESH 21500 8000 til 15000 3000 til 5000 15000 til 25000 6000 til 15,000
VELLORE TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VERAVAL MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VIJAYAWADA ANDHRA PRADESH 24000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VIKRAMGADH MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
VISHAKAPATNAM ANDHRA PRADESH 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
WAYANAD KERALA 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
WANKANER GUJARAT 18000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
YAMUNOTRI UTTARANCHAL 25000 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000
YERCAUD TAMIL NADU 21500 8,000 til 15 000 3000 til 5000 15 000 til 25 000 6000 til 15,000

Pug hund pris I India
Pug hund pris I India

Ting Å vite Om Pug Dog

Selvfølgelig må Du vite Pug dog pris I India før du kjøper en, men her er en annen faktorer.

Pug kommer fra en lang rekke arbeidshunder, ofte brukt som tjeneste eller flokkdyr på grunn av deres styrke, smidighet og utholdenhet, selv om de noen ganger brukes som service eller jakthunder også. Mops myke, silkeaktige, stri pels er naturlig korthåret, men det kan bli lang hvis det ikke er børstet regelmessig. Pugen har vanligvis anstendig hud og negler, men det er alltid risiko for infeksjon hvis du ikke holder pupens negler trimmet regelmessig.

Pug-rasen brukes ofte i redningsoperasjoner på grunn av sin størrelse, men de fleste kjæledyrforeldre vil sørge for at de får den beste hunderasen for dem og deres familie. Det er mange gode Pug fakta på nettet for å hjelpe deg å lære alt du måtte trenge å vite om pugs, så om du er interessert i å eie en ren rase pug eller du ønsker å finne informasjon om hvordan å ta vare på en, det er mye Pug informasjon på Internett. Lykke til!

Hvor får Du En Pug Hund

Du kan også finne Pug valper til salgs over hele landet på mange dyrebutikker, gjennom annonser i aviser og På Internett. Internett har gode nettsteder der du kan bla gjennom de ulike Mops tilgjengelig og velge den perfekte. Du kan også kontakte en oppdretter og få noen flotte Pug valper til en god pris.

Ting å ta vare på når du kjøper valpen.

Å Kjøpe en Pug valp er en betydelig investering, så du bør ta deg tid og ta en informert beslutning når det gjelder å velge riktig valp. Det flotte Med Pug hunderase er at det er relativt billig til tross for sin lille størrelse. Så hvis du ønsker å få En Mops for en god pris, vurdere å gå online og leter Etter Mops valper. Pass på at du gjør grundig forskning og velg valpen nøye.

Matekostnad For Mops I India

Prisen For Mops for hunder i India er svært høy på grunn av størrelsen og populariteten. En av hver tjue hunder er overvektige I Usa, Noe Som gjør Pug hunder blant de gigantiske overvektige raser. Men å være stor er ikke nødvendigvis en dårlig ting som de kan gi energi og en kjærlig familie som vil lede dem i riktig retning i livet. Hvis Du er lei Av At Pug-valpen din er overvektig og ute av form, har du sannsynligvis vært på utkikk etter en måte å bidra til å redusere matkostnaden for Pug hundemat.

Pug Hundemat pris I India
Pug hundemat pris I India

Måter å redusere Din Pug hund Feeding pris i India betydelig.

  • En måte å spare penger På Pug hundemat er å se etter kuponger og bruke dem når du kjøper hundens mat fra butikken eller på nettet. Du kan også sjekke e-posten din for kuponger å passere ut til venner og familie.
  • det ville være best hvis du alltid prøvde å kjøpe ulike matvarer fra samme leverandør. Du kan spare mye penger ved å kjøpe i bulk.
  • det første du bør gjøre er å bestemme hvor mye du kan bruke hver dag mate Mops. Når du har etablert et rimelig budsjett, kan du begynne å søke etter de beste prisene for maten du trenger.

Forsiktig med kvaliteten på maten mens du mater valpen

