Er $1 Million Nok Til Pensjonering i Amerika?
Den gjennomsnittlige Amerikaneren trenger pensjonsbesparelser for å vare dem 14 til 17 år. Med dette i tankene er $1 million i besparelser nok for den gjennomsnittlige pensjonisten?
Til Slutt avhenger det av hvor du bor, siden gjennomsnittskostnadene varierer over hele landet. Denne grafikken, ved hjelp av data utarbeidet av GOBankingRates.com viser hvor mange år $1 million i pensjonssparing varer i de 50 mest befolkede amerikanske byene.
Redaktørens notat: Som en bruker med rette påpekte, tar denne analysen ikke hensyn til renter opptjent på $ 1 million. Med det i betraktning kan de ovennevnte beregningene ses som svært konservative tall.
Hvor Lenge $ 1 Million Ville Vare i 50 Byer
For å kompilere disse dataene beregnet GOBankingRates de gjennomsnittlige utgiftene til personer i alderen 65 eller eldre i hver by, ved hjelp av data fra Bureau Of Labor Statistics og cost-of-living indekser Fra Sperlings Beste Steder.
dette tallet ble deretter redusert for å redegjøre for gjennomsnittlig Trygdeinntekt. Deretter Delte GOBankingRates en million av hver bys endelige tall for å beregne hvor mange år $ 1 million ville vare på hvert sted.
Kanskje ikke overraskende, San Francisco, California kom inn som den dyreste byen på listen. $1 million i pensjonssparing varer omtrent åtte år i San Francisco, noe som er omtrent halvparten av tiden som den typiske Amerikaneren trenger sine pensjonsmidler til å vare.
By | hvor lenge $1 ville vare (år) | Levekostnadsindeks | Årlige utgifter (etter bruk av årlig Trygd) |
---|---|---|---|
Memphis, TENNESSEE, usa | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX, usa | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
salt Lake City, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OKLAHOMA, USA | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, INDIANA, Usa | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
salt Lake City, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
columbus, OH, Usa | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Salt Lake City, UT | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI, united states | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MARYLAND, usa | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY, united states | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
SAN Antonio, TX, usa | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, Ne, Usa | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, Nm, Usa | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, ARIZONA, USA | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, Fl, Usa | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
new Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
HOUSTON, TX, usa | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NORTH carolina | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
SALT Lake City, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
ARLINGTON, TX, usa | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA, usa | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN, Usa | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
DALLAS, TX, usa | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NORTH carolina | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
san Diego, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, ARIZONA, USA | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, ARIZONA, USA | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, CO, USA | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MINNESOTA, USA | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
chicago, IL, USA | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA, USA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Los Angeles, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, TX, usa | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
miami, FLORIDA, usa | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO, usa | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, OR, UNITED states | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D. C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
SAN Diego, CA, USA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
long Beach, CA, usa | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA, USA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
LOS Angeles, CA, usa | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
SAN DIEGO, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
new York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
SAN Jose, CA, USA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
SAN Francisco, CA, usa | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
En stor faktor I San Franciscos høye levekostnader er bokostnadene. Ifølge Sperlings Best Places er boliger i San Francisco nesten 6x dyrere enn landsgjennomsnittet og 3,6 x dyrere enn I Den generelle Delstaten California.
Fire av de fem dyreste byene på listen er I California, Med New York City som den eneste outlier. NYC er den tredje dyreste byen på rangeringen, med $1 million forventet å vare en pensjonist om 12,7 år.
På den andre enden av spekteret ville $ 1 million i pensjon vare 45,3 år I Memphis, Tennessee. Det er omtrent 37 år lenger enn Det ville vare I San Francisco. I Memphis er boligkostnadene ca 2,7 x lavere enn landsgjennomsnittet, med andre utgifter som dagligvarer, helse og verktøy godt under landsgjennomsnittet også.
Pensjonering, Hvem?
Uansett hvor du bor, er Det nyttig å begynne å planlegge for pensjonering før heller enn senere. Men ifølge en nylig undersøkelse sparer bare 41% av kvinnene og 58% av mennene aktivt for pensjonering.
FOR NOEN HAR IMIDLERTID COVID-19 vært den økonomiske oppvåkningen de trengte for å begynne å planlegge for fremtiden. Faktisk, i den samme undersøkelsen, 70% av respondentene hevdet pandemien har » forårsaket dem til å betale mer oppmerksomhet til deres langsiktige økonomi.»
dette er gode nyheter, med tanke på at folk lever lenger enn de pleide å, noe som betyr at deres midler må vare lenger generelt (eller folk må pensjonere seg senere i livet). Selv om, som dataene i denne grafikken antyder, hvor du bor vil i stor grad påvirke hvor mye du faktisk trenger.