이 기사에서는 인도의 수유,훈련,정리 및 수의사 비용으로 인도의 퍼그 개 가격에 대해 읽겠습니다.
목차
퍼그 개:특성&행동
퍼그 개를 얻는 것에 대해 생각하고 있다면 명심해야 할 몇 가지 필수 사항을 알아야합니다. 그들은 매우 충성 하 고 지능형,하지만 알고 있어야 하는 몇 가지 중요 한 건강 문제가 있기 때문에 퍼 그 개 품종 가족 애완 동물을 위한 탁월한 선택입니다.
퍼그는 또한 작은 개,일반적으로 더 이상 10 인치 높이,둥근된 귀와 꼬리는 종종 다시 컬. 그들의 신체적 특징 때문에 퍼 그 개는 일반적으로 아이 들과 함께 가족에 대 한 좋은 선택 만큼 그들과 함께 일반 휴가에 개를 복용에 계획.
번식 이름 | 퍼그 개 |
---|---|
수명 | 12-15 년 |
높이(남성) | 30 – 36 2015 년 |
높이(여성) | 25 – 30 2015 년 |
무게(남성) | 7 – 9 킬로그램 |
무게(여성) | 6 – 8 킬로그램 |
기질 | 장난,애정,영리한,친절,활성,진정 |
색상 | 블랙,새끼 사슴,살구,실버 폰 |
원산지 | 중국 |
크기 | 소형 개 |
인도 퍼그 개 가격 | 12,000 에₹25,000 |
인도의 퍼그 개 가격–인도의 모든 도시에서
퍼그 개 가격은 일반적으로 비용이 많이 드는,하지만 당신의 새로운 강아지를 구입에서 당신을 중지해서는 안됩니다. 인도에서 저렴 한 품질 퍼 그 강아지에 손을 얻을 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 방법 중 하나는 좋은 개종을 찾는 것입니다. 그의 전체 사는 과정으로 너를 말하,너가 너의 강아지를 위해 가장 좋은 가능성 결정을 내릴 것을 돕게 좋은 종축은 행복할보다는 좀더 이을 것이다. 이것은 당신이 가능한 가장 낮은 퍼그 개 가격에 높은 품질의 퍼그 강아지를 얻을 수 있도록합니다.
도시 | 주 | 챔피언의 품종 가격(2043) | 먹이 비용 월간(2043) | 손질 비용 월간(2043) | 훈련 비용 월간(2043) | 예방 접종 비용(1 년차) | ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아그라 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아메 다 바드 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아지 메르 | 라자스탄 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
알라하바드 | 우타르 프라데시 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아모라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
알와르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
암 발라 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
암라 | 마디 아 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
암리차르 | 펀자브 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아난드 | 구자라트 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
안클레 쉬와 르 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아쉬 타무디 | 케 랄라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아울리 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
아우랑가바드 | 마하라 슈트라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
바드리나트 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
발람 푸르 | 우타르 프라데시 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
밤보라 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
반드 하브 가르 | 마디 아 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
반디푸르 | 카르나타카 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
방갈로르 | 카르나타카 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
바비 | 오리사 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
바렐리 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
벨가움 | 카르나타카 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
베르함푸르 | 오리사 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
베탈하트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
바라트푸르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
바브 나가르 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
빌라이 | 차티스가르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
빔탈 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
보팔 | 마디 아 프라데시 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
부바네슈와르 | 오리사 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
부지 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
비카너 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
분디 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
캐너노어 | 케랄라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
샤일 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
참바 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
찬디가르 | 펀자브 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
첸나이 | 타밀나두 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
치크마갈루르 | 카르나타카 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
코임바토르 | 타밀나두 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿠누어 | 타밀나두 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿠르 그 | 카르 나 타카 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
코벳 국립공원 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
댈하우지 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
다만 | 다드라 연합 영토&나가르 하벨리 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
다르 질링 | 웨스트 벵갈 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
다우사 | 라자스탄 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
데라둔 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에서 15,000 | |
다람살라 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
디브루가르 | 아삼 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
다이브 한천 | 마하라 슈트라 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
더셰트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
파리다밧 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
피로 자바드 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
강톡 | 시킴 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
간디 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
가르무크테쉬와르 | 우타르프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
가르왈 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
가야 | 비하르 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
가지아바드 | 뉴델리 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
고아 | 고아 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
고라크푸르 | 우타르프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
그레이터 노이다 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
굴마르그 | 잠무&카슈미르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
구르가온 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
구와하티 | 아삼 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
괄리오르 | 마디 아 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
함피 | 카르나타카 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
한시 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
하리드와르 | 우타르프라데시 | 59000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
하이데라바드 | 안드라 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
임팔 | 마니푸르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
인도르 | 마디 아 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
자이푸르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
자이살메르 | 라자스탄 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
잘란 다르 | 펀 자브 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
잘가온 | 21500 | 8,000~15,000 | 3,000~5,000 | 15,000~25,000 | 6,000~15,000 | ||
잠부고다 | 구자라트 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
잠무 | 잠무&카슈미르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
잔시 | 우타르프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
조드푸르 | 라자스탄 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
조자와르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
카나탈 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
칸푸르 | 우타르프라데시 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
칸야쿠마리 | 타밀나두 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
카르길 | 잠무&카슈미르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
카르자트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
카날 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
카시푸르 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
케다르나트 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
킴사르 | 라자스탄 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
코친 | 케랄라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
코다이카날 | 타밀어 나두 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
콜하푸르 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
콜카타 | 웨스트 벵갈 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
콜람 | 케랄라 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
코타 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿠프리 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿰발가르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿨루 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
쿠시나가르 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
레 | 잠무&카슈미르 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
락샤드위프 | 락샤드위프 연합 영토 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
러크나우 | 우타르프라데시 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
루디아나 | 펀자브 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마두라이 | 타밀나두 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마하발레슈와르 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
마날리 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
만다비 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
만다와 | 라자스탄 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마네사르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
만마드 | 마하라 슈트라 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마르출라 | 우타란찰 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마테란 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
마투라 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
맥로드간지 | 히마찰프라데시 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
모할리 | 펀자브 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
마운트 아부 | 라자스탄 | 21500 | 8,000~15,000 | 3,000~5,000 | 15,000~25,000 | 6,000~15,000 | |
모라 다 바드 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
모비 | 구자라트 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
무크테쉬와르 | 우타란찰 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
뭄바이 | 마하라 슈트라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
무루드 얀지라 | 마하라슈트라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
무수리에 | 우타란찰 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
나가홀 | 카르나타카 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
나그푸르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
나한 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
나이니탈 | 우타르프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
나식 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
뉴델리 | 델리 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에서 15,000 | |
닐기리 | 타밀나두 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
노이다 | 우타르프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
우티 | 타밀나두 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
오르 차 | 마디 야 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
판치 쿨라 | 하리 아나 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
판벨 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
판트나가르 | 21500 | 8,000~15,000 | 3,000~5,000 | 15,000~25,000 | 6,000~15,000 | ||
파르와누 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
파티 알라 | 펀 자브 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
파트나 | 비하르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
파트니탑 | 잠무&카슈미르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
펠링 | 웨스트 시킴 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
펜치 | 마디 아 프라데시 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
파그와라 | 펀자브 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
팔로 디 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
핀 조르 | 하리 아나 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에서 15,000 | |
프라 푸르 | 히 마찰 프라데시 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
푸네 | 22500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
푸리 | 오리사 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
푸스카르 | 라자스탄 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라이 바렐리 | 우타르프라데시 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라이 차크 | 웨스트 벵갈 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라이 푸르 | 차 티스 가르 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라자스탄 | 라자스탄 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라지르 | 비하르 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라지 코트 | 구자라트 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라지피플라 | 구자라트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
람 나가르 | 우타르 프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
람가르 | 라자스탄 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라낙 푸르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
란치 | 자르 칸드 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라니케트 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
라니 | 케랄라 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
란탐보르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
라트 나기 리 | 마하라 슈트라 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에서 15,000 | |
라방라 | 시킴 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
리시케시 | 우타르프라데시 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
리샤프 | 웨스트 벵갈 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
로헷가르 | 라자스탄 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
살렘 | 타밀나두 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
사푸타라 | 구자라트 | 24000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
실롱 | 메갈라야 | 25000 | 8,000~15,000 | 3,000~5,000 | 15,000~25,000 | 6,000~15,000 | |
심라 | 히마찰프라데시 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
심리팔 | 오리사 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
시르디 | 21500 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | ||
실리구리 | 서 벵골 | 25000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
실바사 | 다드라 연합 영토&나가르 하벨리 | 18000 | 8,000 에 15,000 | 3,000 에서 5,000 | 15,000 에서 25,000 | 6,000 에 15,000 | |
