미국에서 은퇴하기에 1 백만 달러가 충분합니까?
평균 미국인은 14~17 년 동안 은퇴 저축을 필요로합니다. 이를 염두에두고,평균 퇴직자에 대한 충분한 저축$1 백만입니까?
궁극적으로,그것은 당신이 사는 곳에 따라 달라집니다,생활의 평균 비용은 전국에 걸쳐 변화하기 때문에. 이 그래픽,에 의해 컴파일 된 데이터를 사용하여 GOBankingRates.com 공공장소에서 음주를 할 수 있는 도시에는 대개 번화한 유흥시설이 많습니다.
편집자 주:한 사용자가 올바르게 지적했듯이,이 분석은 1 백만 달러에 대한이자를 고려하지 않습니다. 이를 고려하여 위의 계산은 매우 보수적 인 수치로 볼 수 있습니다.
50 개 도시에서 100 만 달러가 얼마나 지속될지
이 데이터를 집계하기 위해,고뱅킹 레이트는 각 도시에서 65 세 이상의 사람들의 평균 지출을 계산하여 스펠링 최고의 장소에서 노동 통계국의 데이터와 생활비 지수를 사용했습니다.
그 수치는 평균 사회 보장 소득을 설명하기 위해 감소되었다. 그런 다음 고 뱅킹레이트는 100 만 달러를 각 도시의 최종 수치로 나누어 각 장소에서 100 만 달러가 몇 년 지속될 지 계산했습니다.
아마도 당연히,샌프란시스코,캘리포니아 목록에서 가장 비싼 도시로 들어왔다. 1 백만 달러의 은퇴 저축은 샌프란시스코에서 약 8 년 동안 지속되며,이는 전형적인 미국인이 은퇴 자금을 필요로하는 시간의 절반 정도입니다.
도시 | $1 의 지속 기간(년) | 생활비 지수 | 연간 지출 (연간 사회 보장 사용 후) |
---|---|---|---|
멤피스,테네시 | 45.3 | 76 | $22,043 |
엘 파소,텍사스 | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
위치타 | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
털사,승인 | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
인디애나폴리스 | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
밀워키,위스콘신 | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
오클라호마 시티,확인 | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
콜럼버스,오하이오 | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
캔자스 시티,미주리 | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
디트로이트,미시간 | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
볼티모어,메릴랜드 | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
루이빌,켄터키 | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
샌안토니오,텍사스 | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
오마하,네브라스카 | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
앨버커키,뉴 멕시코 | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
투손,애리조나 | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
잭슨빌,플로리다 | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
뉴올리언스,라 | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
휴스턴,텍사스 | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
노스캐롤라이나 주 샬롯 | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
앞으로 가치,텍사스 | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
알링턴,텍사스 | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
필라델피아,펜실베이니아 | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
내슈빌,테네시 | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
달라스,텍사스 | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
롤리,노스캐롤라이나 | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
프레스노,캘리포니아 | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
피닉스,애리조나 | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
메사,아리조나 | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
콜로라도 스프링스 | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
버지니아 비치,버지니아 | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
미니애폴리스,미네소타 | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
시카고,일리노이 | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
애틀랜타,조지아 | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
라스베가스,네바다 | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
새크라멘토,캘리포니아 | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
오스틴,텍사스 | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
마이애미,플로리다 | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
덴버,콜로라도 | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
포틀랜드,또는 | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
워싱턴 디씨 | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
샌디에고,캘리포니아 | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
롱 비치,캘리포니아 | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
보스턴,메사추세츠 | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
시애틀. 워싱턴 | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
로스 앤젤레스,캘리포니아 | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
오클랜드,캘리포니아 | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
뉴욕,뉴욕 | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
산호세,캘리포니아 | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
샌프란시스코,캘리포니아 | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
샌프란시스코의 높은 생활비의 큰 요인은 주택 비용입니다. 에 따르면 스펠링스 베스트 플레이스,샌프란시스코의 주택은 전국 평균보다 거의 6 배 더 비싸고 전체 캘리포니아 주보다 3.6 배 더 비쌉니다.
목록에서 가장 비싼 상위 5 개 도시 중 4 개가 캘리포니아에 있으며 뉴욕시는 유일한 이상치입니다. 뉴욕은 순위에서 세 번째로 비싼 도시이며,1 백만 달러는 퇴직자가 약 12.7 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 1 백만 달러의 은퇴는 테네시 주 멤피스에서 45.3 년 동안 지속될 것입니다. 샌프란시스코보다 약 37 년 더 길었다. 멤피스에서 주택 비용은 전국 평균보다 약 2.7 배 낮으며 식료품,건강 및 유틸리티와 같은 기타 비용은 전국 평균보다 훨씬 낮습니다.
은퇴,누구?
거주지에 관계없이 은퇴 계획을 빨리 시작하는 것이 좋습니다. 그러나 최근 설문 조사에 따르면 여성의 41%와 남성의 58%만이 은퇴를 위해 적극적으로 저축하고 있습니다.
그러나 일부 사람들에게는 코로나 19 가 미래 계획을 시작하는 데 필요한 재정적 모닝콜이었습니다. 사실,같은 설문 조사에서 응답자의 70%는 전염병이”장기 재정에 더 많은 관심을 기울이게했습니다.”
이것은 좋은 소식,사람들이 그들의 자금을 일반적으로 더 오래 지속 해야 의미 그들이 사용 하는 것 보다 더 오래 살고 있다(또는 사람들이 나중에 인생에서 은퇴 해야). 이 그래픽의 데이터에서 알 수 있듯이,당신이 사는 곳은 실제로 필요한 양에 큰 영향을 미칩니다.