アメリカでの退職のために十分な1 1百万ですか?
平均的なアメリカ人は、彼らを14年から17年持続させるために退職貯蓄を必要としています。 これを念頭に置いて、平均的な退職者のために十分な貯蓄の$1百万ですか?
最終的には、平均的な生活費は全国的に異なるため、あなたが住んでいる場所によって異なります。 によってコンパイルされたデータを使用して、この図GOBankingRates.com 退職貯蓄の$1百万は、トップ50最も人口の多い米国の都市で持続するどのように多くの年を示しています。
編集者注:あるユーザーが正しく指摘したように、この分析は100万ドルで獲得した利息を考慮していません。 それを考慮すると、上記の計算は非常に保守的な数字と見ることができます。
1万ドルが50都市でどれくらい続くか
このデータをまとめるために、GOBankingRatesは労働統計局のデータとSperlingの最高の場所からの生活費指数を使用して、各都市の65歳以上の人々の平均支出を計算しました。
この数字はその後、平均的な社会保障収入を考慮するために減少しました。 その後、GOBankingRatesは100万を各都市の最終的な数字で割って、それぞれの場所で100万ドルが何年続くかを計算しました。
おそらく当然のことながら、カリフォルニア州サンフランシスコがリストの中で最も高価な都市として入ってきました。 退職貯蓄の$1百万は、典型的なアメリカ人が最後に彼らの退職資金を必要とする約半分の時間であるサンフランシスコで約八年間続きます。
市 | $1がどれくらい持続するか(年) | 生活費指数 | 年間支出 (年間社会保障を使用した後) |
---|---|---|---|
メンフィス | 45.3 | 76 | $22,043 |
エルパソ(テキサス州 | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
ウィチタ | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
タルサ | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
インディアナポリス、で | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
ミルウォーキー | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
オクラホマシティ | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
コロンブス(オハイオ州 | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
カンザスシティ(ミズーリ州 | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
デトロイト(ミシガン州 | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
ボルチモア(メリーランド州 | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
ルイビル(ケンタッキー州 | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
サンアントニオ,テキサス州 | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
オマハ | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
アルバカーキ | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
アリゾナ州ツーソン | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
ジャクソンビル(フロリダ州 | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
ニューオーリンズ | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
テキサス州ヒューストン | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
シャーロット(ノースカロライナ州 | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
フォースワース,テキサス州 | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
アーリントン(テキサス州 | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
ペンシルベニア州フィラデルフィア | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
ナッシュビル(テネシー州 | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
テキサス州ダラス | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
ローリー(ノースカロライナ州 | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
フレズノ(カリフォルニア州 | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
フェニックス(アリゾナ州 | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
メサ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
コロラドスプリングス | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
バージニアビーチ | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
ミネアポリス(ミネソタ州 | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
イリノイ州シカゴ | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
ジョージア州アトランタ | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
ラスベガス、ネバダ州 | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
サクラメント(カリフォルニア州 | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
オースティン(テキサス州 | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
マイアミ(フロリダ州 | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
デンバー,CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
ポートランド、または | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
ワシントンD.C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
カリフォルニア州サンディエゴ | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
ロングビーチ(カリフォルニア州 | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
ボストン、マサチューセッツ州 | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
シアトル 和 | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
オークランド(カリフォルニア州 | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
ニューヨーク、NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
サンノゼ(カリフォルニア州 | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
カリフォルニア州サンフランシスコ | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
サンフランシスコの高い生活費の大きな要因は、その住宅費です。 Sperlings Best Placesによると、サンフランシスコの住宅は全国平均よりも約6倍高く、カリフォルニア州全体よりも3.6倍高くなっています。
リスト上の最も高価な都市の上位5つのうち4つがカリフォルニア州にあり、ニューヨーク市が唯一の外れ値です。 NYCはランキングで3番目に高価な都市であり、100万ドルは約12.7年の退職者を持続させると予想されています。
もう一方の端では、100万ドルの退職金はテネシー州メンフィスで45.3年間続くだろう。 それはサンフランシスコで続くよりも約37年長いです。 メンフィスでは、住宅費は全国平均よりも約2.7倍低く、食料品、健康、ユーティリティなどの他の費用も全国平均をはるかに下回っています。
引退、誰?
あなたが住んでいる場所にかかわらず、後でではなく早く退職の計画を開始すると便利です。 しかし、最近の調査によると、女性の41%と男性の58%だけが積極的に退職のために貯蓄しています。 しかし、一部の人にとっては、COVID-19は将来の計画を開始するために必要な財政的な目覚めの呼び出しでした。 実際、同じ調査では、回答者の70%がパンデミックが「長期的な財政にもっと注意を払う原因となった」と主張しています。”
これは、人々が以前よりも長く生きていることを考慮すると、彼らの資金は一般的に長く持続する必要があることを意味します(または人々は人生の後でリタイアする必要があります)。 この図のデータが示すように、あなたが住んでいる場所は、あなたが実際に必要とする量に大きく影響します。