インドでのパグ犬の価格|給餌コスト|最新の2021

この記事では、インドでの給餌、訓練、グルーミング、獣医の費用でインドでのパグ犬の価格について読むつもりです。

目次

パグ犬:特性&行動

パグ犬を飼うことを考えているなら、心に留めておくべきいくつかの重要なことを知っておくべきです。 彼らは非常に忠実で知的だが、あなたが知っておくべきいくつかの重要な健康上の問題があるので、パグ犬の品種は、家族のペットのための優れた選

パグ犬:形質行動
パグ犬:形質行動&行動

パグは小さな犬でもあり、通常は10インチ以下の高さで、丸い耳と尾がしばしば背中にカールしています。 彼らの物理的な特徴のために、パグ犬は、通常、あなたが彼らと定期的な休暇に犬を取ることを計画している限り、子供を持つ家族のための良い選択で

犬種名 パグ犬
寿命 12-15年
身長(男性) 30 – 36 cm【送料無料】
身長(女性) 25 – 30 cm【送料無料】
体重(男性) 7 – 9 Kg
体重(女性) 6 – 8 Kg
気質 遊び心、愛情、賢い、フレンドリー、アクティブ、そして穏やかな
カラー ブラック、フォーン、アプリコット、シルバー 子鹿
起源 中国
サイズ<9847><3044>小型犬
インドのパグ犬の価格 ₹12,000へ₹25,000
パグ犬の価格

インドのパグ犬の価格–インドのすべての都市で

パグ犬の価格は一般的に高価ですが、それはあなたの新しい子犬を購入するこ インドで安い品質のパグの子犬を手に入れるには、いくつかの方法があります。 方法の一つは、良いブリーダーを見つけることです。 良いブリーダーは、彼の全体の購入プロセスを通じてあなたを話をし、あなたの子犬のための可能な限り最高の決定を下すのを助けるために幸せよりも これは可能な限り低いパグ犬の価格で高品質のパグの子犬を得ることを保証します。

チャンピオンの品種の価格(₹) 給餌コスト毎月(₹) グルーミングコスト毎月(₹) トレーニングコスト毎月(₹) ワクチン接種コスト(1年目) ワクチン接種コスト(1年目))
アグラ ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アーメダバード グジャラート州 21500 8,000 15,000~ 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
アジュメール ラージャスターン州 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アラハバード ウッタル-プラデーシュ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アルモラ ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
アルワール ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アンバラ ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アムラ マディヤ-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アムリトサル パンジャブ 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アナンド グジャラート州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アンクレシュワール グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アシュタムディ ケララ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アウリ ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アウランガバード マハラシュトラ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バドリナート ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バルランプール ウッタル-プラデーシュ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バンボラ ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バンダヴァガル マディヤ-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
バンディプル カルナータカ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バンガロール カルナータカ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バルビル オリッサ 21500 8,000 15,000 3,000 5,000 15,000 5,000 25,000 6,000~15,000
ベアリー ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ベルガウム カルナータカ州 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ベルハンプール オリッサ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
BETALGHAT ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バラトプル ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バブナガル グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
BHILAI CHHATTISGARH 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ビムタル ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ボパール マディヤ-プラデーシュ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ブバネシュワール オリッサ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
BHUJ グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ビカナー ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
バンディ ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カナンノーレ ケララ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
チャイル ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
シャンバ ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~ 3,000~ 5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
チャンディーガル パンジャーブ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
チェンナイ タミル-ナードゥ州 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
チクマガルール カルナータカ州 21500 8,000 15,000 3,000 5,000 15,000 5,000 25,000 6,000~15,000
コインバトール タミル-ナードゥ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
クーンア タミル-ナードゥ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
COORG カルナータカ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コーベット国立公園 ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ダルハウジー ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ダマン ダドラの連合領土&ナガル-ハヴェリ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ダージリン 西ベンガル州 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ダウサ ラージャスターン州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
デフラドゥン ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ダラムシャラ ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ディブルガー アッサム 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ダイブアガー マハラシュトラ 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ドゥルシェット マハーラーシュトラ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ファリダバード ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
フィロザバード ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガントク シッキム 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガンディナガル グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガルムクテシュワル ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガルワル ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガヤ ビハール 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ガジアバード ニューデリー 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ゴア ゴア 25000 8,000 15,000 3,000 5,000 15,000 25,000 6,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 15,000
ゴーラクプル ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
グレーターノイダ NCR 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
グルマルグ ジャンムー&カシミール 21500 8,000 15,000~ 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
グルガオン ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
グワハティ アッサム 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
グワリオール マディヤ-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000 に15,000
ハンピ カルナータカ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ハンシ ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ハリドワール ウッタル-プラデーシュ州 59000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ハイデラバード アーンドラ-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
インパール マニプル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
インドール マディヤ-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジャイプール ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジャイサルメール ラージャスターン州 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジャランドハール パンジャーブ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジャルガオン マハラシュトラ 21500 8,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 15,000
JAMBUGODHA グジャラート州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジャンムー ジャンムー&カシミール 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
JHANSI ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ジョードプル ラージャスターン州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ジョジャワール ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カナタ ウッタランチャル 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000 25,000~ 6,000~15,000
カーンプル ウッタル-プラデーシュ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カンヤクマリ タミル-ナードゥ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カルギル ジャンムー&カシミール 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
カルジャート マハーラーシュトラ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カルナル ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
カシプル ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
KEDARNATH UTTARANCHAL 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ヒムサール ラージャスターン州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コチン ケララ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コダイカナル タミル語 ナドゥ 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コルハプール マハーラーシュトラ 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コルカタ 西ベンガル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コラム ケララ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
コタ ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
クフリ ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
クンバルガル ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~ 3,000~ 5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
クッルー ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
クシナガル ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
リー ジャンムー&カシミール 18000 8,000 15,000~ 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ラクシャドウィープ ラクシャドウィープの連合領土 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラクナウ ウッタル-プラデーシュ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ルディアーナ パンジャーブ 21500 8,000 15,000 3,000 5,000 15,000 5,000 25,000 6,000~15,000
マドゥライ タミル-ナードゥ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マハーバーレシュワーラ マハーラーシュトラ 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マナリ ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000 に15,000
マンダビ グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マンダワ ラージャスターン州 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マネサール ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マンマッド マハーラーシュトラ 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マルチュラ ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マヘラン マハラシュトラ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マチュラ ウッタル プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
マクロードガンジ ヒマーチャル-プラデーシュ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
モハリ パンジャーブ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
アブ山 ラージャスターン州 21500 8,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 15,000
モラダーバード ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
モルビ グジャラート州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ムクテシュワル ウッタランチャル 18000 8,000 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ムンバイ マハラシュトラ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ムルード-ジャンジラ マハーラーシュトラ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ムソーリー ウッタランチャル 24000 8,000 15,000~ 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ナガルホール カルナータカ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ナーグプル マハーラーシュトラ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ナハン ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ナイニタール ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ナシク マハーラーシュトラ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ニューデリー デリー 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ニルギリ タミル-ナードゥ州 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ノイダ ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ウーティ タミル-ナードゥ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
オーチャ マディヤ プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
パンチュクラ ハリヤナ 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
パンベル マハラシュトラ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
パントナガル ウッタランチャル 21500 8,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 15,000
パルワヌー ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
パティアラ パンジャーブ 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
パトナ ビハール 21500 8,000 15,000~ 3,000~ 5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
パトニトップ ジャンムー&カシミール 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ペリング ウェストシッキム 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
PENCH マディヤ-プラデーシュ州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000 25,000~ 6,000~15,000
ファグワラ パンジャーブ 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ファロディ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ピンジョレ ハリヤナ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ヒマーチャル-プラデーシュ州 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
プネー マハラシュトラ 22500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
プリ オリッサ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
プスカール ラージャスターン州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ライ-ベアリー ウッタル-プラデーシュ州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ライチャック 西ベンガル州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ライプール チャッティスガル 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラージャスターン州 ラージャスターン州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラージギール ビハール 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラージコット グジャラート州 24000 8,000 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ラージピプラ グジャラート州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラム-ナーガル ウッタル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラムガル ラージャスターン州 25000 8,000 15,000~ 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ラナクプル ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ランチ ジャールカンド 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラニヘト ウッタランチャル 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ラニー ケララ 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ランタンボア ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ラトナギリ マハラシュトラ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
ラバングラ シッキム 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
リシケシュ ウッタル-プラデーシュ州 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
リシャップ 西ベンガル州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ロエトガル ラージャスターン州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
セーラム タミル-ナードゥ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
サプタラ グジャラート州 24000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
シロン メガラヤ 25000 8,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 6,000~6,000 15,000
シムラー ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
シムリパル オリッサ 21500 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
シルディ マハラシュトラ 21500 8,000 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
シリグリ 西ベンガル州 25000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
シルヴァッサ ダドラの連合領土&ナガル-ハヴェリ 18000 8,000 15,000~15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000 6,000~15,000 6,000~15,000 15,000
ソラン ヒマーチャル-プラデーシュ州 21500 8,000 に 15,000 3,000~5,000 15,000~25,000 6,000~15,000
