Yale: Acceptance Rates & Statistics

ammissioni all'università di yale

Yale University Early Admissions

Yale University ha offerto l’ammissione a 800 Early Action candidati per la classe di 2026, da 837 candidati per la sua classe di 2025. Yale ha riportato 7.288 applicazioni, una diminuzione del 8 per cento rispetto allo scorso anno, quando Yale ha riportato un record di 7.939 applicazioni e un tasso di ammissione del 10,54 per cento.

l’Università di Yale Primi Round di Accettazione
Inizio iscrizioni sono Accettate Anticipato Totale delle domande Ricevute Presto Tasso di Accettazione Complessivo Stimato di Iscrizione % di Classe Riempito dai Primi di Ammissione
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Regolari Decisione

Yale Ufficio di Ammissione accettato 2,169 studenti o di 4,62 per cento del 46,905 gli studenti che si sono applicati per la Classe di 2025. Ciò rappresenta una diminuzione rispetto al tasso dello scorso anno di 6.54 per cento. Il round SCEA ha rappresentato 837 accettazioni su un pool di 7.939 domande. L’anno scorso Yale ha accettato 2.304 studenti o il 6,54 per cento dei 35.220 studenti che hanno fatto domanda per la classe del 2024. Il round SCEA ha rappresentato 796 accettazioni su un pool di 5.777 domande. Per la classe del 2023, Yale ha accettato 2.178 studenti o il 5,91% dei 36.843 studenti che hanno fatto domanda. Il round SCEA ha rappresentato 794 accettazioni su un pool di 6.020 domande.

L’Università Di Yale Regolari Decisione
Regolare La Decisione Domande Accettate Regolare La Decisione Domande Pervenute Regolare La Decisione Di Ammissione Tasso Di Accettazione
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Yale University Admissions Presto & Regolare La Decisione
Presto & Regolare La Decisione Domande Accettate Primi & Regolare La Decisione Domande Pervenute Primi & Regolare La Decisione Di Ammissione Tasso Di Accettazione
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.