Prezzo Pug Dog in India / Costo di alimentazione / Ultimi 2021

In questo articolo leggeremo il prezzo Pug Dog in India con alimentazione, formazione, toelettatura e costi veterinari in India.

Indice

Pug Dog: Tratti & Comportamento

Se stai pensando di ottenere un cane Pug, dovresti conoscere alcune cose essenziali da tenere a mente. La razza Pug dog è una scelta eccellente per un animale domestico di famiglia perché sono molto fedeli e intelligenti, ma ci sono alcuni problemi di salute critici di cui dovresti essere a conoscenza.

Pug Dog: Tratti Comportamento
Pug Dog: Tratti & Comportamento

Carlini sono anche cani di piccola taglia, in genere non più di dieci pollici di altezza, con le orecchie arrotondate e una coda che spesso arricciarsi sulla schiena. A causa delle loro caratteristiche fisiche, il cane Pug è in genere una buona scelta per una famiglia con bambini, fino a quando si prevede di prendere il cane in vacanze regolari con loro.

Nome della Razza Pug cane
durata 12 – 15 anni
Altezza (Maschio) 30 – 36 cm
Altezza (Femmina) 25 – 30 cm
Peso (Maschio) 7 – 9 Kg
Peso (Femmina) 6 – 8 Kg
Temperamento Giocoso, Affettuoso, Intelligente, Amichevole, Attiva, e la Calma
Colori Nero, Fulvo, Albicocca, Argento Fawn
Origine Cina
Dimensione un Piccolo cane
Pug cane prezzo in India ₹12.000 a ₹25,000
Pug cane prezzo

Pug cane prezzo in India – In tutte le città dell’India

Pug dog prezzi sono generalmente costosi, ma ciò non ti impedisce di acquistare il vostro nuovo cucciolo. Ci sono diversi modi per mettere le mani su cuccioli di carlino di qualità a buon mercato in India. Uno dei modi è trovare un buon allevatore. Un buon allevatore sarà più che felice di parlarti attraverso il suo intero processo di acquisto e aiutarti a prendere la migliore decisione possibile per il tuo cucciolo. Questo farà in modo che si ottiene cuccioli Pug di alta qualità al prezzo più basso Pug dog possibile.

CITTÀ STATO PREZZO DI CAMPIONE di RAZZA (₹) ALIMENTAZIONE COSTO MENSILE (₹) TOELETTATURA COSTO MENSILE (₹) FORMAZIONE COSTO MENSILE (₹) VACCINAZIONE COSTO (1 ° ANNO)
AGRA UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AHMEDABAD GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AJMER RAJASTHAN 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ALLAHABAD UTTAR PRADESH 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ALMORA UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ALWAR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AMBALA HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AMLA MADHYA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AMRITSAR PUNJAB 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ANAND GUJARAT 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ANKLESHWAR GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ASHTAMUDI KERALA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AULI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
AURANGABAD MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BADRINATH UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BALRAMPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BAMBORA RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BANDHAVGARH MADHYA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BANDIPUR KARNATAKA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BANGALORE KARNATAKA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BARBIL ORISSA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 15.000 a Di 25.000 6.000 15,000
BAREILLY UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BELGAUM KARNATAKA 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BERHAMPUR ORISSA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BETALGHAT UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHARATPUR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHAVNAGAR GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHILAI CHHATTISGARH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHIMTAL UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHOPAL MADHYA PRADESH 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHUBANESHWAR ORISSA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BHUJ GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BIKANER RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
BUNDI RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CANANNORE KERALA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CHAIL HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CHAMBA UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000 a Di 5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CHANDIGARH PUNJAB 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CHENNAI TAMIL NADU 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
CHIKMAGALUR KARNATAKA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 15.000 a Di 25.000 6.000 15,000
COIMBATORE TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
COONOOR TAMIL NADU 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
COORG KARNATAKA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PARCO NAZIONALE di CORBETT UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DALHOUSIE HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DAMAN TERRITORIO dell’UNIONE di DADRA & NAGAR HAVELI 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DARJEELING WEST BENGAL 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DAUSA RAJASTHAN 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DEHRADUN UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 da 6.000 a 15.000
DHARAMSHALA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DIBRUGARH ASSAM 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DIVE AGAR MAHARASHTRA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
DURSHET MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
FARIDABAD HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
FIROZABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GANGTOK SIKKIM 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GANDHINAGAR GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GARHMUKTESHWAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GARHWAL UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GAYA BIHAR 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GHAZIABAD NUOVA DELHI 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GOA GOA 25000 8,000 a 15.000 3,000 a 5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GORAKHPUR UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GREATER NOIDA NCR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GULMARG JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GURGAON HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GUWAHATI ASSAM 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
GWALIOR MADHYA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6,000 per 15,000
HAMPI KARNATAKA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
HANSI HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
HARIDWAR UTTAR PRADESH 59000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
HYDERABAD ANDHRA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
IMPHAL MANIPUR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
INDORE MADHYA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JAISALMER RAJASTHAN 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JALANDHAR PUNJAB 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JALGAON MAHARASHTRA 21500 da 8.000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JAMBUGODHA GUJARAT 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JAMMU JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JHANSI UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JODHPUR RAJASTHAN 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
JOJAWAR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KANATAL UTTARANCHAL 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KANPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KANYAKUMARI TAMIL NADU 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KARGIL JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KARJAT MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KARNAL HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KASHIPUR UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KEDARNATH UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KHIMSAR RAJASTHAN 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KOCHIN KERALA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KODAIKANAL TAMIL NADU 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KOLHAPUR MAHARASHTRA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KOLKATA WEST BENGAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KOLLAM KERALA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KOTA RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KUFRI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KUMBALGARH RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000 a Di 5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KULLU HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
KUSHINAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
LEH JAMMU & KASHMIR 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
LACCADIVE TERRITORIO dell’UNIONE DELLE LACCADIVE 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
LUCKNOW UTTAR PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
LUDHIANA PUNJAB 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 15.000 a Di 25.000 6.000 15,000
MADURAI TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MAHABALESHWAR MAHARASHTRA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MANALI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6,000 per 15,000
MANDAVI GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MANDAWA RAJASTHAN 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MANESAR HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MANMAD MAHARASHTRA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MARCHULA UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MATHERAN MAHARASHTRA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MATHURA UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MCLEODGANJ HIMACHAL PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MOHALI PUNJAB 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MONTE ABU RAJASTHAN 21500 da 8.000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MORADABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MORBI GUJARAT 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MUKTESHWAR UTTARANCHAL 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MUMBAI MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MURUD JANJIRA MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
MUSSOORIE UTTARANCHAL 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NAGARHOLE KARNATAKA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NAGPUR MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
FRANCOLINO HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NAINITAL UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NASIK MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NUOVA DELHI DELHI 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 da 6.000 a 15.000
NILGIRI TAMIL NADU 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
NOIDA UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
OOTY TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ORCHHA MADHYA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PANCHKULA HARYANA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PANVEL MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PANTNAGAR UTTARANCHAL 21500 da 8.000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PARWANOO HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PATIALA PUNJAB 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PATNA BIHAR 21500 8,000 a 15.000 3.000 a Di 5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PATNITOP JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PELLING WEST SIKKIM 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PENCH MADHYA PRADESH 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PHAGWARA PUNJAB 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PHALODI RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PINJORE HARYANA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 da 6.000 a 15.000
PRAGPUR HIMACHAL PRADESH 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PUNE MAHARASHTRA 22500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PURI ORISSA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
PUSKHAR RAJASTHAN 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAI BAREILLY UTTAR PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAICHAK WEST BENGAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAIPUR CHHATTISGARH 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAJASTHAN RAJASTHAN 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAJGIR BIHAR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAJKOT GUJARAT 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAJPIPLA GUJARAT 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAM NAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RAMGARH RAJASTHAN 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RANAKPUR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RANCHI JHARKHAND 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
a RANIKHET UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RANNY KERALA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RANTHAMBORE RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RATNAGIRI MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 da 6.000 a 15.000
RAVANGLA SIKKIM 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RISHIKESH UTTAR PRADESH 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
RISHYAP WEST BENGAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ROHETGARH RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SALEM TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SAPUTARA GUJARAT 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SHILLONG MEGHALAYA 25000 da 8.000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SHIMLA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SHIMLIPAL ORISSA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SHIRDI MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SILIGURI WEST BENGAL 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SILVASSA TERRITORIO dell’UNIONE DI DADRA & NAGAR HAVELI 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SOLAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 per Di 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SONAULI UTTAR PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SRINAGAR JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SUNDERBANS WEST BENGAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
SURAT GUJARAT 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
TARAPITH WEST BENGAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
THANE MAHARASHTRA 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 15.000 a Di 25.000 6.000 15,000
THEKKADY KERALA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
THIRVANNAMALAI TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
TIRUCHIRAPALLI TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
TIRUPUR TAMIL NADU 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
TIRUPATI ANDHRA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
UDAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
UDHAMPUR JAMMU & KASHMIR 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
UDUPI KARNATAKA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
UJJAIN MADHYA PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
UTTARKASHI UTTARANCHAL 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VADODARA GUJARAT 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VAGAMON KERALA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VARANASI UTTAR PRADESH 21500 da 8.000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VELLORE TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VERAVAL MAHARASHTRA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VIJAYAWADA ANDHRA PRADESH 24000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VIKRAMGADH MAHARASHTRA 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
VISHAKAPATNAM ANDHRA PRADESH 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
WAYANAD KERALA 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
WANKANER GUJARAT 18000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
YAMUNOTRI UTTARANCHAL 25000 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 6.000 15,000
ottimo rapporto qualità / prezzo TAMIL NADU 21500 8,000 a 15.000 3.000-5.000 di 15.000 a 25.000 da 6.000 a 15,000

Prezzo del cane Pug in India
Prezzo del cane Pug in India

Cose da sapere su Pug Dog

Naturalmente, è necessario conoscere il prezzo Pug dog in India prima di acquistarne uno, ma qui ci sono altri fattori.

Il Pug proviene da una lunga serie di cani da lavoro, spesso usati come animali da servizio o da mandria a causa della loro forza, agilità e resistenza, anche se a volte sono usati anche come cani da servizio o da caccia. Il pelo morbido, setoso e nerboruto del Pug è naturalmente a pelo corto, ma può allungarsi se non viene spazzolato regolarmente. Il Pug di solito ha la pelle e le unghie decenti, ma c’è sempre il rischio di infezione se non tieni le unghie del tuo cucciolo tagliate regolarmente.

La razza Pug dog è spesso utilizzata nelle operazioni di salvataggio a causa delle sue dimensioni, ma la maggior parte dei genitori di animali domestici vuole assicurarsi di ottenere la migliore razza di cane per loro e la loro famiglia. Ci sono un sacco di grandi fatti Pug on-line per aiutarti a imparare tutto ciò che si potrebbe mai bisogno di sapere su carlini, quindi se siete interessati a possedere un pug razza pura o se si vuole trovare informazioni su come prendersi cura di uno, c’è un sacco di informazioni Pug su Internet. In bocca al lupo!

Dove trovare un cane Pug

Puoi anche trovare cuccioli Pug in vendita in tutto il paese in molti negozi di animali, attraverso pubblicità sui giornali e su Internet. Internet ha ottimi siti web dove è possibile navigare attraverso i diversi Carlini disponibili e scegliere quello perfetto. È inoltre possibile contattare un allevatore e ottenere alcuni grandi cuccioli Pug per un ottimo prezzo.

Cose di cui prendersi cura durante l’acquisto del cucciolo.

L’acquisto di un cucciolo Pug è un investimento significativo, così si dovrebbe prendere il vostro tempo e prendere una decisione informata quando si tratta di scegliere il cucciolo giusto. La cosa grandiosa della razza Pug dog è che è relativamente poco costoso nonostante le sue piccole dimensioni. Quindi, se si desidera ottenere un Pug per un ottimo prezzo, considerare di andare online e alla ricerca di cuccioli Pug. Assicurati di fare ricerche approfondite e scegli attentamente il tuo cucciolo.

Costo di alimentazione di Pug in India

