Classificato è una modalità di gioco competitivo in Brawlhalla, giocato esclusivamente come 3-stock 1v1 o 2v2 partite su una mappa selezionata a caso da un insieme ridotto delle mappe disponibili. Inoltre, c’è una coda classificata stagionale; simile a Brawl of the Week, questa coda utilizza una modalità di gioco diversa e alterna modalità di gioco ogni stagione.
Ogni giocatore ha un ELO iniziale complessivo di 1200 (Argento 2) e ogni Leggenda ha un ELO iniziale di 750 (Tin 1). Vincere una partita in modalità Classificata assegnerà Elo sia alla Classifica dei giocatori che alla Leggenda che è stata giocata. Perdere, tuttavia, si tradurrà in una deduzione di Elo.
Giocare in classifica è l’unico modo per raggiungere la gloria. La gloria si guadagna alla fine di ogni stagione per le code 1v1 e 2v2, mentre la gloria può essere guadagnata a metà stagione vincendo una certa quantità di partite o piazzando un certo rango nella coda classificata stagionale.
Alla fine di ogni stagione, i giocatori che hanno giocato 10 o più partite classificate guadagneranno un Avatar classificato in base al loro rango più alto della stagione. I giocatori che possiedono già un Avatar classificato avranno il loro Avatar precedente aggiornato fino a cinque volte, a quel punto riceveranno un nuovo Avatar in seguito.
Classifica Soglie
Rank | Livello | ELO Gamma |
---|---|---|
Diamante | ||
N/A | 2000+ | |
Platinum | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
Oro | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Argento | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Bronzo | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Tin | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
Quando viene abbassato di livello da un livello al successivo, si avrà un livello di protezione, ad esempio Argento 1 -> Argento 0 -> Bronzo 4, ma di Bronzo, 5 -> Argento 1 (saltando Argento 0)
Stagioni
L’avanzamento in Classifica è diviso in stagioni della durata di circa 13 settimane. Ogni stagione termina con un soft reset che riduce la classifica di tutti i giocatori di una certa quantità. Alla fine di ogni stagione, tutti coloro che vi hanno partecipato otterranno Gloria in base a come hanno fatto.
Le date delle stagioni passate e attuali sono elencate di seguito.
Stagione | data di Inizio | data di Fine |
---|---|---|
Stagione 0 | febbraio 19, 2015 | settembre 24, 2015 |
Stagione 0.5 | 24 Settembre, 2015 | Marzo 23, 2016 |
Stagione 1 | 23 Marzo, 2016 | Settembre 21, 2016 |
Stagione 2 | 21 Settembre, 2016 | Dicembre 14, 2016 |
Stagione 3 | 14 Dicembre, 2016 | Marzo 15, 2017 |
Stagione 4 | 15 Marzo 2017 | Giugno 21, 2017 |
Stagione 5 | 21 Giugno 2017 | Settembre 13, 2017 |
Stagione 6 | 13 Settembre 2017 | Dicembre 13, 2017 |
Stagione 7 | 13 Dicembre 2017 | Marzo 14, 2018 |
Stagione 8 | 14 Marzo 2018 | Giugno 13, 2018 |
Stagione 9 | Giugno 13, 2018 | Settembre 12, 2018 |
Stagione 10 | 12 Settembre, 2018 | Dicembre 12, 2018 |
Stagione 11 | 12 Dicembre 2018 | Aprile 3, 2019 |
Stagione 12 | 3 Aprile, 2019 | Luglio 3, 2019 |
Stagione 13 | 3 Luglio, 2019 | Settembre 26, 2019 |
Stagione 14 | 26 Settembre 2019 | Gennaio 8, 2020 |
Stagione 15 | 8 Gennaio 2020 | Aprile 14, 2020 |
Stagione 16 | 14 Aprile 2020 | Luglio 15, 2020 |
Stagione 17 | 15 Luglio 2020 | Ottobre 7, 2020 |
Stagione 18 | 7 Ottobre 2020 | Gennaio 20, 2021 |
Stagione 19 | 20 Gennaio 2021 | Aprile 21, 2021 |
Stagione 20 | 21 Aprile 2021 | Luglio 14, 2021 |
Stagione 21 | 14 Luglio, 2021 | Ottobre 6, 2021 |
Stagione 22 | 6 Ottobre, 2021 | Gennaio 12, 2022 |
Stagionale Coda Classificata
In Brawlhalla Classificata Stagione 20, BMG (Blue Mammoth Giochi) ha introdotto una nuova Stagione Coda Classificata. Simile a Brawl of the Week, questa coda utilizza una modalità di gioco alternativa e cambia modalità di gioco ogni stagione.
A differenza delle normali code classificate 1v1 e 2v2, i giocatori possono guadagnare premi (come Gloria e titoli) a metà stagione, vincendo determinate quantità di giochi e raggiungendo un certo rango.
Inoltre, questa modalità permetterà la progressione sulle missioni, una differenza fondamentale tra esso e Rissa della settimana.
Premi
I premi per la classifica stagionale seguono lo stesso schema ogni stagione, guadagnando gloria in determinate tappe e titoli in altre.
I titoli sono diversi per ogni stagione ma seguono lo stesso formato; ad esempio, ottenere 10 vittorie nella coda Kung Foot della Stagione 20 guadagnerebbe il titolo “S20 Kung Foot Player.”
Prima della patch 6.00, i colori dei titoli erano scambiati; “Player” e “Adept” erano bianchi e “Master” e “Veteran” era ciano.
|
|
Elenco delle code stagionali
Di seguito è riportato un elenco delle diverse code stagionali classificate:
Stagione | Gamemode | Regole | |
---|---|---|---|
Stagione 20 | Kung Piedi |
|
|
Stagione 21 | Brawlball |
|
|
Stagione 22 | Morph |
|
Vedi anche
- Modalità