È $1 milione sufficiente per la pensione in America?
L’americano medio ha bisogno dei loro risparmi per la pensione per durare da 14 a 17 anni. Con questo in mente, è enough 1 milione di risparmi sufficienti per il pensionato medio?
In definitiva, dipende da dove vivi, poiché il costo medio della vita varia in tutto il paese. Questo grafico, utilizzando i dati compilati da GOBankingRates.com mostra quanti anni lasts 1 milione di risparmi per la pensione dura nelle prime 50 città più popolate degli Stati Uniti.
Nota del redattore: Come un utente ha giustamente sottolineato, questa analisi non tiene conto degli interessi guadagnati sul million 1 milione. Con questo in considerazione, i calcoli di cui sopra potrebbero essere visti come figure molto prudenti.
Quanto durerebbe $1 milione in 50 città
Per compilare questi dati, GOBankingRates ha calcolato le spese medie delle persone di età pari o superiore a 65 anni in ogni città, utilizzando i dati del Bureau of Labor Statistics e gli indici del costo della vita dei migliori posti di Sperling.
Tale cifra è stata quindi ridotta per tenere conto del reddito medio di sicurezza sociale. Poi, GOBankingRates diviso il milione per cifra finale di ogni città per calcolare quanti anni last 1 milione sarebbe durato in ogni luogo.
Forse non sorprende che San Francisco, in California, sia la città più costosa della lista. savings 1 milione di risparmi per la pensione dura circa otto anni a San Francisco, che è circa la metà del tempo che il tipico americano ha bisogno dei loro fondi pensione per durare.
Città | Quanto tempo $1 sarebbe durata (anni) | Costo della vita Indice | spese Annuali (dopo l’utilizzo annuale Sicurezza Sociale) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
New Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, CO | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, TX | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, or | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, DC | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, CA | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. C | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
La nostra azienda | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
UN grande fattore di San Francisco alto costo della vita è proprio il costo dell’alloggio. Secondo Sperlings Posti migliori, abitazioni a San Francisco è quasi 6x più costoso rispetto alla media nazionale e 3.6 x più costoso rispetto allo stato generale della California.
Quattro delle prime cinque città più costose della lista sono in California, con New York City che è l’unico outlier. NYC è la terza città più costosa della classifica, con expected 1 milione dovrebbe durare un pensionato circa 12,7 anni.
Dall’altra parte dello spettro, 1 1 milione in pensione durerebbe 45,3 anni a Memphis, Tennessee. Questo è circa 37 anni in più di quanto sarebbe durato a San Francisco. A Memphis, i costi degli alloggi sono circa 2,7 volte inferiori alla media nazionale, con altre spese come generi alimentari, salute e utilità ben al di sotto della media nazionale.
Pensionamento, chi?
Indipendentemente da dove vivi, è utile iniziare a pianificare la pensione prima o poi. Ma secondo un recente sondaggio, solo il 41% delle donne e il 58% degli uomini stanno attivamente risparmiando per la pensione.
Tuttavia, per alcuni, COVID-19 è stato il campanello d’allarme finanziario di cui avevano bisogno per iniziare a pianificare il futuro. Infatti, nello stesso sondaggio, il 70% degli intervistati ha affermato che la pandemia ha “causato loro di prestare maggiore attenzione alle loro finanze a lungo termine.”
Questa è una buona notizia, considerando che le persone vivono più a lungo di prima, il che significa che i loro fondi devono durare più a lungo in generale (o le persone devono andare in pensione più tardi nella vita). Anche se, come suggeriscono i dati in questo grafico, dove vivi influenzerà notevolmente quanto hai effettivamente bisogno.