Yale: Taux d’acceptation et Statistiques

 admissions à l'université de yale

Admissions précoces à l’Université de Yale

L’Université de Yale a offert l’admission à 800 candidats à l’action précoce pour la Promotion de 2026, contre 837 candidats pour sa promotion de 2025. Yale a enregistré 7 288 demandes, soit une diminution de 8% par rapport à l’année dernière, lorsque Yale avait enregistré un record de 7 939 demandes et un taux d’admission de 10,54%.

Acceptation précoce de l’Université de Yale
Demandes d’admission anticipées Acceptées Total Des Demandes d’Admission Anticipées Reçues Taux d’Acceptation Précoce Effectif Global estimé % de la Classe Remplie par des Admissions anticipées
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Décision régulière de Yale

Le Bureau des admissions de premier cycle de Yale a accepté 2 169 étudiants, soit 4,62% des 46 905 étudiants qui ont postulé à la promotion de 2025. Cela représente une diminution par rapport au taux de 6,54% de l’année dernière. Le cycle SCEA a représenté 837 acceptations sur un pool de 7 939 demandes. L’année dernière, Yale a accepté 2 304 étudiants, soit 6,54% des 35 220 étudiants qui ont postulé à la classe de 2024. Le cycle SCEA a représenté 796 acceptations sur un pool de 5 777 demandes. Pour la promotion de 2023, Yale a accepté 2 178 étudiants, soit 5,91% des 36 843 étudiants qui ont postulé. Le cycle SCEA a représenté 794 acceptations sur un pool de 6 020 demandes.

Décision régulière de l’Université de Yale
Demandes de Décision Régulières Acceptées Demandes de Décision Régulières Reçues Taux d’Acceptation des Admissions de Décision Régulière
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Admissions anticipées à l’Université de Yale & Décision régulière
Début & Demandes de Décision Régulières Acceptées Début & Demandes De Décision Régulières Reçues Début & Taux d’Acceptation des Admissions de Décision Régulières
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.