Prix du Chien Carlin en Inde / Coût de l’alimentation | Dernier 2021

Dans cet article, nous allons lire sur le prix du chien Carlin en Inde avec l’alimentation, la formation, le toilettage et le coût du vétérinaire en Inde.

Table des Matières

Chien Carlin: Traits & Comportement

Si vous envisagez d’obtenir un chien Carlin, vous devez savoir certaines choses essentielles à garder à l’esprit. La race de chien Carlin est un excellent choix pour un animal de compagnie familial car ils sont très loyaux et intelligents, mais vous devez être conscient de certains problèmes de santé critiques.

 Chien Carlin : Traits Comportement
Chien Carlin: Traits & Comportement

Les carlins sont également de petits chiens, généralement pas plus de dix pouces de hauteur, avec des oreilles arrondies et une queue qui s’enroule souvent sur le dos. En raison de leurs caractéristiques physiques, le chien Carlin est généralement un bon choix pour une famille avec des enfants, tant que vous prévoyez d’emmener le chien en vacances régulières avec eux.

Nom de la race Chien carlin
Durée de vie 12 – 15 ans
Taille (Mâle) 30 – 36 cm
Hauteur (Femelle) 25 – 30 cm
Poids (Mâle) 7 – 9 Poids
Poids (Femelle) 6 – 8 Poids
Tempérament Joueur, Affectueux, Intelligent, Amical, Actif et Calme
Couleurs Noir, Fauve, Abricot et Argent Fauve
Origine Chine
Taille Chien de petite taille
Prix du chien carlin en Inde 12 000₹ à ₹25,000
Prix du chien carlin

Prix du chien Carlin en Inde – Dans toutes les villes de l’Inde

Les prix du chien Carlin sont généralement coûteux, mais cela ne devrait pas vous empêcher d’acheter votre nouveau chiot. Il existe plusieurs façons de mettre la main sur des chiots carlin de qualité à bas prix en Inde. L’un des moyens est de trouver un bon éleveur. Un bon éleveur sera plus qu’heureux de vous parler de tout son processus d’achat et de vous aider à prendre la meilleure décision possible pour votre chiot. Cela vous permettra d’obtenir des chiots Carlin de haute qualité au prix le plus bas possible.

VILLE ÉTAT PRIX DE LA RACE DU CHAMPION (₹) COÛT D’ALIMENTATION MENSUEL (₹) COÛT DE TOILETTAGE MENSUEL ( MONTHLY) COÛT D’ENTRAÎNEMENT MENSUEL (₹) COÛT DE VACCINATION (1ère ANNÉE)
AGRA UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AHMEDABAD GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AJMER RAJASTHAN 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ALLAHABAD UTTAR PRADESH 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ALMORA UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ALWAR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AMBALA HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AMLA MADHYA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AMRITSAR PUNJAB 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ANAND GUJARAT 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ANKLESHWAR GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ASHTAMUDI KERALA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AULI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
AURANGABAD MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BADRINATH UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BALRAMPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BAMBORA RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BANDHAVGARH MADHYA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BANDIPUR KARNATAKA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BANGALORE KARNATAKA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BARBIL ORISSA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BAREILLY UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BELGIQUE KARNATAKA 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BERHAMPUR ORISSA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BETALGHAT UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHARATPUR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHAVNAGAR GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHILAI CHHATTISGARH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHIMTAL UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHOPAL MADHYA PRADESH 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHUBANESHWAR ORISSA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BHUJ GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BIKANER RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
BUNDI RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CANANNORE KERALA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CHAIL HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CHAMBA UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CHANDIGARH PUNJAB 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CHENNAI TAMIL NADU 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CHIKMAGALUR KARNATAKA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
COIMBATORE TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
COONOOR TAMIL NADU 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
COORG KARNATAKA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PARC NATIONAL DE CORBETT UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DALHOUSIE HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DAMAN TERRITOIRE de l’UNION de DADRA & NAGAR HAVELI 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DARJEELING BENGALE OCCIDENTAL 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DAUSA RAJASTHAN 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DEHRADUN UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15 000
DHARAMSHALA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DIBRUGARH ASSAM 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GÉLOSE DE PLONGÉE MAHARASHTRA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
DURSHET MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
FARIDABAD HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
FIROZABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GANGTOK SIKKIM 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GANDHINAGAR GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GARHMUKTESHWAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GARHWAL UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GAYA BIHAR 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GHAZIABAD NEW DELHI 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GOA GOA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GORAKHPUR UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GREATER NOIDA RCN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GULMARG JAMMU & CACHEMIRE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GURGAON HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GUWAHATI ASSAM 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
GWALIOR MADHYA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
HAMPI KARNATAKA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
HANSI HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
HARIDWAR UTTAR PRADESH 59000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
HYDERABAD ANDHRA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
IMPHAL MANIPUR 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
INDORE MADHYA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JAISALMER RAJASTHAN 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JALANDHAR PENDJAB 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JALGAON MAHARASHTRA 21500 8 000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JAMBUGODHA GUJARAT 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JAMMU JAMMU & CACHEMIRE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JHANSI UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JODHPUR RAJASTHAN 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
JOJAWAR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KANATAL UTTARANCHAL 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KANPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KANYAKUMARI TAMIL NADU 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KARGIL JAMMU & CACHEMIRE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KARJAT MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KARNAL HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KASHIPUR UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KEDARNATH UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KHIMSAR RAJASTHAN 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KOCHIN KERALA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KODAIKANAL TAMOUL NADU 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KOLHAPUR MAHARASHTRA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
CALCUTTA BENGALE OCCIDENTAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KOLLAM KERALA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KOTA RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KUFRI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KUMBALGARH RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KULLU HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
KUSHINAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
LEH JAMMU & CACHEMIRE 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
LAKSHADWEEP TERRITOIRE DE L’UNION DE LAKSHADWEEP 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
LUCKNOW UTTAR PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
LUDHIANA PUNJAB 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MADURAI TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MAHABALESHWAR MAHARASHTRA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MANALI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MANDAVI GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MANDAWA RAJASTHAN 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MANÉSAR HARYANA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MANMAD MAHARASHTRA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MARCHULA UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MATHERAN MAHARASHTRA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MATHURA UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MCLEODGANJ HIMACHAL PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MOHALI PENDJAB 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MONT ABU RAJASTHAN 21500 8 000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MORADABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MORBI GUJARAT 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MUKTESHWAR UTTARANCHAL 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MUMBAI MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MURUD JANJIRA MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
MUSSOORIE UTTARANCHAL 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NAGARHOLE KARNATAKA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NAGPUR MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NAHAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NAINITAL UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NASIK MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NEW DELHI DELHI 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15 000
NILGIRI TAMIL NADU 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
NOIDA UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
OOTY TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ORCHHA MADHYA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PANCHKULA HARYANA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PANVEL MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PANTNAGAR UTTARANCHAL 21500 8 000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PARWANOO HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PATIALA PUNJAB 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PATNA BIHAR 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PATNITOP JAMMU & CACHEMIRE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PELLING SIKKIM OUEST 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PENCH MADHYA PRADESH 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PHAGWARA PUNJAB 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PHALODI RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PINJORE HARYANE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15 000
PRAGPUR HIMACHAL PRADESH 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PUNE MAHARASHTRA 22500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PURI ORISSA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
PUSKHAR RAJASTHAN 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAI BAREILLY UTTAR PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAICHAK BENGALE OCCIDENTAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAIPUR CHHATTISGARH 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAJASTHAN RAJASTHAN 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAJGIR BIHAR 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAJKOT GUJARAT 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAJPIPLA GUJARAT 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAM NAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RAMGARH RAJASTHAN 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RANAKPUR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RANCHI JHARKHAND 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RANIKHET UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RANNY KERALA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RANTHAMBORE RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RATNAGIRI MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15 000
RAVANGLA SIKKIM 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RISHIKESH UTTAR PRADESH 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
RISHYAP BENGALE OCCIDENTAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
ROHETGARH RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SALEM TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SAPUTARA GUJARAT 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SHILLONG MEGHALAYA 25000 8 000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SHIMLA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SHIMLIPAL ORISSA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SHIRDI MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SILIGURI BENGALE OCCIDENTAL 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SILVASSA TERRITOIRE DE L’UNION DE DADRA & NAGAR HAVELI 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SOLAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SONAULI UTTAR PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SRINAGAR JAMMU & CACHEMIRE 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SUNDERBAN BENGALE OCCIDENTAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
SOURATE GUJARAT 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
TARAPITH BENGALE OCCIDENTAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
THANE MAHARASHTRA 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
THEKKADY KERALA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
THIRVANNAMALAI TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
TIRUCHIRAPALLI TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
TIRUPUR TAMIL NADU 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
TIRUPATI ANDHRA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
UDAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
UDHAMPUR JAMMU & CACHEMIRE 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
UDUPI KARNATAKA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
UJJAIN MADHYA PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
UTTARKASHI UTTARANCHAL 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VADODARA GUJARAT 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VAGAMON KERALA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VARANASI UTTAR PRADESH 21500 8 000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VELLORE TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VERAVAL MAHARASHTRA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VIJAYAWADA ANDHRA PRADESH 24000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VIKRAMGADH MAHARASHTRA 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
VISHAKAPATNAM ANDHRA PRADESH 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
WAYANAD KERALA 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
WANKANER GUJARAT 18000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
YAMUNOTRI UTTARANCHAL 25000 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000
YERCAUD TAMIL NADU 21500 8,000 à 15 000 3 000 à 5 000 15 000 à 25 000 6 000 à 15,000

 Prix du chien carlin en Inde
Prix du chien Carlin en Inde

Choses à savoir sur le chien Carlin

Bien sûr, vous devez connaître le prix du chien Carlin en Inde avant d’en acheter un, mais voici d’autres facteurs.

Le carlin provient d’une longue lignée de chiens de travail, souvent utilisés comme animaux de service ou de troupeau en raison de leur force, de leur agilité et de leur endurance, bien qu’ils soient parfois utilisés comme chiens de service ou de chasse. Le pelage doux, soyeux et filiforme du carlin est naturellement à poil court, mais il peut devenir long s’il n’est pas brossé régulièrement. Le carlin a généralement une peau et des ongles décents, mais il y a toujours un risque d’infection si vous ne gardez pas les ongles de votre chiot coupés régulièrement.

La race de chien carlin est souvent utilisée dans les opérations de sauvetage en raison de sa taille, mais la plupart des parents d’animaux de compagnie veulent s’assurer qu’ils obtiennent la meilleure race de chien pour eux et leur famille. Il existe de nombreux faits sur les carlin en ligne pour vous aider à apprendre tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir sur les carlins, donc, que vous souhaitiez posséder un carlin de race pure ou que vous souhaitiez trouver des informations sur la façon de prendre soin d’un Carlin, il y a beaucoup d’informations sur les carlin sur Internet. Bonne chance!

