1 Million de dollars Suffit-il pour la retraite en Amérique?
L’Américain moyen a besoin de son épargne-retraite pour durer 14 à 17 ans. Dans cet esprit, est-ce que 1 million de dollars d’économies suffisent pour le retraité moyen?
En fin de compte, cela dépend de l’endroit où vous vivez, puisque le coût moyen de la vie varie d’un pays à l’autre. Ce graphique, en utilisant des données compilées par GOBankingRates.com montre combien d’années dure 1 million de dollars en épargne-retraite dans les 50 villes américaines les plus peuplées.
Note de la rédaction: Comme l’a souligné à juste titre un utilisateur, cette analyse ne prend pas en compte les intérêts gagnés sur le million de dollars 1. Compte tenu de cela, les calculs ci-dessus pourraient être considérés comme des chiffres très conservateurs.
Combien de temps 1 million de dollars Durerait dans 50 villes
Pour compiler ces données, GOBankingRates a calculé les dépenses moyennes des personnes âgées de 65 ans ou plus dans chaque ville, en utilisant les données du Bureau of Labor Statistics et les indices du coût de la vie des Meilleurs endroits de Sperling.
Ce chiffre a ensuite été réduit pour tenir compte du revenu moyen de la sécurité sociale. Ensuite, GOBankingRates a divisé le million par le chiffre final de chaque ville pour calculer combien d’années 1 million de dollars durerait à chaque endroit.
Sans surprise, San Francisco, en Californie, est la ville la plus chère de la liste. 1 million de dollars d’épargne-retraite dure environ huit ans à San Francisco, ce qui représente environ la moitié du temps que l’Américain typique a besoin de ses fonds de retraite pour durer.
Ville | Durée de vie de 1 $ (années) | Indice du coût de la vie | Dépenses annuelles (après utilisation de la sécurité sociale annuelle) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, DANS | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Ville d’Oklahoma, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Ville de Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Montréal, Qc | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Paris, France | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, N.-B. | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Saint-Jean-de-Luz | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
La Nouvelle-Orléans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, Caroline du Nord | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphie, Pennsylvanie | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, États-Unis | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, Caroline du Nord | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phénix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, États-Unis | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginie, Virginie | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, Géorgie | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, États-Unis | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, États-Unis | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, Floride | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Montréal, Qc | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, OU | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D.C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, Californie | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, Californie | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Paris, France | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, États-Unis | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San José, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, Californie | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
Un facteur important du coût élevé de la vie à San Francisco est le coût du logement. Selon Sperlings Best Places, le logement à San Francisco est presque 6 fois plus cher que la moyenne nationale et 3,6 fois plus cher que dans l’ensemble de l’État de Californie.
Quatre des cinq villes les plus chères de la liste se trouvent en Californie, New York étant la seule ville aberrante. NYC est la troisième ville la plus chère du classement, avec 1 million de dollars qui devrait durer environ 12,7 ans pour un retraité.
À l’autre bout du spectre, 1 million de dollars de retraite durerait 45,3 ans à Memphis, Tennessee. C’est environ 37 ans de plus qu’à San Francisco. À Memphis, les coûts du logement sont environ 2,7 fois inférieurs à la moyenne nationale, avec d’autres dépenses comme l’épicerie, la santé et les services publics bien en dessous de la moyenne nationale.
Retraite, Qui ?
Peu importe où vous vivez, il est utile de commencer à planifier votre retraite le plus tôt possible. Mais selon une enquête récente, seulement 41% des femmes et 58% des hommes épargnent activement pour la retraite.
Cependant, pour certains, la COVID-19 a été le réveil financier dont ils avaient besoin pour commencer à planifier l’avenir. En fait, dans la même enquête, 70% des répondants ont affirmé que la pandémie les avait « amenés à accorder plus d’attention à leurs finances à long terme. »
C’est une bonne nouvelle, étant donné que les gens vivent plus longtemps qu’avant, ce qui signifie que leurs fonds doivent durer plus longtemps en général (ou que les gens doivent prendre leur retraite plus tard dans leur vie). Bien que, comme le suggèrent les données de ce graphique, l’endroit où vous vivez influencera grandement la quantité dont vous avez réellement besoin.