Yale: Akzeptanzraten & Statistiken

 yale university admissions

Yale University Early Admissions

Die Yale University bot 800 Early Action-Bewerbern für die Klasse von 2026 die Zulassung an, gegenüber 837 Bewerbern für die Klasse von 2025. Yale meldete 7.288 Bewerbungen, ein Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als Yale einen Rekord von 7.939 Bewerbungen und eine Zulassungsquote von 10,54 Prozent meldete.

Yale University Frühe Runde Akzeptanz
Frühe Bewerbungen angenommen Insgesamt frühe Bewerbungen eingegangen Frühe Akzeptanzrate Geschätzte Gesamteinschreibung % der Klasse, die durch frühe Zulassungen besetzt wurde
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Reguläre Entscheidung

Das Yale Office of Undergraduate Admissions akzeptierte 2.169 Studenten oder 4,62 Prozent der 46.905 Studenten, die sich für die Klasse von 2025 beworben hatten. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 6,54 Prozent. Die SCEA-Runde entfielen 837 Annahmen aus einem Pool von 7,939 Anwendungen. Letztes Jahr akzeptierte Yale 2.304 Studenten oder 6,54 Prozent der 35.220 Studenten, die sich für die Klasse von 2024 beworben hatten. Die SCEA-Runde entfielen 796 Annahmen aus einem Pool von 5,777 Anwendungen. Für die Klasse von 2023 akzeptierte Yale 2,178 Studenten oder 5.91 Prozent der 36,843 Studenten, die sich beworben hatten. Die SCEA-Runde entfielen 794 Annahmen aus einem Pool von 6,020 Anwendungen.

Reguläre Entscheidung der Yale University
Reguläre Entscheidungsanträge angenommen Reguläre Entscheidungsanträge eingegangen Zulassungsquote für reguläre Entscheidungen
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Yale University Admissions Early & Reguläre Entscheidung
Früh & Reguläre Entscheidungsanträge angenommen Früh & Reguläre Entscheidungsanträge eingegangen Früh & Akzeptanzrate für reguläre Entscheidungszulassungen
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.