Ranglisten ist ein kompetitiver Spielmodus in Brawlhalla, der ausschließlich als 3-Gewinnt-1v1- oder 2v2-Matches auf einer Karte gespielt wird, die zufällig aus einem reduzierten Satz verfügbarer Karten ausgewählt wurde. Zusätzlich, Es gibt eine saisonale Rangwarteschlange; Ähnlich wie Brawl of the Week, Diese Warteschlange verwendet einen anderen Spielmodus und wechselt in jeder Saison die Spielmodi.
Jeder Spieler hat eine Start-Gesamt-ELO von 1200 (Silber 2) und jede Legende hat eine Start-ELO von 750 (Zinn 1). Wenn Sie ein Match im Ranglistenmodus gewinnen, wird Elo sowohl an die Spielerrangliste als auch an die gespielte Legende vergeben. Ein Verlust führt jedoch zu einem Abzug von Elo.
Ranglistenspiele sind der einzige Weg, um Ruhm zu erlangen. Ruhm wird am Ende jeder Saison für 1v1- und 2v2-Warteschlangen verdient, Ruhm kann in der Mitte der Saison verdient werden, indem eine bestimmte Anzahl von Spielen gewonnen oder ein bestimmter Rang in der saisonalen Rangliste platziert wird.
Am Ende jeder Saison erhalten Spieler, die 10 oder mehr Ranglistenspiele gespielt haben, einen Ranglisten-Avatar basierend auf ihrem höchsten Rang aus der Saison. Spieler, die bereits einen Ranglisten-Avatar besitzen, erhalten ihren vorherigen Avatar bis zu fünfmal aktualisiert, Danach erhalten sie einen neuen Avatar.
Rangschwellen
Rang | Stufe | ELO-Bereich |
---|---|---|
Diamant | ||
N/A | 2000+ | |
Platin | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
Silber | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Silber | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Bronze | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Zinn | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
Wenn Sie von einer Stufe zur nächsten herabgestuft werden, haben Sie eine Schutzstufe, z. B. Silber 1 -> Silber 0 -> Bronze 4, aber Bronze 5 -> Silber 1 (Überspringen von Silber 0)
Jahreszeiten
Der Fortschritt in Ranglisten ist in Jahreszeiten unterteilt, die etwa 13 Wochen dauern. Jede Saison endet mit einem Soft-Reset, der die Rangliste aller Spieler um einen bestimmten Betrag verringert. Am Ende jeder Saison wird jeder, der daran teilgenommen hat, Ruhm bekommen, je nachdem, wie er es getan hat.
Die Daten der vergangenen und aktuellen Saisons sind unten aufgeführt.
Saison | Startdatum | Enddatum |
---|---|---|
Staffel 0 | 19.Februar 2015 | September 24, 2015 |
Saison 0.5 | 24.September 2015 | März 23, 2016 |
Staffel 1 | 23.März 2016 | September 21, 2016 |
Staffel 2 | 21.September 2016 | Dezember 14, 2016 |
Staffel 3 | 14.Dezember 2016 | März 15, 2017 |
Staffel 4 | 15.März 2017 | Juni 21, 2017 |
Staffel 5 | 21.Juni 2017 | September 13, 2017 |
Staffel 6 | 13.September 2017 | 13. Dezember, 2017 |
Staffel 7 | 13.Dezember 2017 | März 14, 2018 |
Staffel 8 | 14.März 2018 | Juni 13, 2018 |
Staffel 9 | 13.Juni 2018 | September 12, 2018 |
Staffel 10 | 12.September 2018 | Dezember 12, 2018 |
Staffel 11 | 12.Dezember 2018 | April 3, 2019 |
Staffel 12 | 3. April 2019 | Juli 3, 2019 |
Staffel 13 | 3. Juli 2019 | Dezember 26, 2019 |
Staffel 14 | 26. September 2019 | Januar 8, 2020 |
Staffel 15 | 8. Januar 2020 | April 14, 2020 |
Staffel 16 | 14.April 2020 | Juli 15, 2020 |
Staffel 17 | 15.Juli 2020 | Oktober 7, 2020 |
Staffel 18 | 7. Oktober 2020 | Januar 20, 2021 |
Staffel 19 | 20.Januar 2021 | April 21, 2021 |
Staffel 20 | 21.April 2021 | Juli 14, 2021 |
Staffel 21 | 14.Juli 2021 | Oktober 6, 2021 |
Staffel 22 | 6. Oktober 2021 | Januar 12, 2022 |
Saisonale Ranglisten-Warteschlange
In Brawlhalla Ranglisten-Saison 20 hat BMG (Blue Mammoth Games) eine neue saisonale Ranglisten-Warteschlange eingeführt. Ähnlich wie Brawl of the Week verwendet diese Warteschlange einen alternativen Spielmodus und ändert den Spielmodus jede Saison.
Im Gegensatz zu den regulären 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Ranglisten können Spieler in der Zwischensaison Belohnungen (wie Ruhm und Titel) verdienen, indem sie bestimmte Mengen an Spielen gewinnen und einen bestimmten Rang erreichen.
Darüber hinaus ermöglicht dieser Modus den Fortschritt bei Missionen, ein wesentlicher Unterschied zu Brawl of the Week.
Belohnungen
Die Belohnungen für saisonale Ranglisten folgen in jeder Saison dem gleichen Muster und verdienen Ruhm an bestimmten Meilensteinen und Titel an anderen.
Die Titel sind für jede Saison unterschiedlich, folgen aber demselben Format; zum Beispiel, immer 10 Siege in der Kung Foot-Warteschlange der Saison 20 würden den Titel „S20 Kung Foot Player“ verdienen.“
Vor Patch 6.00 wurden die Farben der Titel getauscht; „Player“ und „Adept“ waren weiß und „Master“ und „Veteran“ war Cyan.
|
|
Liste der saisonalen Warteschlangen
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen saisonalen Warteschlangen:
Jahreszeit | Spielmodus | Regelsatz | |
---|---|---|---|
Saison 20 | Kung Fu |
|
|
Saison 21 | Brawlball |
|
|
Saison 22 | Morph |
|
Siehe auch
- >