Ist $ 1 Million genug für den Ruhestand in Amerika?
Der Durchschnittsamerikaner benötigt seine Altersvorsorge für 14 bis 17 Jahre. In diesem Sinne, ist $ 1 Million Einsparungen genug für den durchschnittlichen Rentner?
Letztendlich hängt es davon ab, wo Sie leben, da die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten im ganzen Land variieren. Diese Grafik, mit Daten zusammengestellt von GOBankingRates.com zeigt, wie viele Jahre 1 Million US-Dollar an Altersvorsorge in den 50 bevölkerungsreichsten US-Städten dauert.
Anmerkung des Herausgebers: Wie ein Benutzer zu Recht darauf hingewiesen hat, werden in dieser Analyse die Zinsen für die 1 Million US-Dollar nicht berücksichtigt. In Anbetracht dessen könnten die obigen Berechnungen als sehr konservative Zahlen angesehen werden.
Wie lange $ 1 Million in 50 Städten dauern würde
Um diese Daten zusammenzustellen, berechnete GOBankingRates die durchschnittlichen Ausgaben von Menschen ab 65 Jahren in jeder Stadt anhand von Daten des Bureau of Labor Statistics und Lebenshaltungskostenindizes von Sperlings Best Places.
Diese Zahl wurde dann reduziert, um das durchschnittliche Sozialversicherungseinkommen zu berücksichtigen. Dann teilte GOBankingRates die eine Million durch die endgültige Zahl jeder Stadt, um zu berechnen, wie viele Jahre $ 1 Million an jedem Ort dauern würde.
Es überrascht vielleicht nicht, dass San Francisco, Kalifornien, die teuerste Stadt auf der Liste war. $ 1 Million in Altersvorsorge dauert etwa acht Jahre in San Francisco, das ist etwa die Hälfte der Zeit, die der typische Amerikaner braucht ihre Altersvorsorge dauern.
Stadt | Wie lange $ 1 dauern würde (Jahre) | Lebenshaltungskostenindex | Jährliche Ausgaben (nach Verwendung der jährlichen Sozialversicherung) |
---|---|---|---|
Memphis, Tennessee | 45.3 | 76 | $22,043 |
Weitere Wetterinfos für El Paso | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Ergebnisse für Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, Vereinigte Staaten | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, Vereinigte Staaten | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
New Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Vereinigte Staaten Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Frankfurt am Main, Deutschland | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, Kalifornien | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Flüge nach Colorado Springs | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Flüge nach Virginia Beach | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, ILLINOIS | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Vereinigte Staaten Austin, TX | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, Vereinigte Staaten | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, OR | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D.C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Weitere Wetterinfos für Long Beach | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
In: Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
Ein wichtiger Faktor für die hohen Lebenshaltungskosten in San Francisco sind die Wohnkosten. Laut Sperlings Best Places ist Wohnen in San Francisco fast 6x teurer als der nationale Durchschnitt und 3,6x teurer als im gesamten Bundesstaat Kalifornien.
Vier der fünf teuersten Städte der Liste befinden sich in Kalifornien, wobei New York City der einzige Ausreißer ist. NYC ist die drittteuerste Stadt auf der Rangliste, mit $ 1 Million erwartet, dass ein Rentner etwa 12,7 Jahre dauern.
Am anderen Ende des Spektrums würde $ 1 Million im Ruhestand 45,3 Jahre in Memphis, Tennessee dauern. Das ist ungefähr 37 Jahre länger, als es in San Francisco dauern würde. In Memphis sind die Wohnkosten etwa 2,7x niedriger als der nationale Durchschnitt, mit anderen Ausgaben wie Lebensmittel, Gesundheit und Versorgungsunternehmen auch deutlich unter dem nationalen Durchschnitt.
Ruhestand, wer?
Unabhängig davon, wo Sie leben, ist es hilfreich, die Planung für den Ruhestand eher früher als später zu beginnen. Laut einer aktuellen Umfrage sparen jedoch nur 41% der Frauen und 58% der Männer aktiv für den Ruhestand.
Für einige war COVID-19 jedoch der finanzielle Weckruf, den sie brauchten, um mit der Planung für die Zukunft zu beginnen. Tatsächlich gaben in derselben Umfrage 70% der Befragten an, die Pandemie habe „dazu geführt, dass sie ihren langfristigen Finanzen mehr Aufmerksamkeit schenken.“
Dies sind gute Nachrichten, wenn man bedenkt, dass die Menschen länger leben als früher, was bedeutet, dass ihre Gelder im Allgemeinen länger halten müssen (oder die Menschen später im Leben in Rente gehen müssen). Obwohl, wie die Daten in dieser Grafik vermuten lassen, der Wohnort einen großen Einfluss darauf hat, wie viel Sie tatsächlich benötigen.