Bemærk: point fra din højeste scoring seks fag udgør din samlede point i alt.
Pointsystem
| Procentdel | Højere Grad | Højere Point | Almindelig Karakter | Almindelige Point |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H1 | 100 | O1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H2 | 88 | O2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H4 | 66 | O4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H6 | 46 | O6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H7 | 37 | O7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | O8 | 0 |
25 bonuspoint føjes til point score for højere niveau Matematik For H6 kvaliteter og derover. Foundation points gælder kun for Matematik. 20 point tildeles for > 90%, 12 point tildeles for en score >80%.
Eksempel
| Emne | Niveau | Grad | Score |
| Irsk | Højere | H2 | 88 |
| Dansk | Almindelig | O1 | 56 |
| Matematik | Højere | H2 | 88+25=113 |
| Fransk | Højere | H4 | 66 |
| Biologi | Højere | H6 | 46 |
| Geografi | Almindelig | O5 | 20 |
| historie | højere | H4 | 66 |
| Tilføj de bedste seks scoringer, vist med fed skrift. | punkter = 435 |
gamle pointsystem (indtil 2016)
| procentdel | grad | højere | almindelig |
| 90 – 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | I | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
eksempel
| emne | niveau | grad | Score |
| irsk | højere | C2 | 65 |
| Dansk | almindelig | A1 | 60 |
| matematik | højere | D2 | 50+25=75 |
| fransk | højere | B2 | 80 |
| Biologi | højere | C1 | 70 |
| geografi | almindelig | A1 | 60 |
| historie | højere | B3 | 75 |
| Tilføj de bedste seks scoringer, vist med fed skrift. | punkter = 425 |