Poznámka: body z vašeho nejvyššího bodování šest subjektů tvoří váš celkový počet bodů.
Bodový Systém
| Procento | Vyšší Stupeň | Vyšší Body | Obyčejný Stupeň | Obyčejný Bod |
|---|---|---|---|---|
| 90 – 100% | H 1 | 100 | O 1 | 56 |
| 80 – 89.99% | H 2 | 88 | O 2 | 46 |
| 70 – 79.99% | H3 | 77 | O 3 | 37 |
| 60 – 69.99% | H 4 | 66 | O 4 | 28 |
| 50 – 59.99% | H5 | 56 | O 5 | 20 |
| 40 – 49.99% | H 6 | 46 | O 6 | 12 |
| 30 – 39.99% | H 7 | 37 | O 7 | 0 |
| 0 – 29.99% | H8 | 0 | o 8 | 0 |
25 bonusové body se přidávají k bodovému skóre pro matematiku vyšší úrovně pro stupně H6 a vyšší. Základní body se vztahují pouze na matematiku. 20 bodů se uděluje za >90%, 12 bodů se uděluje za skóre >80%.
Příklad
| Předmět | Úroveň | Stupeň | Skóre |
| Irský | Vyšší | H2 | 88 |
| Czech | Ordinary | O1 | 56 |
| Matematika | Vyšší | H2 | 88+25=113 |
| Francouzština | Vyšší | H4 | 66 |
| Biologie | Vyšší | H6 | 46 |
| Zeměpis | Obyčejný | O5 | 20 |
| historie | vyšší | H4 | 66 |
| přidejte nejlepších šest skóre, tučně. | body = 435 |
Starý bodový systém (až do 2016)
| procento | stupeň | vyšší | běžný |
| 90 – 100 | a 1 | 100 | 60 |
| 85 – 89.99 | a 2 | 90 | 50 |
| 80 – 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 – 79.99 | B 2 | 80 | 40 |
| 70 – 74.99 | B 3 | 75 | 35 |
| 65 – 69.99 | C 1 | 70 | 30 |
| 60 – 64.99 | C 2 | 65 | 25 |
| 55 – 59.99 | C 3 | 60 | 20 |
| 50 – 54.99 | D 1 | 55 | 15 |
| 45 – 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 – 44.99 | D 3 | 45 | 5 |
| 25 – 39.99 | V | 0 | 0 |
| 10 – 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 – 9.99 | NG | 0 | 0 |
příklad
| předmět | úroveň | stupeň | skóre |
| Irský | vyšší | C2 | 65 |
| Czech | Ordinary | A1 | 60 |
| Matematika | vyšší | D2 | 50+25=75 |
| francouzština | vyšší | B2 | 80 |
| biologie | vyšší | C1 | 70 |
| Zeměpis | obyčejný | A1 | 60 |
| historie | vyšší | B3 | 75 |
| přidejte nejlepších šest skóre, tučně. | body = 425 |