Yale: acceptans priser & statistik

Yale university antagning

Yale University tidiga antagningar

Yale University erbjöd antagning till 800 tidiga Åtgärdssökande för klassen 2026, upp från 837 sökande för sin klass 2025. Yale rapporterade 7 288 ansökningar, en minskning med 8 procent från förra året när Yale rapporterade en rekord på 7 939 ansökningar och en antagningsgrad på 10,54 procent.

Yale University tidig runda acceptans
tidiga ansökningar accepterade totala tidiga ansökningar mottagna tidig acceptansgrad beräknad total inskrivning % av klassen fylld av tidiga antagningar
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Regular Decision

Yale ’ s Office of Undergraduate Admissions accepterade 2 169 studenter eller 4,62 procent av de 46 905 studenter som ansökte till klassen 2025. Detta motsvarar en minskning från förra årets ränta på 6, 54 procent. SCEA-rundan stod för 837 accepter ur en pool med 7 939 ansökningar. Förra året accepterade Yale 2 304 studenter eller 6,54 procent av de 35 220 studenter som ansökte till klassen 2024. SCEA-rundan stod för 796 accepter ur en pool med 5 777 ansökningar. För klassen 2023 accepterade Yale 2 178 studenter eller 5,91 procent av de 36 843 studenter som ansökte. SCEA-rundan stod för 794 accepter ur en pool med 6 020 ansökningar.

Yale University Regelbundet Beslut
Reguljära Beslut Ansökningar Accepterade Reguljära Beslut Ansökningar Mottagna Reguljära Beslut Antagning Acceptance Rate
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Yale University Antagning Tidigt & Regelbundet Beslut
Tidigt & Regelbundna Beslut Ansökningar Accepterade Tidigt & Regelbundna Beslut Ansökningar Mottagna Tidigt & Regelbundna Beslut Antagning Acceptansgrad
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.