rankad är en konkurrenskraftig spelläge i Brawlhalla, spelas uteslutande som 3-lager 1v1 eller 2v2 matcher på en karta slumpmässigt utvalda från en reducerad uppsättning av de tillgängliga kartor. Dessutom, det finns en Säsongsrankad kö; liknar Brawl of the Week, denna kö använder en annan gamemode och växlar gamemodes varje säsong.
varje spelare har en startande ELO på 1200 (Silver 2) och varje Legend har en startande ELO på 750 (Tin 1). Att vinna en match i rankat läge kommer att tilldela Elo till både spelarens Ranking och legenden som spelades. Att förlora kommer dock att resultera i ett avdrag för Elo.
att spela rankad är det enda sättet att uppnå ära. Glory tjänas i slutet av varje säsong för 1v1 och 2v2 köer, medan Glory kan tjänas i mitten av säsongen genom att vinna en viss mängd spel eller placera en viss rang i Säsongsrankad kö.
i slutet av varje säsong kommer spelare som har spelat 10 eller fler rankade spel att tjäna en rankad Avatar baserat på deras högsta rang från säsongen. Spelare som redan äger en rankad Avatar kommer att få sin tidigare Avatar uppgraderad upp till fem gånger, då kommer de att få en ny Avatar efteråt.
Rankingtrösklar
rang | nivå | ELO Range |
---|---|---|
Diamond | ||
Ej tillämpligt | 2000+ | |
Platinum | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
guld | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Silver | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Brons | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
tenn | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
när degraderas från en nivå till nästa, kommer du att ha en skyddsnivå, t.ex. Silver 1 -> Silver 0 -> Brons 4, men brons 5 -> Silver 1 (hoppa Silver 0)
säsonger
framstegen i rankad är uppdelad i säsonger som varar ca 13 veckor. Varje säsong avslutas med en mjuk återställning som minskar alla spelares ranking med ett visst belopp. I slutet av varje säsong kommer alla som deltog i det att få ära baserat på hur de gjorde.
datumen för tidigare och nuvarande säsonger listas nedan.
säsong | startdatum | Slutdatum |
---|---|---|
säsong 0 | 19 februari 2015 | September 24, 2015 |
säsong 0.5 | 24 September 2015 | Mars 23, 2016 |
Säsong 1 | 23 Mars 2016 | September 21, 2016 |
Säsong 2 | 21 September 2016 | December 14, 2016 |
Säsong 3 | 14 December 2016 | Mars 15, 2017 |
Säsong 4 | 15 Mars 2017 | Juni 21, 2017 |
Säsong 5 | 21 Juni 2017 | September 13, 2017 |
Säsong 6 | 13 September 2017 | 13 December, 2017 |
Säsong 7 | 13 December 2017 | Mars 14, 2018 |
Säsong 8 | 14 Mars 2018 | Juni 13, 2018 |
Säsong 9 | 13 Juni 2018 | September 12, 2018 |
Säsong 10 | 12 September 2018 | December 12, 2018 |
Säsong 11 | 12 December 2018 | April 3, 2019 |
Säsong 12 | 3 April 2019 | Juli 3, 2019 |
Säsong 13 | 3 Juli 2019 | September 26, 2019 |
Säsong 14 | 26 September 2019 | Januari 8, 2020 |
Säsong 15 | 8 Januari 2020 | April 14, 2020 |
Säsong 16 | 14 April 2020 | Juli 15, 2020 |
Säsong 17 | 15 Juli 2020 | Oktober 7, 2020 |
Säsong 18 | 7 Oktober 2020 | Januari 20, 2021 |
Säsong 19 | 20 Januari 2021 | April 21, 2021 |
Säsong 20 | 21 April 2021 | juli 14, 2021 |
säsong 21 | 14 juli 2021 | oktober 6, 2021 |
säsong 22 | 6 oktober 2021 | Januari 12, 2022 |
Säsongsrankad kö
i Brawlhalla rankad säsong 20 introducerade BMG (Blue Mammoth Games) en ny Säsongsrankad kö. I likhet med Brawl of the Week, denna kö använder en alternativ gamemode och ändrar gamemodes varje säsong.
till skillnad från de vanliga 1v1-och 2v2-rankade köerna kan spelare tjäna belöningar (som ära och titlar) i mitten av säsongen genom att vinna vissa mängder spel och nå en viss rang.
Dessutom kommer detta läge att möjliggöra progression på uppdrag, en viktig skillnad mellan den och veckans bråk.
belöningar
belöningarna för Säsongsrankad följer samma mönster varje säsong och tjänar ära vid vissa milstolpar och titlar hos andra.
titlarna är olika för varje säsong men följer samma format; till exempel, få 10 segrar i säsong 20 Kung Foot kö skulle tjäna titeln ”S20 Kung Foot Player.”
före patch 6.00 byttes färgerna på titlarna; ”Player” och ”Adept” var vita och ”Master” och ”Veteran” var cyan.
|
|
lista över Säsongsköer
följande är en lista över de olika Säsongsrankade köerna:
säsong | spelläge | regeluppsättning | |
---|---|---|---|
säsong 20 | Kung Fot |
|
|
säsong 21 | Brawlball |
|
|
säsong 22 | Morph |
|
Se även
- lägen