är $1 miljon tillräckligt för pensionering i Amerika?
Den genomsnittliga amerikanen behöver sina pensionssparande för att hålla dem 14 till 17 år. Med detta i åtanke är 1 miljon dollar i besparingar tillräckligt för den genomsnittliga pensionären?
i slutändan beror det på var du bor, eftersom den genomsnittliga levnadskostnaden varierar över hela landet. Denna grafik, med hjälp av data som sammanställts av GOBankingRates.com visar hur många år $1 miljoner i pensionssparande varar i topp 50 mest befolkade amerikanska städer.
Redaktörens anmärkning: som en användare med rätta påpekade tar denna analys inte hänsyn till ränta på 1 miljon dollar. Med det i beaktande kunde ovanstående beräkningar ses som mycket konservativa siffror.
hur länge $1 miljon skulle vara i 50 städer
för att sammanställa dessa data beräknade GOBankingRates de genomsnittliga utgifterna för personer i åldern 65 år eller äldre i varje stad, med hjälp av data från Bureau of Labor Statistics och cost-of-living index från Sperlings bästa platser.
den siffran reducerades sedan för att ta hänsyn till genomsnittlig socialförsäkringsinkomst. Sedan delade GOBankingRates en miljon med varje stads slutliga siffra för att beräkna hur många år 1 miljon dollar skulle vara på varje plats.
kanske inte överraskande, San Francisco, Kalifornien kom in som den dyraste staden på listan. 1 miljon dollar i pensionssparande varar ungefär åtta år i San Francisco, vilket är ungefär hälften av tiden som den typiska amerikanen behöver sina pensionsfonder för att hålla.
Stad | hur länge $1 skulle vara (år) | levnadskostnadsindex | årliga utgifter ( efter att ha använt årlig Social trygghet) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
New Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, Kalifornien | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
billiga flyg till Colorado Springs | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Stockholm, Sweden | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, Kalifornien | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, Texas | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, OR | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, D. C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, Kalifornien | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, Kalifornien | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, Kalifornien | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, Kalifornien | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
New York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, Kalifornien | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, Kalifornien | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
en stor faktor i San Franciscos höga levnadskostnader är dess bostadskostnader. Enligt Sperlings bästa platser, bostäder i San Francisco är nästan 6x dyrare än det nationella genomsnittet och 3.6 x dyrare än i den totala delstaten Kalifornien.
fyra av de fem dyraste städerna på listan är i Kalifornien, med New York City som den enda outlier. NYC är den tredje dyraste staden på rankningen, med 1 miljon dollar som förväntas vara en pensionär om 12.7 år.
i den andra änden av spektrumet skulle 1 miljon dollar i pension vara 45,3 år i Memphis, Tennessee. Det är ungefär 37 år längre än det skulle vara i San Francisco. I Memphis är bostadskostnaderna cirka 2,7 gånger lägre än det nationella genomsnittet, med andra utgifter som matvaror, hälsa och verktyg långt under det nationella genomsnittet också.
Pension, Vem?
oavsett var du bor är det bra att börja planera för pensionering förr snarare än senare. Men enligt en ny undersökning sparar endast 41% av kvinnorna och 58% av männen aktivt för pensionering.
men för vissa har COVID-19 varit det ekonomiska väckarklocka de behövde för att börja planera för framtiden. I samma undersökning hävdade faktiskt 70% av de svarande att pandemin har ”fått dem att ägna mer uppmärksamhet åt sina långsiktiga finanser.”
det här är goda nyheter, med tanke på att människor lever längre än de brukade, vilket innebär att deras medel måste vara längre i allmänhet (eller människor måste gå i pension senare i livet). Även om, som uppgifterna i den här grafiken antyder, där du bor kommer att påverka hur mycket du faktiskt behöver.