Yale: Taxas de Aceitação e Estatísticas

a universidade de yale, admissões

a Universidade de Yale Início de Admissões

Universidade de Yale admitido para 800 Início de Ação candidatos para a Classe de 2026, de 837 candidatos para a respectiva Classe de 2025. Yale relatou 7.288 Pedidos, uma diminuição de 8 por cento em relação ao ano passado, quando Yale relatou um recorde de 7.939 pedidos e uma taxa de admissão de 10,54 por cento.

a Universidade de Yale Início da Rodada de Aceitação
Início de pedidos Aceites Total de primeiras Aplicações Recebidas os Primeiros Taxa de Aceitação Estimada Global de Inscrição % da Classe Preenchida até o Início de Admissões
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Decisão Regular

Yale Gabinete de Admissão de Graduação aceito 2,169 alunos ou 4.62% do 46,905 alunos que se inscreveram para a Classe de 2025. Isso representa uma diminuição da taxa do ano passado de 6,54%. A rodada SCEA foi responsável por 837 aceitações de um pool de 7.939 inscrições. No ano passado, Yale aceitou 2.304 alunos ou 6,54% dos 35.220 alunos que se inscreveram na turma de 2024. A rodada SCEA foi responsável por 796 aceitações de um pool de 5.777 inscrições. Para a turma de 2023, Yale aceitou 2.178 alunos ou 5,91% dos 36.843 alunos que se inscreveram. A rodada SCEA foi responsável por 794 aceitações de um pool de 6.020 aplicações.

A Universidade De Yale Decisão Regular
Regular Decisão Serão Aceitos Pedidos Decisão Regular Candidaturas Recebidas Decisão Regular De Admissões Taxa De Aceitação
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
A Universidade De Yale, Admissões Início & Decisão Regular
Início & Decisão Regular Serão Aceitos Pedidos Início & Decisão Regular Candidaturas Recebidas Início & Decisão Regular De Admissões Taxa De Aceitação
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.