Em relação aos rios Europeus, a Itália não tem grandes cursos de água, em termos de comprimento, é porque o país é fechado ao norte pelos Alpes e nunca tem uma grande extensão; Po ainda a atravessa de leste a oeste para uma boa parte de sua maior parte, incluindo o Vale do pó.Quase todos os principais cursos de água italianos fluem inteiramente no país, sendo a única exceção o Ticino que se origina na Suíça; entre o quarto e o sétimo lugar encontramos apenas afluentes do Po.Entre os rios que têm apenas um trecho curto na península italiana, temos o Isonzo em sua seção final e o Drava que, com 749 km, dos quais apenas os 10 iniciais no Tirol do Sul, é o rio mais longo para interessar o território italiano.
| Rio | > Comprimento (km) | Length (mi) | Boca | Regiões | |||||
| Drava (1) | 710 km | 441 mi | Danúbio | Trentino-South Tyrol | |||||
| Po (2) | 652 km | 405 mi | Mar Adriático | Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto | |||||
| Adige | 410 km | 255 mi | Mar Adriático | Trentino-South Tyrol, Veneto | |||||
| Tibre (3) | 405 km | 252 mi | Mar Tirreno | Emilia-Romagna, Toscana, Úmbria, Lazio | |||||
| Adda | 313 km | 194 mi | Lombardia | ||||||
| Oglio | 280 km | 174 mi | Lombardia | ||||||
| Tànaro (4) | 276 km | 171 mi | Ligúria, região de Piemonte, Lombardia | ||||||
| Ticino (5) | 248 km | 154 mi | Suíça, Piemonte, Lombardia | ||||||
| Arno | 241 km | 150 mi | Ligurian Sea | Tuscany | |||||
| Piave | 231 km | 144 mi | Adriatic Sea | Friuli-Venezia Giulia, Veneto | |||||
| Reno | 211 km | 131 mi | Adriatic Sea | Tuscany, Emilia-Romagna | |||||
| Sarca-Mincio (6) | 194 km | 121 mi | Po | Trentino-Sul do Tirol, Veneto, Lombardy | |||||
| Volturno | 175 km | 109 mi | TR Rrhenian Mar | Molise, Campania | |||||
| Brenta | 174 km | 108 mi | Mar Adriático | Trentino-South Ty | |||||
| Secchia | 172 km | 107 mi | Po | Emilia-Romagna, Lombardia | |||||
| Tagliamento | 170 km | 106 mi | Mar Adriático | Vêneto, Friuli-Venezia Giulia | |||||
| Dora Baltea | 168 km | 104 mi | Po | Vale de Aosta | Chiese | 160 km | 99 mi | Oglio | Trentino-Sul do Tirol, Lombardy |
| Ombrone | 160 km | 99 mi | Tyrrhenian Sea | Tuscany | |||||
| Liri-Garigliano (7) | 158 km | 98 mi | Tyrrhenian Sea | Abruzzo, Lazio, Campânia | |||||
| Bòrmida | 153 km | 95 mi | Tanaro | Ligúria, Piemonte | |||||
| Tirso (8) | 152 km | 94 mi | Sea of Sardenha | Sardenha | |||||
| Basento | 149 km | 93 mi | Mar Jónico | Basilicata | |||||
| Panaro | 148 km | 92 mi | Po | Emilia-Romagna | |||||
| Aterno-Line | 145 km | 90 mi | Mar Adriático | Abruzzo |
(1) Apenas os 10 primeiros quilômetros são em Itália, o resto do curso desenvolve-se entre a Áustria, a Eslovénia, a Croácia e a Hungria.
(2) é de longe também o rio com maior fluxo.Mussolini mudou as fronteiras entre Emilia-Romagna e Toscana para mover a nascente do rio em sua região.Seria o rio mais longo da Itália (712 km) se geógrafos antigos considerassem o Po como seu afluente.