Yale: wskaźniki akceptacji i statystyki

rekrutacja na Uniwersytet yale

Yale University Early Admissions

Uniwersytet Yale zaoferował wstęp 800 kandydatom do klasy 2026, spośród 837 kandydatów do klasy 2025. Yale zgłaszane 7,288 wnioski, spadek o 8 procent od ubiegłego roku, kiedy Yale zgłaszane rekord 7,939 wnioski i 10,54 procent przyjęć.

Yale University Early round Acceptance
wczesne wnioski przyjęte ogółem wczesne wnioski otrzymane wskaźnik wczesnego przyjęcia szacowana Ogólna Rekrutacja % klasy wypełnionej wczesnymi rekrutacjami
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Regular Decision

Yale ’ s Office of Undergraduate Admissions zaakceptował 2,169 studentów lub 4,62 procent z 46,905 studentów, którzy złożyli wniosek do klasy 2025. Stanowi to spadek w stosunku do zeszłorocznej stopy o 6,54 proc. Runda SCEA obejmowała 837 przyjęć z puli 7939 zgłoszeń. W ubiegłym roku Yale przyjął 2,304 studentów lub 6,54 procent z 35,220 studentów, którzy złożyli podanie do klasy 2024. Runda SCEA obejmowała 796 przyjęć z puli 5777 zgłoszeń. Dla klasy 2023, Yale przyjął 2,178 studentów lub 5.91 procent z 36,843 studentów, którzy aplikowali. Runda SCEA obejmowała 794 przyjęcia z puli 6020 zgłoszeń.

Yale University Regular Decision
Przyjęte Wnioski O Wydanie Decyzji Zwykłej Otrzymane Wnioski O Wydanie Decyzji Zwykłej Przyjęty Wskaźnik Przyjęcia Decyzji Zwykłej
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Wstęp Na Uniwersytet Yale & Regularna Decyzja
Wczesne & Zwykłe Wnioski O Wydanie Decyzji Przyjęte Wczesne & Zwykłe Wnioski O Wydanie Decyzji Otrzymane Wczesne & Zwykłe Wnioski O Wydanie Decyzji Przyjęte Zwykłe &
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.