Ranked to tryb rywalizacji w Brawlhalla, rozgrywany wyłącznie jako 3-osobowe mecze 1 na 1 lub 2 na 2 na mapie losowo wybranej ze zmniejszonego zestawu dostępnych map. Oprócz tego dostępna jest sezonowa Kolejka rankingowa; podobnie jak w przypadku bójki tygodnia, ta Kolejka używa innego trybu gry i zmienia tryb gry w każdym sezonie.
każdy gracz ma początkowe ELO 1200 (Srebro 2), a każda legenda ma początkowe ELO 750 (cyna 1). Wygranie meczu w trybie rankingowym spowoduje przyznanie Elo zarówno rankingu gracza, jak i legendy, która została rozegrana. Przegrana spowoduje jednak odliczenie Elo.
gra w rankingu to jedyny sposób na osiągnięcie chwały. Chwałę zdobywa się na koniec każdego sezonu w kolejkach 1 na 1 i 2 na 2, natomiast chwałę można zdobyć w połowie sezonu, wygrywając określoną liczbę gier lub zajmując określoną rangę w sezonowej kolejce rankingowej.
na koniec każdego sezonu gracze, którzy rozegrali co najmniej 10 meczów rankingowych, otrzymają awatar rankingowy na podstawie ich najwyższej rangi w sezonie. Gracze, którzy posiadają już awatara rankingowego, będą mieli jego poprzedni awatar ulepszony do pięciu razy, po czym otrzymają nowego awatara.
Ranking progów
Ranga | Ranga | zakres ELO |
---|---|---|
Diament | ||
Nie dotyczy | 2000+ | |
Platyna | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
złoto | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Srebro | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Brąz | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Cyna | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
gdy zostaniesz zdegradowany z jednego poziomu do drugiego, będziesz mieć poziom ochrony, np. Silver 1 – > Silver 0 – > Bronze 4, ale Bronze 5 -> Silver 1 (pomijając Silver 0)
Sezony
postęp w rankingu jest podzielony na sezony, które trwają około 13 tygodni. Każdy sezon kończy się miękkim resetem, który zmniejsza rankingi wszystkich graczy o określoną kwotę. Pod koniec każdego sezonu każdy, kto w nim brał udział, otrzyma chwałę w zależności od tego, jak mu się to udało.
poniżej podano daty minionych i obecnych sezonów.
Sezon | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
---|---|---|
Sezon 0 | 19 lutego 2015 | wrzesień 24, 2015 |
Sezon 0.5 | 24 Września 2015 | Marzec 23, 2016 |
Sezon 1 | 23 Marca 2016 | Wrzesień 21, 2016 |
Sezon 2 | 21 Września 2016 | Grudzień 14, 2016 |
Sezon 3 | 14 Grudnia 2016 | Marzec 15, 2017 |
Sezon 4 | 15 Marca 2017 | Czerwiec 21, 2017 |
Sezon 5 | 21 Czerwca 2017 | Wrzesień 13, 2017 |
Sezon 6 | 13 Września 2017 | 13 Grudnia, 2017 |
Sezon 7 | 13 Grudnia 2017 | Marzec 14, 2018 |
Sezon 8 | 14 Marca 2018 | Czerwiec 13, 2018 |
Sezon 9 | 13 Czerwca 2018 | Wrzesień 12, 2018 |
Sezon 10 | 12 Września 2018 | Grudzień 12, 2018 |
Sezon 11 | 12 Grudnia 2018 | Kwiecień 3, 2019 |
Sezon 12 | 3 Kwietnia 2019 | Lipiec 3, 2019 |
Sezon 13 | 3 Lipca 2019 | Wrzesien 26, 2019 |
Sezon 14 | 26 Września 2019 | Styczeń 8, 2020 |
Sezon 15 | 8 Stycznia 2020 | Kwiecień 14, 2020 |
Sezon 16 | Kwiecień 14, 2020 | Lipiec 15, 2020 |
Sezon 17 | 15 Lipca 2020 | Październik 7, 2020 |
Sezon 18 | 7 Października 2020 | Styczeń 20, 2021 |
Sezon 19 | 20 Stycznia 2021 | Kwiecień 21, 2021 |
Sezon 20 | 21 kwietnia 2021 | lipiec 14, 2021 |
sezon 21 | 14 lipca 2021 | październik 6, 2021 |
Sezon 22 | 6 października 2021 | styczeń 12, 2022 |
Sezonowa Kolejka rankingowa
w 20. sezonie rankingowym Brawlhalla BMG (Blue Mammoth Games) wprowadziło nową sezonową kolejkę rankingową. Podobnie jak w bijatyce tygodnia, ta Kolejka używa alternatywnego trybu gry i zmienia go w każdym sezonie.
W przeciwieństwie do zwykłych kolejek rankingowych 1 na 1 i 2 na 2, gracze mogą zdobywać nagrody (takie jak chwała i tytuły) w połowie sezonu, wygrywając określoną liczbę gier i osiągając określoną rangę.
dodatkowo ten tryb pozwoli na postępy w misjach, co jest kluczową różnicą między nim a bójką tygodnia.
nagrody
nagrody za rankingi sezonowe są w każdym sezonie takie same, zdobywając chwałę w niektórych kamieniach milowych i tytułach w innych.
tytuły są różne w każdym sezonie, ale mają ten sam format; na przykład zdobycie 10 zwycięstw w kolejce Kung Foot w sezonie 20 zapewniłoby tytuł ” S20 Kung Foot Player.”
przed aktualizacją 6.00 zmieniono kolory tytułów; „Gracz” i „Adept” były białe, a „Mistrz” i „weteran” były cyjanowe.
|
|
lista kolejek sezonowych
Poniżej znajduje się lista różnych kolejek sezonowych:
Sezon | Gamemode | Ruleset | |
---|---|---|---|
Sezon 20 | Kung Foot |
|
|
sezon 21 | Brawlball |
|
|
Sezon 22 | Morph |
|