aktualizacja: zaktualizowaną listę dla Bud Light 15 x 355 mL można znaleźć, klikając tutaj.
wprowadzenie
kiedy pojawia się prywatyzacja sklepów monopolowych, zawsze pokazywany jest jako przykład tego, jak tanio i łatwo można go uzyskać. Chociaż nie mogę mówić o dostępności tego piwa, postanowiłem szybko przyjrzeć się cenie powszechnie dostępnego piwa w każdej prowincji w Kanadzie. Aby to zrobić, wybrano opakowanie Budweiser 24 can, a ceny uzyskano ze stron internetowych sprzedawców detalicznych w całej Kanadzie.
dane
b.avg.df <- ddply(b.df, .(Province), summarise, avg.Price=mean(Cost.cad))ggplot(b.avg.df, aes(x=Province, y=avg.Price)) + geom_bar(stat="identity") + ggtitle("Cost of 24 cans Budweiser\n$CAD") + ylab("Price ($CAD)") + xlab("Province or Territory") + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust=1), plot.title=element_text(hjust=0.5))
oryginalne dane:
kable(b.df, align='c')
województwo | Koszt.cad | produkt | Data | sklep | Link |
---|---|---|---|---|---|
Qubec | 29.99 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | Link | |
Kolumbia Brytyjska | 34.29 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | BC Liquor | Link |
Saskachewan | 42.99 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | Sask Liquor | Link |
Manitoba | 40.31 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | MLCC | Link |
Ontario | 45.95 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | BeerStore | Link |
New Bruinswick | 42.65 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | NB Liquor | Link |
Nowa Szkocja | 43.95 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | NSLC | Link |
Nowa Ziemia i Labrador | 52.13 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | NLL Liquor | Link |
Wyspa Księcia Edwarda | 45.39 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | Liquor PEI | Link |
Yukon | 45.20 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | YLC | Link |
Alberta | 47.99 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | Liquor Depot / Barn | Link |
Alberta | 47.99 | 24 puszka Budweisera | 02/01/2017 | Sobeys | Link |
Terytoria Północno-Zachodnie | NA | ||||
Nunavut | NA |
Edytuj (2018-12-26) zaktualizowane linki, aby można było kliknąć, aby zmniejszyć miejsce w tabeli, zamiast pełnego adresu url