czy milion dolarów wystarczy na emeryturę w Ameryce?
przeciętny Amerykanin potrzebuje oszczędności emerytalnych na 14-17 lat. Mając to na uwadze, czy 1 milion dolarów oszczędności wystarczy dla przeciętnego emeryta?
ostatecznie zależy to od tego, gdzie mieszkasz, ponieważ średni koszt utrzymania różni się w całym kraju. Ta grafika, z wykorzystaniem danych skompilowanych przez GOBankingRates.com pokazuje, ile lat $ 1 milion oszczędności emerytalnych trwa w top 50 najbardziej zaludnionych miast USA.
Uwaga redakcji: jak słusznie zauważył jeden z użytkowników, analiza ta nie uwzględnia odsetek uzyskanych od 1 miliona dolarów. Biorąc to pod uwagę, powyższe obliczenia można uznać za bardzo konserwatywne dane liczbowe.
jak długo 1 milion dolarów starczy w 50 miastach
aby skompilować te dane, GOBankingRates obliczył średnie wydatki osób w wieku 65 lat lub starszych w każdym mieście, korzystając z danych z biura statystyk pracy i wskaźników kosztów życia z najlepszych miejsc Sperlinga.
Następnie Gobanking podzielił milion przez ostateczną liczbę każdego miasta, aby obliczyć, ile lat starczy na milion w każdym miejscu.
chyba nic dziwnego, że San Francisco w Kalifornii znalazło się jako najdroższe miasto na liście. 1 milion dolarów oszczędności emerytalnych trwa około ośmiu lat w San Francisco, co stanowi około połowę czasu, w którym typowy Amerykanin potrzebuje swoich funduszy emerytalnych.
| miasto | jak długo $1 będzie trwać (lata) | wskaźnik kosztów utrzymania |  roczne wydatki (po skorzystaniu z rocznego Ubezpieczenia Społecznego)  | 
|---|---|---|---|
| Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 | 
| El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 | 
| Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 | 
| Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 | 
| Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 | 
| Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 | 
| Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 | 
| Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 | 
| Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 | 
| Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 | 
| Baltimore, Maryland | 35.3 | 88.2 | $28,248 | 
| Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 | 
| San Antonio Teksas | 34.4 | 89.7 | $29,011 | 
| Omaha, Nowy Jork | 34.3 | 89.8 | $29,062 | 
| Albuquerque, Karolina Północna | 33,6 | 91.1 | $29,723 | 
| Tucson, Arizona | 33.3 | 91.6 | $29,977 | 
| Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 | 
| Nowy Orlean, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 | 
| Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 | 
| Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 | 
| Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 | 
| Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 | 
| Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 | 
| Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 | 
| Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 | 
| Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 | 
| Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 | 
| Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 | 
| Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 | 
| Colorado Springs, CO | 27.3 | 104.5 | $36,538 | 
| Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 | 
| Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 | 
| Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 | 
| Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 | 
| Las Vegas, Nevada | 24.8 | 111.6 | $40,149 | 
| Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 | 
| Austin, Teksas | 22.7 | 119.3 | $44,065 | 
| Miami, Floryda | 21.7 | 123.1 | $45,998 | 
| Denver, Colorado | 20,4 | 128.7 | $48,846 | 
| Portland, LUB | 20.0 | 130.8 | $49,914 | 
| Waszyngton, D. C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 | 
| San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 | 
| Long Beach, CA | 15.3 | 160.4 | $64,969 | 
| Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 | 
| Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 | 
| Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 | 
| Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 | 
| Nowy Jork, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 | 
| San Jose, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 | 
| San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 | 
dużym czynnikiem w wysokich kosztach utrzymania San Francisco są koszty mieszkań. Według Sperlings Best Places, mieszkania w San Francisco są prawie 6x droższe niż średnia krajowa i 3,6 x droższe niż w całym stanie Kalifornia.
cztery z pięciu najdroższych miast na liście znajdują się w Kalifornii, z Nowym Jorkiem jako jedynym odstającym. Nowy Jork jest trzecim najdroższym miastem w rankingu. 1 milion dolarów ma przetrwać około 12,7 roku.
To o 37 lat dłużej niż w San Francisco. W Memphis koszty mieszkań są o 2,7 x niższe niż średnia krajowa, a inne wydatki, takie jak Artykuły spożywcze, Zdrowie i media, również znacznie poniżej średniej krajowej.
Emerytura, Kto?
niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, warto zacząć planować emeryturę raczej wcześniej niż później. Ale według niedawnego badania tylko 41% kobiet i 58% mężczyzn aktywnie oszczędza na emeryturę.
jednak dla niektórych COVID-19 był finansową pobudką, której potrzebowali, aby rozpocząć planowanie na przyszłość. W rzeczywistości w tym samym badaniu 70% respondentów twierdziło, że pandemia ” spowodowała, że zwrócili większą uwagę na swoje długoterminowe Finanse.”
to dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że ludzie żyją dłużej niż kiedyś, co oznacza, że ich fundusze muszą trwać dłużej w ogóle (lub ludzie muszą przejść na emeryturę w późniejszym życiu). Chociaż, jak sugerują dane na tej grafice, miejsce zamieszkania znacznie wpłynie na to, ile faktycznie potrzebujesz.