Yale: Tasas y Estadísticas de Aceptación

admisiones a la universidad de Yale

Admisiones Tempranas de la Universidad de Yale

La Universidad de Yale ofreció admisión a 800 solicitantes de Acción Temprana para la Clase de 2026, en comparación con 837 solicitantes para su Clase de 2025. Yale reportó 7,288 solicitudes, una disminución del 8 por ciento con respecto al año pasado, cuando Yale reportó un récord de 7,939 solicitudes y una tasa de admisión del 10.54 por ciento.

Aceptación Temprana de la Ronda de la Universidad de Yale
Solicitudes Tempranas Aceptadas Total de Solicitudes Tempranas Recibidas Tasa de Aceptación Temprana Matrícula Total Estimada % de la Clase Completada por Admisiones Tempranas
2026 800 7,288 10.98% 1,580 50.63
2025 837 7,939 10.54% 1,580 52.97
2024 796 5,777 13.8% 1,580 43.48
2023 794 6,020 13.19% 1,580 50.25
2022 842 5,733 14.69% 1,580 53.29
2021 871 5,086 17.13% 1,360 55.13
2020 795 4,662 17.05% 1,360 58.45
2019 753 4,693 16.05% 1,360 55.37
2018 735 4,750 15.47% 1,300 56.54
2017 1,237 4,193 29.50%
2016 1,171 3,609 32.45%
2015 1,215 3,456 35.16%
2014 1,176 3,594 32.72%
2013 1,249 3,405 36.68%

Yale Regular Decisión

de la universidad de Yale Oficina de Admisiones de Licenciatura aceptado 2,169 estudiantes o 4.62 por ciento de la 46,905 los estudiantes que se aplica a la Clase de 2025. Esto representa una disminución con respecto a la tasa del año pasado del 6,54 por ciento. La ronda del SCEA representó 837 aceptaciones de un conjunto de 7.939 solicitudes. El año pasado Yale aceptó a 2,304 estudiantes, o el 6.54 por ciento de los 35,220 estudiantes que solicitaron la Clase de 2024. La ronda del SCEA contó con 796 aceptaciones de un conjunto de 5.777 solicitudes. Para la Clase de 2023, Yale aceptó a 2,178 estudiantes, o el 5.91 por ciento de los 36,843 estudiantes que presentaron la solicitud. La ronda del SCEA contó con 794 aceptaciones de un conjunto de 6.020 solicitudes.

La Universidad De Yale Regular Decisión
Regular Decisión De Las Solicitudes Aceptadas Regular Decisión De Las Solicitudes Recibidas Regular Decisión De Admisión Tasa De Aceptación
2025 1,332 38,966 3.42%
2024 1,508 29,443 5.12%
2023 2,272 32,900 6.91%
2022 1,972 31,455 6.27%
2021 1,401 27,814 5.04%
2020 1,177 26,793 4.39%
2019 1,210 25,544 4.74%
2018 1,200 26,182 4.58%
2017 1,342 25,090 5.35%
2016 1,300 24,670 5.27%
Admisión Temprana a la Universidad de Yale & Decisión regular
Temprana & Solicitudes de Decisión Regular Aceptadas Temprana & Solicitudes de Decisión Regular Recibidas Temprana & Tasa de Aceptación de Admisiones de Decisión Regular
2025 2,169 46,905 4.62%
2024 2,304 35,220 6.54%
2023 2,178 36,843 5.91%
2022 2,229 35,306 6.31%
2021 2,272 32,900 6.91%
2020 1,972 31,455 6.27%
2019 1,963 30,237 6.49%
2018 1,935 30,932 6.26%
2017 1,991 29,610 6.72%
2016 1,975 28,974 6.82%
2015 2,109 27,283 7.73%
2014 2,039 25,869 7.88%
2013 1,958 26,003 7.53%
2012 1,892 22,813 8.29%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.