Clasificado es un juego competitivo en el modo en Brawlhalla, interpretado exclusivamente como 3-stock 1v1 o 2v2 partidos en un mapa seleccionados al azar a partir de un conjunto reducido de los Mapas disponibles. Además, hay una Cola de Clasificación de temporada; similar a la Pelea de la Semana, esta cola usa un modo de juego diferente y alterna los modos de juego cada temporada.
Cada jugador tiene un ELO inicial de 1200 (Plata 2) y cada Leyenda tiene un ELO inicial de 750 (Lata 1). Ganar un partido en el modo de Clasificación otorgará Elo tanto al Ranking de Jugadores como a la Leyenda que se jugó. Perder, sin embargo, resultará en una deducción de Elo.
Jugar clasificado es la única manera de alcanzar la Gloria. Gloria se gana al final de cada Temporada para 1v1 y 2v2 colas, mientras que la Gloria puede ser obtenido a mitad de temporada al ganar una cierta cantidad de juegos o la colocación de un cierto rango en la Temporada Clasificado de la Cola.
Al final de cada temporada, los jugadores que hayan jugado 10 o más partidas clasificatorias ganarán un Avatar Clasificado en función de su rango más alto de la temporada. Los jugadores que ya posean un Avatar clasificado tendrán su Avatar anterior mejorado hasta cinco veces, momento en el que recibirán un nuevo Avatar después.
Clasificación de los Umbrales de
Rango | Nivel | ELO Gama |
---|---|---|
Diamante | ||
N/A | 2000+ | |
Platino | ||
5 | 1,936 – 1,999 | |
4 | 1,872 – 1,935 | |
3 | 1,808 – 1,871 | |
2 | 1,744 – 1,807 | |
1 | 1,680 – 1,743 | |
0 | 1,622 – 1,679 | |
Oro | ||
5 | 1,622 – 1,679 | |
4 | 1,564 – 1,621 | |
3 | 1,506 – 1,563 | |
2 | 1,448 – 1,505 | |
1 | 1,390 – 1,447 | |
0 | 1,338 – 1,389 | |
Plata | ||
5 | 1,338 – 1,389 | |
4 | 1,286 – 1,337 | |
3 | 1,234 – 1,285 | |
2 | 1,182 – 1,233 | |
1 | 1,130 – 1,181 | |
0 | 1,086 – 1,129 | |
Bronce | ||
5 | 1,086 – 1,129 | |
4 | 1,042 – 1,085 | |
3 | 998 – 1,041 | |
2 | 954 – 997 | |
1 | 910 – 953 | |
0 | 872 – 909 | |
Tin | ||
5 | 872 – 909 | |
4 | 834 – 872 | |
3 | 796 – 833 | |
2 | 758 – 795 | |
1 | 720 – 757 | |
0 | 200 – 719 |
Al ser degradado de un nivel al siguiente, tendrás un nivel de protección, por ejemplo, Plata 1 -> Plata 0 -> Bronce 4, pero Bronce 5 -> Plata 1 (omitiendo Plata 0)
Temporadas
El progreso en Clasificación se divide en temporadas que duran aproximadamente 13 semanas. Cada temporada termina con un reinicio suave que disminuye la clasificación de todos los jugadores en una cierta cantidad. Al final de cada temporada, todos los que participaron en ella obtendrán Gloria en función de cómo lo hicieron.
Las fechas de las temporadas pasadas y actuales se enumeran a continuación.
Temporada | fecha de Inicio | fecha de Finalización |
---|---|---|
Temporada 0 | 19 de febrero de 2015 | septiembre 24, 2015 |
Temporada 0.5 | 24 De Septiembre De 2015 | Marzo 23, 2016 |
Temporada 1 | El 23 De Marzo De 2016 | Septiembre 21, 2016 |
Temporada 2 | 21 De Septiembre De 2016 | Diciembre 14, 2016 |
Temporada 3 | 14 De Diciembre, 2016 | Marzo 15, 2017 |
Temporada 4 | 15 De Marzo De 2017 | De Junio De 21, 2017 |
Temporada 5 | 21 De Junio De 2017 | Septiembre 13, 2017 |
Temporada 6 | 13 De Septiembre De 2017 | 13 De Diciembre De, 2017 |
La Temporada 7 | 13 De Diciembre De 2017 | Marzo 14, 2018 |
Temporada 8 | 14 De Marzo De 2018 | De Junio De 13, 2018 |
La Temporada 9 | 13 De Junio De 2018 | Septiembre 12, 2018 |
La Temporada 10 | 12 De Septiembre De 2018 | Diciembre 12, 2018 |
Temporada 11 | 12 De Diciembre De 2018 | De Abril De 3, 2019 |
La Temporada 12 | 3 De Abril De 2019 | Julio 3, 2019 |
La Temporada 13 | 3 De Julio De 2019 | Septiembre 26, 2019 |
Temporada 14 | 26 De Septiembre De 2019 | De Enero De 8, 2020 |
Temporada 15 | El 8 De Enero De 2020 | De Abril De 14, 2020 |
Temporada 16 | 14 De Abril, 2020 | Julio 15, 2020 |
Temporada 17 | 15 De Julio De 2020 | Octubre 7, 2020 |
Temporada 18 | El 7 De Octubre De 2020 | De Enero De 20, 2021 |
Temporada 19 | 20 De Enero De 2021 | De Abril De 21, 2021 |
Temporada 20 | 21 de abril de 2021 | Julio 14, 2021 |
Temporada 21 | 14 de julio de 2021 | Octubre 6, 2021 |
Temporada 22 | 6 de octubre de 2021 | Enero 12, 2022 |
Cola de Clasificación de Temporada
En la Temporada 20 de Clasificación de Brawlhalla, BMG (Juegos de Mamut Azul) introdujo una nueva Cola de Clasificación de Temporada. Similar a la Pelea de la Semana, esta cola usa un modo de juego alternativo y cambia los modos de juego cada temporada.
A diferencia de las colas de clasificación regulares 1v1 y 2v2, los jugadores pueden ganar recompensas (como Gloria y Títulos) a mitad de temporada, al ganar ciertas cantidades de juegos y alcanzar un cierto rango.
Además, este modo permitirá progresar en las misiones, una diferencia clave entre él y la Pelea de la Semana.
Recompensas
Las recompensas por Clasificación de temporada siguen el mismo patrón cada temporada, ganando Gloria en ciertos hitos y Títulos en otros.
Los títulos son diferentes para cada temporada, pero siguen el mismo formato; por ejemplo, conseguir 10 victorias en la cola de Pies de Kung de la Temporada 20 ganaría el título de «Jugador de Pies de Kung S20″.»
Antes del parche 6.00, los colores de los títulos se intercambiaron; «Jugador» y «Adepto» eran blancos y «Maestro» y «Veterano» eran cian.
|
|
Lista de las Colas
La siguiente es una lista de los diferentes Temporada Clasificados de Colas:
Temporada | Juego | conjunto de Reglas | |
---|---|---|---|
Temporada 20 | Kung Pie |
|
|
Temporada 21 | Brawlball |
|
|
Temporada 22 | Morph |
|
Véase también
- Modos