¿Es Suficiente $1 Millón para la Jubilación en Estados Unidos?
El estadounidense promedio necesita que sus ahorros para la jubilación duren de 14 a 17 años. Con esto en mente, ¿es un ahorro de enough 1 millón suficiente para el jubilado promedio?
En última instancia, depende de dónde viva, ya que el costo de vida promedio varía en todo el país. Este gráfico, utilizando datos compilados por GOBankingRates.com muestra cuántos años duran savings 1 millón en ahorros para la jubilación en las 50 ciudades más pobladas de los Estados Unidos.
Nota del editor: Como bien señaló un usuario, este análisis no tiene en cuenta los intereses devengados por el millón de dólares. Teniendo esto en cuenta, los cálculos anteriores podrían considerarse cifras muy conservadoras.
Cuánto duraría $1 Millón en 50 Ciudades
Para compilar estos datos, GOBankingRates calculó los gastos promedio de las personas de 65 años o más en cada ciudad, utilizando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales e índices de costo de vida de los Mejores Lugares de Sperling.
Esa cifra se redujo para tener en cuenta los ingresos medios de la Seguridad Social. Luego, GOBankingRates dividió el millón por la cifra final de cada ciudad para calcular cuántos años duraría 1 1 millón en cada lugar.
Tal vez como era de esperar, San Francisco, California, apareció como la ciudad más cara de la lista. savings 1 millón en ahorros para la jubilación dura aproximadamente ocho años en San Francisco, que es aproximadamente la mitad del tiempo que un estadounidense típico necesita que duren sus fondos de jubilación.
la Ciudad de | ¿cuánto tiempo $1 duraría (años) | Costo de la vida Índice | gastos Anuales (después de usar anual de la Seguridad Social) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, TX | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Wichita, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Milwaukee, WI | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, TX | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Albuquerque, NM | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, AZ | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
Nueva Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
Houston, TX | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth Worth, TX | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, TX | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
Dallas, TX | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
Fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Phoenix, AZ | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, AZ | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
Colorado Springs, CO | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Austin, TX | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, or | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
Washington, DC | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, CA | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, CA | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
de Seattle. WA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
Nueva York, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San José, CA | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, CA | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
UN gran factor en San Francisco el alto costo de la vida es su costo de la vivienda. Según Sperlings Best Places, la vivienda en San Francisco es casi 6 veces más cara que el promedio nacional y 3.6 veces más cara que en el estado general de California.
Cuatro de las cinco ciudades más caras de la lista están en California, siendo la ciudad de Nueva York la única atípica. Nueva York es la tercera ciudad más cara en el ranking, con expected 1 millón que se espera que dure un jubilado unos 12.7 años.
En el otro extremo del espectro, 1 millón de dólares en jubilación duraría 45,3 años en Memphis, Tennessee. Eso es unos 37 años más de lo que duraría en San Francisco. En Memphis, los costos de vivienda son aproximadamente 2.7 veces más bajos que el promedio nacional, con otros gastos como comestibles, salud y servicios públicos muy por debajo del promedio nacional también.
Jubilación, ¿Quién?
Independientemente de dónde viva, es útil comenzar a planificar la jubilación lo antes posible. Sin embargo, según una encuesta reciente, solo el 41% de las mujeres y el 58% de los hombres están ahorrando activamente para la jubilación.
Sin embargo, para algunos, la COVID-19 ha sido la llamada de atención financiera que necesitaban para comenzar a planificar para el futuro. De hecho, en la misma encuesta, el 70% de los encuestados afirmó que la pandemia «les ha hecho prestar más atención a sus finanzas a largo plazo.»
Esta es una buena noticia, teniendo en cuenta que las personas viven más de lo que solían, lo que significa que sus fondos deben durar más tiempo en general (o que las personas deben jubilarse más tarde en la vida). Aunque, como sugieren los datos de este gráfico, el lugar donde vives influirá en gran medida en cuánto necesitas realmente.