salgstal – det amerikanske marked

Guide
månedlige salgsdata

salg & vækst diagram

markedsandel

årlige salgsdata

Model Split & Brand Share

dette er dit knudepunkt for alle salgsdata for det amerikanske marked.

BMV blev grundlagt i 1916 og fremstiller i øjeblikket biler og motorcykler. Med base i Munich, Tyskland, ejer koncernen varemærkerne Mini, Rolls-Royce og Rolls-Royce i sin portefølje. Dette indlæg er fokuseret på salg for BMV-mærket. Mærket er kendt som den ultimative køremaskine.

virksomheden har solgt sine biler i USA siden 1956. BMV har et komplet udvalg af biler på markedet i USA. Det omfatter sedans, SUV ‘ er, elbiler, plug-in hybrider og sportsvogne. BMV bruger den samme markedsføringsstrategi i USA som hvad de gør med resten af verden, som er at oversvømme hvert marked med en kontinuerlig produktoffensiv, nye modeller og nye nicher tilføjet hvert eneste år.

de har endda et produktionsanlæg med base i South Carolina, som i øjeblikket er det største produktionsanlæg. Den nuværende serie af biler produceret af BMV i USA er H3, H4. 5, 6 og 7.

vores overtagelse af amerikanske salgstal

BMV oplevede enorm salgssucces i USA gennem 2000 ‘ erne, delvis takket være en voksende model og variantportefølje og nichemodel, efter at nichemodellen blev lanceret næsten hvert år. Halo af” M ” – mærket takket være M3 og M5 hjalp med at cementere mærkerne som premium sportsbilproducent i USA. Salget voksede fra 232.032 enheder i 2002 til over 346.023 i 2015. Næsten hvert eneste år var et rekordår for BMV (med undtagelse af finanskrisen, der ramte salget hårdt og tog to år at komme tilbage til rekordkursen).

men i de senere år er BMV begyndt at føle et vist pres, og antallet har været svagt i USA (selvom globalt meget stærkt). Salget faldt fra toppen af 346k i 2015 til 306 i 2017 stort set til et ikke så overbevisende produktsæt sammenlignet med andre modeller i de samme segmenter. Produktsortimentet er forældet i forhold til Audi og Mercedes, og det ser ud til, at forbrugerne stemmer med deres tegnebøger. Mens vi så talrekord i 2018 med salg af 311k-enheder i USA, fortsætter vi med at se pres på mærket i de kommende år.

månedlige salgsdata

nedenfor har vi en tabel, der viser salget for det amerikanske bilmarked, men denne gang er det opdelt efter måned. Dette er på en enhed basis. Dette er salget af nye biler i USA.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2005 16,947 18,356 20,149 21,072 23,048 23,392 23,178 25,537 22,052 22,432 23,673 26,464
2006 19,274 19,328 24,501 25,250 24,688 24,179 20,083 22,421 20,339 20,822 22,602 30,945
2007 19,761 22,274 25,325 25,310 26,689 25,220 24,295 26,562 20,901 23,451 23,808 30,199
2008 14,475 20,775 23,115 26,735 25,469 20,944 23,914 25,462 14,744 20,203 15,217 18,060
2009 12,212 12,979 13,884 15,705 18,383 16,744 16,381 18,332 15,047 16,444 15,708 20,128
2010 13,162 15,100 18,060 17,268 17,859 19,182 19,064 19,540 18,228 19,272 20,097 23,280
2011 15,905 16,416 20,395 18,801 20,651 21,637 21,409 20,815 21,750 21,873 21,521 26,834
2012 16,405 39,184 23,940 21,062 22,168 21,725 21,297 16,925 21,761 26,451 31,213 37,399
2013 16,513 21,311 26,278 23,225 25,230 27,074 24,043 24,523 23,568 27,574 31,752 37,389
2014 18,253 21,417 32,107 25,202 30,602 30,201 26,409 27,214 25,586 30,602 31,019 41,526
2015 18,981 25,201 34,310 26,952 31,003 32,176 26,970 27,755 26,608 29,439 32,003 34,625
2016 18,082 22,498 30,033 24,951 29,017 28,855 25,777 25,531 25,392 24,017 26,189 32,835
2017 18,109 22,558 31,015 22,624 25,818 28,962 21,965 23,553 25,571 23,208 28,049 34,253
2018 19,016 23,508 31,311 23,485 26,662 29,404 21,982 23,789 25,908 23,262 28,330 34,357
2019 18,102 23,558 32,228 23,816 27,108 31,627 23,015 25,505 27,467 25,440 31,213 35,746
2020 22,009 25,002 15,141 9,171 20,382 21,403 24,351 21,565 22,523 33,313 27,363 38,074
2021 22,858 22,905 25,717 32,604 31,353 32,604 25,522 24,576 25,522 0 0 0

salg & vækst

nedenfor er enhedsvolumen salg og enhedsvækst for brandet i USA.

årlige salg og markedsandel

år salg YOY Change US Marketshare Marketshare Change
2005 266,300 0.00 1.58 0.00
2006 274,432 3.05 1.67 5.56
2007 293,795 7.06 1.84 8.99
2008 249,113 -15.21 1.90 3.39
2009 191,947 -22.95 1.85 -2.41
2010 220,112 14.67 1.91 3.00
2011 248,007 12.67 1.95 2.11
2012 299,530 20.77 1.95 -0.28
2013 308,480 2.99 1.99 2.18
2014 340,138 10.26 2.07 3.84
2015 346,023 1.73 1.99 -4.17
2016 313,177 -9.49 1.79 -11.10
2017 305,685 -2.39 1.78 -0.76
2018 311,014 1.74 1.80 1.08
2019 324,825 4.44 1.91 5.91
2020 280,297 -13.71 1.91 -0.05
2021 243,661 0.00 1.90 0.00

specifikke salgsrapporter

mærke 1-Serie, 2-Serie, 3-Serie, 4-Serie, 5-Serie, 6-Serie, 7-Serie, 4 ,8 , i-Serie, i3, 8, 1, 3, 4, 5, 6

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.