Pug Hundepris i Indien | Fodringsomkostninger | seneste 2021

i denne artikel skal vi læse om Pug Hundepris i Indien med fodring, træning, pleje og Dyrlægeomkostninger i Indien.

Indholdsfortegnelse

Pug hund: træk & adfærd

hvis du overvejer at få en Pug hund, skal du vide nogle vigtige ting at huske på. Pug hunderacen er et glimrende valg for en familie kæledyr, fordi de er meget loyale og intelligente, men der er nogle kritiske sundhedsproblemer, som du bør være opmærksom på.

Pug hund: træk adfærd
Pug hund: træk & adfærd

Mops er også små hunde, typisk ikke mere end ti inches i højden, med afrundede ører og en hale, der ofte krøller sig over ryggen. På grund af deres fysiske egenskaber er Pug hunden typisk et godt valg for en familie med børn, så længe du planlægger at tage hunden på regelmæssige ferier med dem.

Race navn Pug hund
levetid 12 – 15 år
højde (mand) 30 – 36 cm
højde (kvinde) 25 – 30 cm
vægt (mand) 7 – 9 Kg
vægt (kvinde) 6 – 8 Kg
Temperament legende, kærlig, klog, Venlig, Aktiv og rolig
farver Sort, brun, abrikos og sølv Faunas
Oprindelse Kina
størrelse lille størrelse hund
Pug hund pris i Indien til 12.000₹25,000
Pug hund pris

Pug hund pris i Indien – i alle byer i Indien

pug hund priserne er generelt dyre, men det bør ikke stoppe dig fra at købe din nye hvalp. Der er flere måder at få dine hænder på kvalitet Pug hvalpe til billige i Indien. En af måderne er at finde en god opdrætter. En god opdrætter vil være mere end glad for at tale dig gennem hele sin købsproces og hjælpe dig med at træffe den bedst mulige beslutning for din hvalp. Dette vil sikre, at du får pug hvalpe af høj kvalitet til den lavest mulige Pug hundepris.

By stat pris for CHAMPION ‘ s BREED (Purpur) FODRINGSOMKOSTNINGER månedligt (Purpur) plejeomkostninger månedligt (Purpur) uddannelsesomkostninger månedligt (Purpur) VACCINATIONSOMKOSTNINGER (1. år)
AGRA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AHMEDABAD GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AJMER RAJASTHAN 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ALLAHABAD UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ALMORA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6.000 til 15,000
Alvar RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AMBALA HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AMLA MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AMRITSAR PUNJAB 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ANAND GUJARAT 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ANKLESHVAR GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ASHTAMUDI KERALA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AULI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
AURANGABAD MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BADRINATH UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BALRAMPUR UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BAMBORA RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BANDHAVGARH MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BANDIPUR KARNATAKA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BANGALORE KARNATAKA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BARBIL ORISSA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BAREILLY UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BELGAUM KARNATAKA 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BERHAMPUR ORISSA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BETALGHAT UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Bharatpur RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHAVNAGAR GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHILAI CHHATTISGARH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHIMTAL UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHOPAL MADHYA PRADESH 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHUBANESHVAR ORISSA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BHUJ GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BIKANER RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
BUNDI RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CANANNORE KERALA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CHAIL HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CHAMBA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CHANDIGARH PUNJAB 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CHENNAI TAMIL NADU 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
CHIKMAGALUR KARNATAKA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
COIMBATORE TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
COONOOR TAMIL NADU 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
COORG KARNATAKA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Corbett NATIONAL PARK UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DALHOUSIE HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DAMAN UNION territorium DADRA & NAGAR HAVELI 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6.000 til 15,000
DARJEELING Vestbengalen 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Dausa RAJASTHAN 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DEHRADUN UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15. 000
DHARAMSHALA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DIBRUGARH ASSAM 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DIVE AGAR MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
DURSHET MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
FARIDABAD HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
FIROSABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GANGTOK SIKKIM 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GANDHINAGAR GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GARHMUKTESHVAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GARHVAL UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GAYA BIHAR 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ny DELHI ny DELHI 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GOA GOA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GORAKHPUR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GREATER NOIDA NCR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GULMARG JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GURGAON HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Gauhati ASSAM 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
GVILIOR MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
HAMPI KARNATAKA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
HANSI HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
HARIDVAR UTTAR PRADESH 59000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
HYDERABAD ANDHRA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
IMPHAL MANIPUR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
INDORE MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JAIPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JAISALMER RAJASTHAN 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JALANDHAR PUNJAB 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JALGAON MAHARASHTRA 21500 8. 000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JAMBUGODHA GUJARAT 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JAMMU JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JHANSI UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JODHPUR RAJASTHAN 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
JOJAVAR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Kanatal UTTARANCHAL 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Kanpur UTTAR PRADESH 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Kanyakumari TAMIL NADU 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KARGIL JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6.000 til 15,000
KARJAT MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KARNAL HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KASHIPUR UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KEDARNATH UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KHIMSAR RAJASTHAN 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KOCHIN KERALA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KODAIKANAL tamilsk NADU 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KOLHAPUR MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KOLKATA Vestbengalen 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KOLLAM KERALA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Kota RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KUFRI HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KUMBALGARH RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
KULLU HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Kushinagar UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Leh JAMMU & KASHMIR 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
LAKSHADVEEP Unionens territorium LAKSHADVEEP 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
heldigt UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
LUDHIANA PUNJAB 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MADURAI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MAHABALESHVAR MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Manali HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MANDAVI GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Manda RAJASTHAN 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MANESAR HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Manmad MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MARCHULA UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MATHERAN MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MATHURA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MCLEODGANJ HIMACHAL PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MOHALI PUNJAB 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MOUNT ABU RAJASTHAN 21500 8. 000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MORADABAD UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MORBI GUJARAT 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MUKTESHVAR UTTARANCHAL 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MUMBAI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MURUD JANJIRA MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
MUSSOORIE UTTARANCHAL 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
NAGARHOLE KARNATAKA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
NAGPUR MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
NAHAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6.000 til 15,000
NAINITAL UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
NASIK MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ny DELHI DELHI 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15. 000
NILGIRI TAMIL NADU 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
NOIDA UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Ooty TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ORCHHA MADHYA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PANCHKULA HARYANA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PANVEL MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PANTNAGAR UTTARANCHAL 21500 8. 000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PATIALA PUNJAB 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PATNA BIHAR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PATNITOP JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PELLING VESTSIKKIM 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PENCH MADHYA PRADESH 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PHAGVARA PUNJAB 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PHALODI RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PINJORE HARYANA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15. 000
PRAGPUR HIMACHAL PRADESH 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PUNE MAHARASHTRA 22500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PURI ORISSA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
PUSKHAR RAJASTHAN 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAI BAREILLY UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAICHAK Vestbengalen 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAIPUR CHHATTISGARH 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAJASTHAN RAJASTHAN 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAJGIR BIHAR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAJKOT GUJARAT 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAJPIPLA GUJARAT 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAM NAGAR UTTAR PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RAMGARH RAJASTHAN 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RANAKPUR RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RANCHI JHARKHAND 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RANIKHET UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6.000 til 15,000
RANNY KERALA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RANTHAMBORE RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RATNAGIRI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15. 000
RAVANGLA SIKKIM 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RISHIKESH UTTAR PRADESH 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
RISHYAP Vestbengalen 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
ROHETGARH RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SALEM TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SAPUTARA GUJARAT 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SHILLONG MEGHALAYA 25000 8. 000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SHIMLA HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SHIMLIPAL ORISSA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SHIRDI MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SILIGURI Vestbengalen 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SILVASSA UNION territorium DADRA & NAGAR HAVELI 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SOLAN HIMACHAL PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SONAULI UTTAR PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SRINAGAR JAMMU & KASHMIR 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SUNDERBAN Vestbengalen 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
SURAT GUJARAT 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
TARAPITH Vestbengalen 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Thane MAHARASHTRA 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
THEKKADY KERALA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
THIRVANNAMALAI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
TIRUCHIRAPALLI TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
TIRUPUR TAMIL NADU 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
TIRUPATI ANDHRA PRADESH 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Udaipur RAJASTHAN 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Udhampur JAMMU & KASHMIR 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Udupi KARNATAKA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
UJJAIN MADHYA PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
UTTARKASHI UTTARANCHAL 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VADODARA GUJARAT 18000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VAGAMON KERALA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
Varanasi UTTAR PRADESH 21500 8. 000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VELLORE TAMIL NADU 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VERAVAL MAHARASHTRA 25000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VIJAYAVADA ANDHRA PRADESH 24000 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
VIKRAMGADH MAHARASHTRA 21500 8,000 til 15. 000 3. 000 til 5. 000 15. 000 til 25. 000 6. 000 til 15,000
