$100 i 1950 har den samme købekraft som $1,153.31 i dag. I løbet af de 71 år er dette en ændring på $1,053.31.
den gennemsnitlige inflationsrate for dollaren mellem 1950 og 2021 var 3, 51% om året. Den kumulative prisstigning på dollaren i løbet af denne tid var 1,053.31%.
værdien af $100 fra 1950 til 2021
så hvad betyder disse data? Det betyder, at priserne i 2021 er 11, 53 højere end gennemsnitspriserne siden 1950. En dollar i dag kan købe 8,67% af, hvad den kunne købe i 1950.
disse inflationstal bruger Bureau of Labor Statistics (BLS) forbrugerprisindeks til at beregne værdien af $100 mellem 1950 og 2021.
inflationsraten for 1950 var 1,26%, mens den aktuelle inflation fra år til år (2020 til 2021) er 6,81%.
USD Inflation siden 1913
nedenstående diagram viser inflationen fra 1913, da Bureau of Labor Statistics’ forbrugerprisindeks (KPI) først blev oprettet.
købekraften på $100 i 1950
vi kan se på købekraftækvivalenten for $100 i 1950 for at se, hvor meget du skal justere for at slå inflationen. For 1950 til 2021, hvis du startede med $100 i 1950, skulle du have $1.153, 31 i 1950 for at holde trit med inflationen.
så hvis vi siger, at $100 svarer til $1.153.31 over tid kan du se kernebegrebet inflation i aktion. Den “reelle værdi” af en enkelt dollar falder over tid. Det vil betale for færre varer i butikken, end det gjorde tidligere.
i nedenstående diagram kan du se, hvordan værdien af dollaren er mindre værd over 71 år.
værdi af $100 over tid
i nedenstående tabel kan vi se værdien af den amerikanske Dollar over tid. Ifølge BLS er hvert af disse beløb ækvivalente med hensyn til, hvad dette beløb kunne købe på det tidspunkt.
År | Dollar Værdi | Inflation |
---|---|---|
1950 | $100.00 | 1.26% |
1951 | $107.88 | 7.88% |
1952 | $109.96 | 1.92% |
1953 | $110.79 | 0.75% |
1954 | $111.62 | 0.75% |
1955 | $111.20 | -0.37% |
1956 | $112.86 | 1.49% |
1957 | $116.60 | 3.31% |
1958 | $119.92 | 2.85% |
1959 | $120.75 | 0.69% |
1960 | $122.82 | 1.72% |
1961 | $124.07 | 1.01% |
1962 | $125.31 | 1.00% |
1963 | $126.97 | 1.32% |
1964 | $128.63 | 1.31% |
1965 | $130.71 | 1.61% |
1966 | $134.44 | 2.86% |
1967 | $138.59 | 3.09% |
1968 | $144.40 | 4.19% |
1969 | $152.28 | 5.46% |
1970 | $161.00 | 5.72% |
1971 | $168.05 | 4.38% |
1972 | $173.44 | 3.21% |
1973 | $184.23 | 6.22% |
1974 | $204.56 | 11.04% |
1975 | $223.24 | 9.13% |
1976 | $236.10 | 5.76% |
1977 | $251.45 | 6.50% |
1978 | $270.54 | 7.59% |
1979 | $301.24 | 11.35% |
1980 | $341.91 | 13.50% |
1981 | $377.18 | 10.32% |
1982 | $400.41 | 6.16% |
1983 | $413.28 | 3.21% |
1984 | $431.12 | 4.32% |
1985 | $446.47 | 3.56% |
1986 | $454.77 | 1.86% |
1987 | $471.37 | 3.65% |
1988 | $490.87 | 4.14% |
1989 | $514.52 | 4.82% |
1990 | $542.32 | 5.40% |
1991 | $565.15 | 4.21% |
1992 | $582.16 | 3.01% |
1993 | $599.59 | 2.99% |
1994 | $614.94 | 2.56% |
1995 | $632.37 | 2.83% |
1996 | $651.04 | 2.95% |
1997 | $665.98 | 2.29% |
1998 | $676.35 | 1.56% |
1999 | $691.29 | 2.21% |
2000 | $714.52 | 3.36% |
2001 | $734.85 | 2.85% |
2002 | $746.47 | 1.58% |
2003 | $763.49 | 2.28% |
2004 | $783.82 | 2.66% |
2005 | $810.37 | 3.39% |
2006 | $836.51 | 3.23% |
2007 | $860.34 | 2.85% |
2008 | $893.37 | 3.84% |
2009 | $890.20 | -0.36% |
2010 | $904.80 | 1.64% |
2011 | $933.36 | 3.16% |
2012 | $952.67 | 2.07% |
2013 | $966.63 | 1.46% |
2014 | $982.31 | 1.62% |
2015 | $983.47 | 0.12% |
2016 | $995.88 | 1.26% |
2017 | $1,017.10 | 2.13% |
2018 | $1,041.94 | 2.44% |
2019 | $1,060.82 | 1.81% |
2020 | $1,073.90 | 1.23% |
2021 | $1,153.31 | 7.39% |
US Dollar Inflationskonvertering
hvis du er interesseret i at se effekten af inflationen på forskellige 1950-beløb, viser nedenstående tabel, hvor meget hvert beløb ville være værd i dag baseret på prisstigningen på 1,053.31%.
oprindelig værdi | ækvivalent værdi |
---|---|
$1.00 i 1950 | $11.53 i dag |
$5.00 i 1950 | $ 57.67 i dag |
$10.00 i 1950 | $115.33 i dag |
$50.00 i 1950 | $ 576.66 i dag |
$100.00 i 1950 | $1,153.31 i dag |
$500.00 i 1950 | $5,766.56 i dag |
$1,000.00 i 1950 | $11,533.11 i dag |
$5,000.00 i 1950 | $57,665.56 i dag |
$10,000.00 i 1950 | $115,331.12 i dag |
$50,000.00 i 1950 | $576,655.60 i dag |
$100,000.00 i 1950 | $1,153,311.20 i dag |
$500,000.00 i 1950 | $5,766,556.02 i dag |
$1,000,000.00 i 1950 | $11,533,112.03 i dag |
Beregn inflationen for $100 fra 1950 til 2021
for at beregne inflationen på $100 fra 1950 til 2021 bruger vi følgende formel:
$$\dfrac{ 1950\; USD\; værdi \gange CPI\; i\; 2021 }{ CPI\; i\; 1950 } = 2021\; USD\; værdi $$
vi erstatter derefter variablerne med de historiske CPI-værdier. CPI i 1950 var 24,1 og 277,948 i 2021.
$$ \ dfrac {\$100 \ gange 277.948 }{ 24.1} = \ tekst{ \$1,153.31 } $$
$100 i 1950 har den samme købekraft som $1,153.31 i dag.
for at udarbejde den samlede inflationsrate for de 71 år mellem 1950 og 2021 kan vi bruge en anden formel:
$$ \dfrac {\tekst{CPI i 2021 } – \tekst{ CPI i 1950 } } {\tekst{CPI i 1950 }} \ gange 100 = \ tekst{kumulativ sats i 71 år} $ $
igen kan vi erstatte disse variabler med de korrekte Forbrugerprisindeksværdier for at udarbejde den kumulative Sats:
$ $ \ dfrac {\tekst{ 277.948}- \ tekst{ 24.1}} {\tekst{ 24.1}} \ gange 100 = \ tekst{ 1,053.31\% } $$
definition af inflationsrate
inflationsraten er den procentvise stigning i det gennemsnitlige prisniveau for en kurv med udvalgte varer over tid. Det indikerer et fald i købekraften i valuta og resulterer i et øget forbrugerprisindeks (KPI). Kort sagt er inflationen den hastighed, hvormed de generelle priser på forbrugsvarer stiger, når valutakøbskraften falder.
den mest almindelige årsag til inflation er en stigning i pengemængden, selvom den kan være forårsaget af mange forskellige omstændigheder og begivenheder. Værdien af den flydende valuta begynder at falde, når den bliver rigelig. Hvad dette betyder er, at valutaen ikke er så knap og som et resultat ikke så værdifuld.
ved at sammenligne en liste over standardprodukter (KPI) måles prisændringen over tid med inflationen. Priserne på produkter som mælk, brød og gas spores over tid, efter at de er grupperet sammen. Inflationen viser, at de penge, der bruges til at købe disse produkter, ikke er så meget værd, som det plejede at være, når der er en stigning i disse produkters priser over tid.
inflationen er dybest set den hastighed, hvormed penge mister sin værdi sammenlignet med kurven med udvalgte varer – hvilket er et fast sæt forbrugerprodukter og-tjenester, der værdiansættes årligt.