er $1 Million nok til pensionering i Amerika?
den gennemsnitlige amerikaner har brug for deres pensionsopsparing for at vare dem 14 til 17 år. Med dette i tankerne er $ 1 million i besparelser nok til den gennemsnitlige pensionist?
i sidste ende afhænger det af, hvor du bor, da de gennemsnitlige leveomkostninger varierer over hele landet. Denne grafik, ved hjælp af data udarbejdet af GOBankingRates.com viser, hvor mange år $1 million i pensionsopsparing varer i top 50 mest befolkede amerikanske byer.
Redaktørens note: som en bruger med rette påpegede, tager denne analyse ikke hensyn til renter optjent på $1 millioner. Med det i betragtning kunne ovenstående beregninger ses som meget konservative tal.
hvor længe $1 Million ville vare i 50 byer
for at kompilere disse data beregnet GOBankingRates de gennemsnitlige udgifter for personer i alderen 65 år eller ældre i hver by ved hjælp af data fra Bureau of Labor Statistics og leveomkostningsindekser fra Sperlings bedste steder.
dette tal blev derefter reduceret for at tage højde for den gennemsnitlige sociale sikringsindkomst. Derefter delte GOBankingRates den ene million med hver bys endelige tal for at beregne, hvor mange år $1 million ville vare på hvert sted.
måske ikke overraskende, San Francisco, Californien kom ind som den dyreste by på listen. $ 1 million i pensionsopsparing varer cirka otte år i San Francisco, hvilket er omkring halvdelen af den tid, som den typiske amerikaner har brug for deres pensionskasser til at vare.
City | hvor længe $1 ville vare (år) | leveomkostningsindeks | årlige udgifter (efter brug af årlig Social sikring) |
---|---|---|---|
Memphis, TN | 45.3 | 76 | $22,043 |
El Paso, USA | 40.3 | 81.4 | $24,789 |
Jørgensen, KS | 39.7 | 82.1 | $25,145 |
Tulsa, OK | 38.8 | 83.2 | $25,705 |
Indianapolis, IN | 38.6 | 83.5 | $25,857 |
Danhostel Amager | 37.6 | 84.9 | $26,569 |
Oklahoma City, OK | 37.3 | 85.4 | $26,824 |
Columbus, OH | 37.2 | 85.5 | $26,875 |
Kansas City, MO | 36.7 | 86.2 | $27,231 |
Detroit, MI | 35.8 | 87.6 | $27,943 |
Baltimore, MD | 35.3 | 88.2 | $28,248 |
Louisville, KY | 35.3 | 88.4 | $28,349 |
San Antonio, USA | 34.4 | 89.7 | $29,011 |
Omaha, NE | 34.3 | 89.8 | $29,062 |
Aalborg, Denmark | 33.6 | 91.1 | $29,723 |
Tucson, DET | 33.3 | 91.6 | $29,977 |
Jacksonville, FL | 32.3 | 93.5 | $30,943 |
begivenheder i Orleans, LA | 30.8 | 96.3 | $32,367 |
København, Denmark | 30.8 | 96.5 | $32,469 |
Charlotte, NC | 29.6 | 98.9 | $33,690 |
Forth værd, TK | 29.3 | 99.8 | $34,148 |
Arlington, USA | 28.8 | 100.6 | $34,554 |
Philadelphia, PA | 28.6 | 101.2 | $34,860 |
Nashville, TN | 28.5 | 101.4 | $34,961 |
København, Denmark | 28.4 | 101.6 | $35,063 |
Raleigh, NC | 28.2 | 102.3 | $35,419 |
fresno, CA | 28.1 | 102.6 | $35,572 |
Jørgensen, DK | 27.6 | 103.7 | $36,131 |
Mesa, det | 27.4 | 104.2 | $36,385 |
billeder af Colorado Springs | 27.3 | 104.5 | $36,538 |
Virginia Beach, VA | 26.9 | 105.6 | $37,097 |
Minneapolis, MN | 26.6 | 106.5 | $37,555 |
Chicago, IL | 26.4 | 106.9 | $37,759 |
Atlanta, GA | 26.3 | 107.5 | $38,064 |
Las Vegas, NV | 24.8 | 111.6 | $40,149 |
Sacramento, CA | 22.9 | 118.2 | $43,506 |
Jørgensen, Jørgensen | 22.7 | 119.3 | $44,065 |
Miami, FL | 21.7 | 123.1 | $45,998 |
Denver, CO | 20.4 | 128.7 | $48,846 |
Portland, OR | 20.0 | 130.8 | $49,914 |
D. C. | 16.4 | 152.1 | $60,747 |
San Diego, Californien | 15.4 | 160.1 | $64,816 |
Long Beach, Californien | 15.3 | 160.4 | $64,969 |
Boston, MA | 15.1 | 162.4 | $65,986 |
Seattle. VA | 14.0 | 172.3 | $71,021 |
Los Angeles, CA | 13.9 | 173.3 | $71,530 |
Oakland, CA | 13.8 | 174.4 | $72,089 |
København, NY | 12.7 | 187.2 | $78,599 |
San Jose, Californien | 10.8 | 214.5 | $92,484 |
San Francisco, Californien | 8.3 | 269.3 | $120,355 |
en stor faktor i San Franciscos høje leveomkostninger er dens boligomkostninger. Ifølge Sperlings bedste steder er boliger i San Francisco næsten 6 gange dyrere end det nationale gennemsnit og 3,6 gange dyrere end i den samlede delstat Californien.
fire af de fem dyreste byer på listen er i Californien, hvor byen er den eneste outlier. NYC er den tredje dyreste by på rangordningen, med $1 million forventes at vare en pensionist omkring 12.7 år.
i den anden ende af spektret ville $1 million i pension vare 45,3 år i Memphis, Tennessee. Det er omkring 37 år længere end det ville vare i San Francisco. I Memphis er boligomkostningerne omkring 2,7 gange lavere end landsgennemsnittet, med andre udgifter som dagligvarer, sundhed og forsyningsselskaber også langt under landsgennemsnittet.
Pensionering, Hvem?
uanset hvor du bor, er det nyttigt at begynde at planlægge pensionering før snarere end senere. Men ifølge en nylig undersøgelse sparer kun 41% af kvinderne og 58% af mændene aktivt til pensionering.
for nogle har COVID-19 imidlertid været det økonomiske vågneopkald, de havde brug for for at begynde at planlægge for fremtiden. Faktisk hævdede 70% af de adspurgte i den samme undersøgelse, at pandemien har “fået dem til at være mere opmærksomme på deres langsigtede Økonomi.”
dette er gode nyheder, i betragtning af at folk lever længere, end de plejede at gøre, hvilket betyder, at deres midler generelt skal vare længere (eller folk skal gå på pension senere i livet). Selvom, som dataene i denne grafik antyder, hvor du bor i høj grad vil påvirke, hvor meget du faktisk har brug for.